GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CARREÑO VALDERRAMA GLORIA XIMENA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 30 Pesos 163.140 0 Pesos 0
Marzo 30 Pesos 163.140 0 Pesos 0
Abril 28 Pesos 152.264 0 Pesos 0
Mayo 30 Pesos 163.140 0 Pesos 0
Junio 30 Pesos 163.140 0 Pesos 0
Julio 26 Pesos 141.388 0 Pesos 0
Agosto 30 Pesos 163.140 0 Pesos 0
Septiembre 30 Pesos 163.140 0 Pesos 0
Octubre 30 Pesos 163.140 0 Pesos 0
Noviembre 30 Pesos 163.140 0 Pesos 0
Diciembre 30 Pesos 171.270 0 Pesos 0

Volver
print