GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CORTEZ VILLALON LUIS ALBERTO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 19 Pesos 41.724 0 Pesos 0
Febrero 1 Pesos 2.216 0 Pesos 0
Marzo 19 Pesos 42.104 0 Pesos 0
Abril 13 Pesos 28.808 0 Pesos 0
Mayo 8 Pesos 17.728 6 Pesos 15.960
Junio 9 Pesos 19.944 0 Pesos 0
Julio 12 Pesos 27.660 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 46.100 0 Pesos 0
Septiembre 18 Pesos 41.490 0 Pesos 0
Octubre 20 Pesos 46.100 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 46.100 0 Pesos 0
Diciembre 15 Pesos 36.315 0 Pesos 0

Volver
print