GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GONZALEZ FUENTES LEYLA ANDREA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 25 Pesos 64.325 0 Pesos 0
Febrero 18 Pesos 46.314 0 Pesos 0
Abril 23 Pesos 91.195 0 Pesos 0
Mayo 25 Pesos 99.125 0 Pesos 0
Junio 19 Pesos 75.335 0 Pesos 0
Julio 25 Pesos 99.125 0 Pesos 0
Agosto 25 Pesos 99.125 0 Pesos 0
Septiembre 25 Pesos 99.125 0 Pesos 0
Octubre 24 Pesos 95.160 0 Pesos 0
Noviembre 21 Pesos 83.265 0 Pesos 0
Diciembre 25 Pesos 104.075 0 Pesos 0

Volver
print