GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de INAIPIL CARIPAN JOSE DAVID

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 20 Pesos 48.280 0 Pesos 0
Febrero 40 Pesos 97.440 0 Pesos 0
Marzo 40 Pesos 97.440 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 102.920 0 Pesos 0
Mayo 40 Pesos 102.920 0 Pesos 0
Junio 40 Pesos 102.920 0 Pesos 0
Julio 37 Pesos 95.201 0 Pesos 0
Agosto 35 Pesos 90.055 0 Pesos 0
Septiembre 39 Pesos 100.347 0 Pesos 0
Octubre 30 Pesos 77.190 0 Pesos 0
Noviembre 24 Pesos 61.752 0 Pesos 0
Diciembre 40 Pesos 108.040 0 Pesos 0

Volver
print