GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MENDOZA OLMOS FERNANDO PATRICIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 20 Pesos 66.700 0 Pesos 0
Febrero 25 Pesos 84.325 0 Pesos 0
Marzo 25 Pesos 84.325 0 Pesos 0
Abril 20 Pesos 67.460 0 Pesos 0
Mayo 20 Pesos 67.460 20 Pesos 80.940
Junio 40 Pesos 134.920 15 Pesos 60.705
Agosto 30 Pesos 101.190 0 Pesos 0
Septiembre 30 Pesos 101.190 0 Pesos 0
Octubre 30 Pesos 101.190 0 Pesos 0
Noviembre 3 Pesos 10.119 0 Pesos 0

Volver
print