GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MENESES ANABALON SERGIO HECTOR

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 10 Pesos 63.740 0 Pesos 0
Febrero 10 Pesos 63.740 0 Pesos 0
Marzo 10 Pesos 63.740 0 Pesos 0
Abril 11 Pesos 70.114 0 Pesos 0
Mayo 10 Pesos 63.740 0 Pesos 0
Junio 10 Pesos 63.740 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 63.740 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 63.740 0 Pesos 0
Septiembre 15 Pesos 95.610 0 Pesos 0
Octubre 15 Pesos 95.610 0 Pesos 0
Noviembre 15 Pesos 95.610 0 Pesos 0
Diciembre 15 Pesos 100.395 0 Pesos 0

Volver
print