GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MIOLA LOPEZ HECTOR IVAN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 20 Pesos 61.320 0 Pesos 0
Marzo 12 Pesos 36.792 0 Pesos 0
Abril 11 Pesos 33.726 0 Pesos 0
Mayo 13 Pesos 39.858 0 Pesos 0
Junio 14 Pesos 42.924 0 Pesos 0
Julio 14 Pesos 42.924 0 Pesos 0
Agosto 14 Pesos 42.924 0 Pesos 0
Septiembre 14 Pesos 42.924 0 Pesos 0
Octubre 12 Pesos 36.792 2 Pesos 7.360
Noviembre 14 Pesos 43.344 0 Pesos 0
Diciembre 20 Pesos 65.020 0 Pesos 0

Volver
print