GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de OLGUIN ALVAREZ HECTOR RENE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 25 Pesos 60.350 0 Pesos 0
Febrero 13 Pesos 31.382 0 Pesos 0
Marzo 15 Pesos 36.210 0 Pesos 0
Abril 20 Pesos 48.280 0 Pesos 0
Mayo 20 Pesos 48.280 0 Pesos 0
Junio 20 Pesos 48.280 0 Pesos 0
Julio 20 Pesos 48.280 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 48.280 0 Pesos 0
Septiembre 20 Pesos 48.280 0 Pesos 0
Octubre 20 Pesos 48.280 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 48.280 8 Pesos 23.176
Diciembre 20 Pesos 50.680 0 Pesos 0

Volver
print