GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ORTIZ HERNANDEZ SOFIA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 11 Pesos 37.103 0 Pesos 0
Febrero 17 Pesos 57.970 0 Pesos 0
Marzo 8 Pesos 27.280 0 Pesos 0
Abril 11 Pesos 37.510 0 Pesos 0
Mayo 8 Pesos 27.280 0 Pesos 0
Junio 13 Pesos 44.330 0 Pesos 0
Julio 15 Pesos 51.150 0 Pesos 0
Agosto 15 Pesos 51.150 0 Pesos 0
Septiembre 14 Pesos 47.740 0 Pesos 0
Octubre 11 Pesos 37.510 0 Pesos 0
Noviembre 10 Pesos 34.100 0 Pesos 0
Diciembre 15 Pesos 53.700 0 Pesos 0

Volver
print