GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de RUIZ MOYA HECTOR MAURICIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 28 Pesos 61.488 0 Pesos 0
Febrero 14 Pesos 30.744 0 Pesos 0
Marzo 11 Pesos 24.156 29 Pesos 76.444
Abril 7 Pesos 15.372 33 Pesos 86.988
Mayo 35 Pesos 76.860 0 Pesos 0
Junio 33 Pesos 72.468 0 Pesos 0
Julio 28 Pesos 62.048 12 Pesos 31.920
Agosto 32 Pesos 70.912 8 Pesos 21.280
Septiembre 34 Pesos 75.344 6 Pesos 15.960
Octubre 24 Pesos 53.184 0 Pesos 0
Noviembre 2 Pesos 4.432 38 Pesos 101.080

Volver
print