Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALDIVIA | GONZALEZ | DANIELA | Funciones administrativas relativas a la eficiente ejecución de los programas que se ejecutan a través de la Secretaría Regional Ministerial de Educación. Ejecutarán solicitudes emergentes que provengan desde el nivel central del Ministerio de Educación o | Licencia Educación Media | - | XIII | Pesos | 299.445 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 1 |
VALDIVIA | GONZALEZ | LUISA | Diseñar y realizar reuniones y jornadas de formación de docentes y monitores que trabajan con adultos mayores. Participar en el apoyo y seguimiento de la reforma especialmente en la formación en oficios y el perfeccionamiento de los docentes. | Profesora | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 1.238.447 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 1 |
VALDIVIA | SALINAS | KAREN CECILIA | Integrar el área de Educación Musical del componente curriculum: Participar en el desarrollo de la base curricular de educación musical y del desarrollo del programa del subsector. | Profesor de Estado en Educación Musical | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 600.000 | Si | 01-04-2011 | 31-12-2011 | 2 |
VALENCIA | HUERTA | MIRELLA ELIZABETH | Realizar análisis estadísticos de los datos recopilados por el SIMCE (análisis psicométricos detección de cheating análisis de factores asociados construcción de índices etc.) considerando el diseño de los procedimientos la generación y ejecución de | Ingeniero Estadístico | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 1.204.500 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 1 |
VALENCIA | OSORIO | ALEJANDRA ANDREA | Consulta sobre las nuevas bases curriculares de Lengua Extranjera: Inglés ; Lectura de las nuevas bases curriculares la Ley General de Educación y la propuesta de habilidades Participar en una reunión entregando sus reflexiones sobre los productos elabo | Profesora de Inglés | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 111.111 | No | 15-01-2011 | 25-01-2011 | 3 |
VALENZUELA | ALDRIDGE | ALEJANDRO JOSE | Desarrollo de tareas y procedimientos necesarios para las acciones y servicios del Componente CRA. Organización del proceso y elaboración de evaluaciones de recursos educativos enviados por proveedores. | Ingeniero Comercial | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 573.100 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 2 |
VALENZUELA | CAMPOS | CARLA ANDREA BELEN | Apoyar a la Secretaría Ministerial de Educación Región del Bío Bío en los procesos de Reconstrucción Oficial Reconstrucción de Establecimientos Educacionales y a la revisión de Proyectos de Infraestructura Escolar. | Arquitecto | - | VIII | Pesos | 909.167 | Si | 17-01-2011 | 31-12-2011 | 1 |
VALENZUELA | CONCHA | ANDRES IGNACIO | Asesorar jurídica y legislativamente en la División Jurídica al Programa Mecesup3 de la División de Educación Superior para lo cual deberá realizar entre otras requeridas las siguientes actividades: 1. Redactar emitir ajustar y realizar seguimient | Abogado | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 1.800.000 | Si | 21-03-2011 | 31-12-2011 | 1 |
VALENZUELA | DIEZ DE MEDINA | MARIA PAULINA | Apoyo en los procesos asociados a las líneas de Educación de Adultos modalidad Regular y Flexible y del Sistema Nacional de Evaluación y Certificación. Seguimiento y ejecución de los porcesos licitatorios correspondiente a los Servicios de Nivelació | Profesora de Estado en Artes Plásticas | - | IV | Pesos | 623.375 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 1 |
VALENZUELA | GAETE | JUAN IGNACIO | Apoyar en labores de Secretariado en función de las necesidades y/o solicitudes de la Jefatura del Departamento de Infraestructura Escolar asi como de sus profesionales en materias correspondientes a la coordinación de reuniones organización de un sis | Técnico Nivel Superior en Locución y Conducción de Radio y Televisión | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 1.064.955 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 1 |
VALENZUELA | GARCIA | CLAUDIA ANDREA | a) Capacitación como Monitor: "Pensar sin Límites: Matemática Método Singapur". B) Diseminar su capacitación entre docentes de establecimientos de su región bajo la modalidad de un taller presencial de dos días. Como comprobación de la ejecución de esta | Profesora Educación Básica | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 167.000 | No | 03-01-2011 | 30-04-2011 | 3 |
VALENZUELA | GIOVANETTI | EZIA ROXANA | Profesional experta en Inglés que realizará un informe sobre Bases Curriculares. Producto a entregar: Informe sobre Bases Curriculares de la disciplina. | Profesor de Inglés | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 555.555 | No | 23-06-2011 | 23-08-2011 | 3 |
VALENZUELA | REYES | VIVIANA ELOISA | Funciones administrativas relativas a la eficiente ejecución de los programas que se ejecutan a través de la Secretaría Regional Ministerial de Educación. Ejecutarán solicitudes emergentes que provengan desde el nivel central del Ministerio de Educación o | Secretaria Ejecutiva | - | XIII | Pesos | 500.889 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 1 |
VALENZUELA | TELEKY | SONIA | Apoyar el MINEDUC en la elaboración de informes técnicos de infraestructura a solicitud de la División Juridica como respuesta a las apelaciones que los sostenedores de establecimientos educacionales presentan al MINEDUC por rechazo a sus solicitudes de | Arquitecto | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 7.500.000 | No | 15-09-2011 | 31-12-2011 | 3 |
VALENZUELA | VALDES | CRISTOBAL ALEJANDRO | Apoyo al proceso de captura de información en el SIGE. | Licencia Enseñanza Media | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 400.000 | Si | 01-12-2011 | 31-12-2011 | 3 |
VALENZUELA | VASQUEZ | RISTIAN RENE | Consulta sobre las nuevas bases curriculares de Lengua Extranjera: Inglés Lectura de las nuevas bases curriculares la ley general de educación y la propuesta de habilidades. Participar en una reunión entregando sus reflexiones sobre los productos | Profesor de Inglés | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 111.111 | No | 17-01-2011 | 25-01-2011 | 3 |
VALLEJO | VARGAS | VLADIA PAZ | Apoyar la gestión de los distintos Departamentos de la Secretaría Ministerial de Educación de la Región de Arica y Parinacota efectuando las siguientes actividades: 1. Realizar diagnósticos contextualizados respecto al manejo del presupuesto en la Regió | Ingeniero Comercial | - | XV | Pesos | 1.210.145 | Si | 26-04-2011 | 31-12-2011 | 1 |
VALLEJOS | BARRIGA | JORGE ANTONIO | Apoyar el proceso de gestión del Programa de Formación Continua y llevar la implementación y seguimiento de los procesos administrativos a nivel central y regional. | Técnico en Administración | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 1.000.000 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 1 |
VALLEJOS | LAMIG | MARIA OLGA | Prestar apoyo profesional en la "Mesa de Ayuda en Terreno" establecida por la División de Educación Superior como mecanismo de apoyo a las Instituciones pertenecientes al Consejo de Rectores. Específicamente realizar funciones de asesoría a la Universida | Asistente Social | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 555.556 | No | 04-01-2011 | 31-01-2011 | 3 |
VARAS | PONCE | MARIA BELEN | Coordinación de las estrategias de perfeccionamiento en el extranjero específicamente de Becas Semestre en el Extranjero y Nivelación de Idiomas. Contraparte del Programa Inglés con Becas Chile. | Profesora Inglés | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 1.111.112 | Si | 01-01-2011 | 31-03-2011 | 1 |
VARAS | PONCE | MARIA BELEN | Coordinación de Estrategias de perfeccionamiento en el extranjero, específicamente el Sistema de Becas Semestre en el Extranjero y Nivelación de Idiomas para becarios del Sistema Becas Chile. Contraparte del Programa Inglés con Becas Chile. Apoyo a l | Profesora Inglés | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 1.222.223 | Si | 01-04-2011 | 31-12-2011 | 1 |
VARELA | ARREDONDO | DAVID ALEJANDRO | 1. Apoyar la gestión administrativa del Programa Enlaces. 2. Apoyar monitorear y supervisar las líneas de acción y procesos asociados del Programa Enlaces. 3. Responsabilizarse de todas las tareas encomendadas por la Coordinación Regional de Enlaces | Profesor de Educación Básica | - | VIII | Pesos | 402.325 | Si | 01-01-2011 | 31-03-2011 | 1 |
VARELA | MANCILLA | JUAN ANDRES | Responsable de planificar coordinar controlar y supervisar los requerimientos de los componente de la Uce acerca de procesos externalizados responsable del control permanente de la gestión de los procesos operativos advirtiendo al encargado del área | Ingeniero Civil Industrial | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 1.333.333 | Si | 01-01-2011 | 31-05-2011 | 1 |
VARELA | MANCILLA | JUAN ANDRES | Planificar, coordinar, controlar y supervisar los requerimientos del componente SIMCE, acerca de procesos externalizados y del control permanente de la gestión de los procesos operativos. Apoyar y contribuir en el desarrollo e implementación del sistema | Ingeniero Civil Industrial | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 1.333.333 | Si | 01-06-2011 | 31-12-2011 | 1 |
VARGAS | CORDERO | MARCELO ALFREDO | PROYECTO AMPLIACIÓN LICEO OSCAR CASTRO RBD: 2110 COMUNA DE RANCAGUA El consultor contratado debe desarrollar y presentar los siguientes antecedentes y/o productos: 1. Memoria descriptiva mecánica de suelos. 2. Informe mecánica de suelos | Ingeniero Civil | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 8.465.000 | No | 24-06-2011 | 31-12-2011 | 3 |
VARGAS | DUHART | JUAN EDUARDO | Asesorar al Subsecretario en materias relacionadas con su gestión y cualesquiera otras que él estime conveniente en especial los temas relacionados con el financiamiento de la educación superior y con iniciativas que permitan encauzar la cooperación pri | Ingeniero Comercial | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 5.980.000 | Si | 01-01-2011 | 30-09-2011 | 1 |
VARGAS | HUAIQUILAO | PAMELA ELIZABETH | Apoyar al Departamento de Estudios y Desarrollo en el área de Estudios para ser un referente en la gestión del conocimiento del mismo difundiendo y promocionando la investigación en educación a través de la producción la difusión y el financiamiento d | Diseñadora Industrial | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 508.265 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 1 |
VARGAS | MORENO | NATALIA | Colaborar en la construcción del marco de evaluación para el Decreto Supremo 257 de Educación Básica y Media en el sector de Lenguaje y Comunicación. Participar del proceso de elaboración y validación de ítemes con el Decreto 211. Gabinete Ministro,94 | Profesor | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 1.183.037 | Si | 01-01-2011 | 28-02-2011 | 1 |
VARGAS | MUNDACA | RODRIGO ANTONIO | Prestar asesoria y funciones de apoyo profesionales en el área de Administración y Presupuesto del Programa de Pasantias Técnicas de Nivel Superior TECNICOS PARA CHILE perteneciente al Programa de Formación de Capital Humano Avanzado en el Extranjero BE | Administrador Público | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 1.111.111 | Si | 01-01-2011 | 12-09-2011 | 1 |
VARGAS | OYARCE | MARCELO MOISES | Encargado de seguimiento y control de información financiera de sistema UCI2. Apoyo en la Administración Financiera Contable y de seguimiento de proyectos adjudicados en el Fondo Competitivo del Programa Mecesup. Encargado del proceso de cierre de | Contador Auditor | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 1.955.971 | Si | 01-01-2011 | 28-02-2011 | 1 |
VARGAS | OYARCE | MARCELO MOISES | Encargado de seguimiento y control de información financiera de sistema UCI2. Apoyo en la Administración Financiera Contable y de seguimiento de proyectos adjudicados en el Fondo Competitivo del Programa Mecesup. Encargado del proceso de cierre de | Contador Auditor | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 2.053.770 | Si | 01-03-2011 | 31-12-2011 | 1 |
VARGAS | PIEROLA | MARISOL DEL ROSARIO | a) Capacitación como Monitor: "Pensar sin Límites: Matemática Método Singapur". B) Diseminar su capacitación entre docentes de establecimientos de su región bajo la modalidad de un taller presencial de dos días. Como comprobación de la ejecución de esta | Profesora de Educación General Básica c/m en Castellano | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 167.000 | No | 03-01-2011 | 30-04-2011 | 3 |
VARGAS | PINCHEIRA | PAULINA BEATRIZ | 1. Administrar y controlar el inventario de mobiliario de las oficinas de Enlaces creando informes y reportes al nivel central y a su superior directo. Gestionar las compras respectivas de todos los bienes muebles de acuerdo a las necesidades que detecte | Administrador Público | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 729.400 | Si | 01-01-2011 | 31-03-2011 | 1 |
VARGAS | PINCHEIRA | PAULINA BEATRIZ | 1, Control monitoreo y actualización de bases de datos de convenios totalmente tramitados y órdenes de compra del Subtítulos 24 del clasificador presupuestario, 2, Gestión de pago de compromisos financieros por convenios totalmente tramitados y órdenes | Administrador Público | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 803.000 | Si | 01-04-2011 | 31-12-2011 | 1 |
VASQUEZ | BASCOUR | GABRIELA ANDREA | Prestar apoyo profesional en la "Mesa de Ayuda en Terreno" establecida por la División de Educación Superior como mecanismo de apoyo a las Instituciones pertenecientes al Consejo de Rectores. Específicamente realizar funciones de asesoría a la Universida | Asistente Social | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 555.556 | No | 04-01-2011 | 31-01-2011 | 3 |
VASQUEZ | FLORES | NATALIA SOLEDAD | Apoyo administrativo requerido para mejorar ejecución de proyectos de equipamiento TP. | Técnico en Gestión de Servicios Financieros | - | IX | Pesos | 500.000 | Si | 26-10-2011 | 31-12-2011 | 1 |
VASQUEZ | TOLEDO | ELIZABETH DEL CARMEN | 1. Identificar necesidades de perfeccionamiento TIC docente en los distintos niveles y ámbitos de formación docente en la materia. 2. Apoyo en contraparte de diseño y ejecución de cursos. 3. Evaluar ofertas y modalidades de formación para el desarrollo | Profesor de Educación Diferencial con mención en Deficiencia Mental | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 462.778 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 2 |
VASQUINZAY | TAPIA | HELLMUTH JORGE | Consultor Informático y Consultor en seguridad. Encargado de la optimización de la plataforma Microsoft. | Microsoft Certified System Engineer on Windows Server 2003 | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 752.555 | Si | 01-01-2011 | 15-08-2011 | 3 |
VASQUINZAY | TAPIA | HELLMUTH JORGE | Consultor Informático y Consultor en seguridad. Encargado de la optimización de la plataforma Microsoft. | Microsoft Certified System Engineer on Windows Server 2003 | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 752.555 | Si | 16-08-2011 | 31-12-2011 | 3 |
VEGA | BARRUETO | PABLO ISAIAS | Validar mediante análisis pruebas y otros métodos de control la correcta aplicación de los programas de asignación de becas y créditos (ayudas estudiantiles) otorgadas de acuerdo a lo establecido en los Reglamentos que correspondan reportando las obser | Contador Público y Auditor | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 1.500.000 | Si | 05-12-2011 | 31-12-2011 | 1 |
VEGA | DIAZ | MIGUEL ANGEL | Apoyo en los procesos asociados a las líneas de Educación de Adultos Modalidad Regular y Flexible y del Sistema Nacional de Evaluación y Certificación. Coordinar la gestión administrativa contable y financiera del Programa de Formación Continua vela | Secretariado Ejecutivo | - | III | Pesos | 594.030 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 1 |
VEGA | TEJOS | OSCAR ANTONIO | a) Capacitación como Monitor: "Pensar sin Límites: Matemática Método Singapur". B) Diseminar su capacitación entre docentes de establecimientos de su región bajo la modalidad de un taller presencial de dos días. Como comprobación de la ejecución de esta | Profesor de Educación General Básica | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 167.000 | No | 03-01-2011 | 30-04-2011 | 3 |
VELARDE | CABRERA | ALFREDO ALEJANDRO | Mantención de la red MINEDUC operativa eficiente segura. Monitoreo de la red. Generación de documentación relacionada a reportabilidad de los equipos y servicios del área de Redes. | Técnico en Electrónica con Mención en Mantención de Computadores | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 1.000.000 | Si | 03-01-2011 | 31-12-2011 | 1 |
VELASCO | ORTUZAR | ANDREA CAROLINA | Asesora Gabinete Ministerial en materias de politica educacional y educación superior. Entre sus funciones está el trabajo conjunto con el Centro de Perfeccionamiento Experimentación e Investigaciones Pedagogicas y la División de Educación Superior en r | Ingeniero Comercial | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 2.206.367 | Si | 01-04-2011 | 31-12-2011 | 2 |
VELASQUEZ | MATAMALA | MIGUEL ALEJANDRO | Apoyo administrativo Chilecalifica | Licencia Educación Media | - | X | Pesos | 490.001 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 1 |
VELIZ | HERNANDEZ | VALERIA DE LOS ANGELES | Apoyo a la estrategia de perfeccionamiento metodológico del Programa. | Egresada de Sociología | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 405.221 | Si | 01-01-2011 | 15-05-2011 | 1 |
VELIZ | VILLEGAS | SARA BERTINA | a) Capacitación como Monitor: "Pensar sin Límites: Matemática Método Singapur". B) Diseminar su capacitación entre docentes de establecimientos de su región bajo la modalidad de un taller presencial de dos días. Como comprobación de la ejecución de esta | Profesor de Educación General Básica | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 167.000 | No | 03-01-2011 | 30-04-2011 | 3 |
VENEGAS | ESPINOZA | JENNIFER ANDREA | Supervisora de postulaciones enmarcadas dentro del Concurso de Pasantías para Docentes de Matemáticas y Ciencias en el Extranjero 2011. | Profesor de Biología y Ciencias Naturales | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 160.000 | No | 03-09-2011 | 05-09-2011 | 3 |
VENEGAS | NEGRETE | MARCELA GEORGINA | a) Capacitación como Monitor: "Pensar sin Límites: Matemática Método Singapur". B) Diseminar su capacitación entre docentes de establecimientos de su región bajo la modalidad de un taller presencial de dos días. Como comprobación de la ejecución de esta | Profesora de Educación General Básica | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 167.000 | No | 03-01-2011 | 30-04-2011 | 3 |
VENEGAS | VARGAS | PAMELA MARIA | Prestar apoyo profesional en la "Mesa de Ayuda en Terreno" establecida por la División de Educación Superior como mecanismo de apoyo a las Instituciones pertenecientes al Consejo de Rectores. Específicamente realizar funciones de asesoría a la Universida | Trabajador Social | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 555.556 | No | 04-01-2011 | 31-01-2011 | 3 |
VENEROS | RUIZ-TAGLE | DIANA ANTONIA | Directora Ejecutiva de Convenios de Desempeño de Innovación Curricula para lo cual debera realizar lo siguiente: Apoyar la preparación de términos de referencia y bases de concursos. Apoyar a las instituciones de educación superior (IES) elegibles | Profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 2.900.000 | Si | 15-04-2011 | 31-12-2011 | 1 |
VERA | BRICEÑO | FERNANDO LUIS | Apoyar el desarrollo de múltiples líneas de trabajo relacionadas con el CRA en el proceso administrativo y gestión de información procesos técnicos estanterías archivo y bodega donaciones redes y comunicaciones y uso de los CRA. | Técnico de Nivel Superior en Bibliotecología | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 573.100 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 1 |
VERA | GODOY | RODRIGO OROMPELLO | Relatoria en las jornadas segundo encuentro presencial. Tutoría componente a distancia. | Profesor de Filosofía | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 1.000.000 | No | 03-01-2011 | 31-01-2011 | 3 |
VERA | JORQUERA | ALEX RENE | Apoyar al programa de Becas Chile en la gestión de la documentación y archivos en la recepción envío y registro de correspondencia interna y externa en la administración de materiales de oficina en la sistematización de datos en la administraci | Licencia Educación Media | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 364.778 | Si | 01-01-2011 | 17-04-2011 | 1 |
VERA | JORQUERA | ALEX RENE | Apoyo en la gestión de la documentación y archivos. Apoyo en la recepción, envío y registro de correspondencia interna y externa. Apoyo en la realización de eventos (reuniones, seminarios, jornadas, etc.) Apoyo en la administración de materiales d | Licencia Educación Media | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 182.389 | Si | 18-04-2011 | 31-12-2011 | 2 |
VERA | MATAMALA | JOSELYN ANDREA | Encargada Territorial Campaña Contigo Aprendo | Profesor en Educación Básica | - | XIV | Pesos | 495.833 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 1 |
VERA | MATUS | MAURICIO ALFONSO | 1. Efectuar el levantamiento de información y seguimiento de obras vinculadas al proceso de ejecución de iniciativas aprobadas y/o gestionadas por la Secretaría Ministerial de Educación de la Región del Maule en el marco de la infraestructura escolar. 2 | Arquitecto | - | VII | Pesos | 1.000.000 | Si | 01-02-2011 | 31-12-2011 | 1 |
VERA | MONTOYA | MARIA PILAR | Formular perfil genérico de competencias y descriptor del cargo Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal DAEM. | Psicóloga | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 6.000.000 | No | 02-05-2011 | 31-08-2011 | 3 |
VERA | MUSSO | MIGUEL RAMON | Realizar actividades de Asistencia Técnica conducentes a los productos que se encuentran especificados en los términos de referencia que son parte de este contrato y que están relacionados con el Desarrollo del Proyecto de Arquitectura y Especialidades d | Arquitecto | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 26.250.000 | No | 20-06-2011 | 31-12-2011 | 3 |
VERA | OLIVARES | MIRTA KARENINA | Apoyar a la encargada de Nivelación de Estudios de la unidad, atender presencial y telefonicamente a los usuarios y público en general. Gestionar documentación, correspondencia y materiales de la unidad. Efectuar el control y seguimiento de la tramitación | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | - | II | Pesos | 385.966 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 1 |
VERA | RIQUELME | RODRIGO OSVALDO | 1. Recepcionar y tramitar con los sostenedores las respuestas a los informes de monitoreo de obras realizados por el Mineduc. 2. Hacer el seguimiento del estado de avance de los proyectos de planes de reconstrucción (Plan 1 2 3). | Ingeniero Civil Industrial | - | VIII | Pesos | 1.433.449 | Si | 01-06-2011 | 31-12-2011 | 1 |
VERGARA | ARANCIBIA | MIRTA DE FATIMA | a) Capacitación como Monitor: "Pensar sin Límites: Matemática Método Singapur". b) Diseminar su capacitación entre docentes de establecimientos de su región bajo la modalidad de un taller presencial de dos días. Como comprobación de la ejecución de est | Profesor de Estado en Educación General Básica | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 167.000 | No | 03-01-2011 | 30-04-2011 | 3 |
VERGARA | FINGER | DANIELA | Apoyar a la dirección en la toma de decisiones diseño estratégico y la administración operativa otorgando una visión integral de las actividades desarrolladas. Dirigir y coordinar las áreas de Enlaces asegurando que los productos y servicios lleguen a | Ingeniero Comercial | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 2.727.689 | Si | 01-01-2011 | 02-12-2011 | 1 |
VERGARA | FUENTES | JOSE RODRIGO | Apoyo en los procesos asociados a las líneas de Educación de Adultos modalidad Regular y Flexible y del Sistema Nacional de Evaluación y Certificación. Seguimiento y ejecución de los porcesos licitatorios correspondiente a los Servicios de Nivelació | Licenciado en Derecho Público y Ciencias Políticas | - | XIV | Pesos | 574.895 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 1 |
VERGARA | LOPEZ | ALEX ROBINSON | Diseñar validar consolidar y administrar bases de datos SIMCE y generar productos asociados a ellas. Diseñar y ejecutar controles de calidad para asegurar la consistencia entre la información registrada y la reportada. Dar respuesta a los requerimien | Ingeniero Civil en Informática | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 1.200.000 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 1 |
VERGARA | REYES | EDITH AMALIA | a) Capacitación como Monitor: "Pensar sin Límites: Matemática Método Singapur". B) Diseminar su capacitación entre docentes de establecimientos de su región bajo la modalidad de un taller presencial de dos días. Como comprobación de la ejecución de esta | Profesor de Estado en Educación General Básica | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 167.000 | No | 03-01-2011 | 30-04-2011 | 3 |
VERGARA | SANFUENTES | SOFIA CAROLINA | Lectura de las nuevas bases curriculares la ley general de educación y la propuesta de habilidades. Participar en una reunión entregando sus reflexiones sobre los productos elaborados por la UCE Elaborar y entregar un informe escrito y participar en u | Profesor de Educación Media en Biología | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 111.111 | No | 17-01-2011 | 25-01-2011 | 3 |
VERGARA | VALENZUELA | PAZ ANGELICA | Apoyar al Programa Red de Maestros de Maestros y de Mentorías en la gestión de la documentación y archivos del programa en la recepción envío y registro de correspondencia interna y externa en la realización de eventos (reuniones seminarios jorna | Licencia Educación Media | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 364.778 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 1 |
VERGARA | VERDEJO | MARGARITA RUTH | Evaluación cuadernos de ejercicios de matemáticas 8º básico Compra Mayor Nº 14/2011. Producto a entregar: cuadernos evaluados. | Profesor de Estado en Educación General Básica | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 900.000 | No | 01-08-2011 | 13-09-2011 | 3 |
VIAL | CRUZ | MARIA FRANCISCA | Apoyo a la Coordinación del sitio Web Currículum en Línea y a la implementación del proyecto "Textos de Matemáticas Singapur": Revisar y buscar material educativo ; Apoyo en la elaboración de informes ; Apoyo en la elaboración de presupuestos Apoyo general | Ingeniero Comercial | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 222.000 | No | 21-03-2011 | 27-05-2011 | 3 |
VIAL | CRUZ | MARIA FRANCISCA | Profesional para el equipo SIMCE que participará en la elaboración de estándares y rúbricas de desempeño para la evaluación de establecimientos educacionales y apoyar en todos los proyectos relacionados con la Agencia de Calidad que se presenten. | Ingeniero Comercial | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 1.173.000 | Si | 13-06-2011 | 31-12-2011 | 1 |
VICUÑA | ILLANES | CRISTOBAL | 1. Validar antecedentes de postulantes. 2. Evaluar de acuerdo a las modalidades definidas por el CPEIP y conforme a una pauta y a criterios predeterminados los expedientes de los postulantes. 3. Completar base de datos con la evaluación de desempeño se | Licencia Enseñanza Media | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 44.000 | No | 14-09-2011 | 01-10-2011 | 3 |
VICUÑA | ILLANES | PEDRO | 1. Validar antecedentes de postulantes. 2. Evaluar de acuerdo a las modalidades definidas por el CPEIP y conforme a una pauta y a criterios predeterminados los expedientes de los postulantes. 3. Completar base de datos con la evaluación de desempeño se | Licencia Enseñanza Media | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 44.000 | No | 14-09-2011 | 01-10-2011 | 3 |
VIDAL | ALVAREZ | MARIA ISOLDE | Apoyar la Unidad de planificación y desarrollo del departamento de Planificación y presupuesto específicamente en temas de planificación regional desarrollando principalmente las siguientes funciones: Apoyar las acciones comprometidas por la Secredu | Planificador Social | - | IX | Pesos | 846.913 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 1 |
VIDAL | BASAURE | ISMAEL OMAR | EJECUTIVO DE CARTERA de las Pasantías Técnicas de Nivel Superior Programa TECNICOS PARA CHILE perteneciente al Programa de Formación de Capital Humano Avanzado en el Extranjero BECAS CHILE entre otras funciones deberá efectuar: Apoyo en las etapas de | Técnico en Nivel Medio de Contabilidad | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 810.444 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 1 |
VIDAL | CORDOVA | ALEJANDRO ALEXIO | Habilitación y afinamiento de 4 servidores WebSphere Application Server 7 (WAS7). | Ingeniero Civil en Computación | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 623.307 | No | 17-10-2011 | 17-11-2011 | 3 |
VIDAL | SOLDADO | GABRIELA BERNARD | 1. Labores administrativas en el Hogar de Estudiantes Indígenas de la Secretaría Ministerial de Educación Región de la Araucanía. Dicha labor será supervisada por el Director del Hogar. | Licencia Educación Media | - | IX | Pesos | 286.550 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | 1 |
VIDELA | AROS | HECTOR OMAR | Realizar actividades de Asistencia Técnica relacionadas con el Desarrollo del Proyecto de Emergencia del Establecimiento Liceo Industrial de Chillán RBD 3641 de la Comuna de Chillán. | Arquitecto | - | Región Metropolitana (Nivel Central) | Pesos | 4.300.000 | No | 13-06-2011 | 31-12-2011 | 3 |
