GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ARCE JEREZ OSCAR DARIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 39 Pesos 138099 0 Pesos 0
Febrero 26 Pesos 92066 0 Pesos 0
Marzo 40 Pesos 141640 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 141640 0 Pesos 0
Mayo 40 Pesos 141640 0 Pesos 0
Junio 40 Pesos 141640 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 141640 0 Pesos 0
Agosto 37 Pesos 131017 0 Pesos 0
Septiembre 38 Pesos 134558 0 Pesos 0
Octubre 40 Pesos 141640 0 Pesos 0
Noviembre 39 Pesos 138099 0 Pesos 0
Diciembre 40 Pesos 148720 0 Pesos 0

Volver
print