GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de AVILA MORENO JORGE LUIS DEL TRANSITO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 30 Pesos 113070 0 Pesos 0
Marzo 30 Pesos 113070 1 Pesos 4523
Abril 37 Pesos 139453 0 Pesos 0
Mayo 35 Pesos 131915 0 Pesos 0
Junio 34 Pesos 128146 0 Pesos 0
Julio 26 Pesos 97994 0 Pesos 0
Agosto 30 Pesos 113070 2 Pesos 9046
Septiembre 28 Pesos 105532 2 Pesos 9046
Octubre 40 Pesos 150760 0 Pesos 0
Noviembre 30 Pesos 113070 0 Pesos 0
Diciembre 38 Pesos 150404 0 Pesos 0

Volver
print