GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CARREÑO VALDERRAMA GLORIA XIMENA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 30 Pesos 167730 0 Pesos 0
Febrero 5 Pesos 27955 0 Pesos 0
Marzo 30 Pesos 167730 0 Pesos 0
Abril 29 Pesos 162139 0 Pesos 0
Mayo 30 Pesos 167730 0 Pesos 0
Junio 30 Pesos 167730 0 Pesos 0
Julio 30 Pesos 167730 0 Pesos 0
Agosto 30 Pesos 167730 0 Pesos 0
Septiembre 27 Pesos 152010 0 Pesos 0
Octubre 30 Pesos 168900 0 Pesos 0
Noviembre 30 Pesos 168900 0 Pesos 0
Diciembre 21 Pesos 124173 0 Pesos 0

Volver
print