GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CATALAN ESPINOZA LUIS HERNAN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Marzo 14 Pesos 32592 0 Pesos 0
Abril 16 Pesos 37248 0 Pesos 0
Mayo 19 Pesos 44232 6 Pesos 16758
Junio 16 Pesos 37248 0 Pesos 0
Julio 11 Pesos 25608 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 23280 9 Pesos 25137
Septiembre 10 Pesos 23280 5 Pesos 13965
Octubre 8 Pesos 18624 7 Pesos 19551
Noviembre 23 Pesos 53544 2 Pesos 5586
Diciembre 20 Pesos 48880 0 Pesos 0

Volver
print