GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CORTEZ VILLALON LUIS ALBERTO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 38 Pesos 91998 0 Pesos 0
Febrero 6 Pesos 14526 0 Pesos 0
Marzo 20 Pesos 48420 0 Pesos 0
Abril 20 Pesos 48420 0 Pesos 0
Mayo 18 Pesos 43578 0 Pesos 0
Junio 20 Pesos 50680 0 Pesos 0
Julio 20 Pesos 50680 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 50680 0 Pesos 0
Septiembre 15 Pesos 38010 0 Pesos 0
Octubre 28 Pesos 75628 0 Pesos 0
Noviembre 30 Pesos 81030 0 Pesos 0
Diciembre 30 Pesos 85080 0 Pesos 0

Volver
print