GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DELGADO VERA CLOROMIRO CAMILO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 15 Pesos 41340 3 Pesos 9924
Marzo 14 Pesos 38584 0 Pesos 0
Abril 19 Pesos 52364 9 Pesos 29772
Junio 23 Pesos 63388 4 Pesos 13232
Julio 15 Pesos 41340 1 Pesos 3308
Agosto 23 Pesos 63388 1 Pesos 3308
Septiembre 12 Pesos 33072 0 Pesos 0
Octubre 21 Pesos 57876 8 Pesos 26464
Noviembre 10 Pesos 27560 0 Pesos 0
Diciembre 15 Pesos 43800 0 Pesos 0

Volver
print