GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DONOSO ESPINOZA MARIO ENRIQUE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 5 Pesos 15945 0 Pesos 0
Febrero 7 Pesos 22323 0 Pesos 0
Marzo 7 Pesos 22323 0 Pesos 0
Abril 9 Pesos 28701 0 Pesos 0
Mayo 17 Pesos 54213 0 Pesos 0
Junio 8 Pesos 25512 0 Pesos 0
Julio 19 Pesos 60591 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 31890 2 Pesos 7654
Septiembre 8 Pesos 25512 0 Pesos 0
Octubre 23 Pesos 73347 1 Pesos 3827
Noviembre 35 Pesos 111615 0 Pesos 0
Diciembre 33 Pesos 110517 2 Pesos 8038

Volver
print