GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DONOSO POBLETE MARIA EUGENIA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 267720 0 Pesos 0
Febrero 16 Pesos 107088 0 Pesos 0
Marzo 30 Pesos 201990 0 Pesos 0
Abril 37 Pesos 249121 0 Pesos 0
Mayo 39 Pesos 262587 0 Pesos 0
Junio 38 Pesos 255854 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 269320 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 269320 0 Pesos 0
Septiembre 34 Pesos 228922 0 Pesos 0
Octubre 40 Pesos 269320 0 Pesos 0
Noviembre 34 Pesos 228922 0 Pesos 0
Diciembre 36 Pesos 254484 0 Pesos 0

Volver
print