GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ESCAMILLA ESPINOZA MANUEL ENRIQUE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 12 Pesos 45996 0 Pesos 0
Febrero 26 Pesos 99658 0 Pesos 0
Marzo 40 Pesos 153320 0 Pesos 0
Abril 32 Pesos 122656 0 Pesos 0
Mayo 40 Pesos 174360 0 Pesos 0
Junio 40 Pesos 174360 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 174360 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 174360 0 Pesos 0
Septiembre 40 Pesos 174360 0 Pesos 0
Octubre 35 Pesos 152565 0 Pesos 0
Noviembre 40 Pesos 174360 0 Pesos 0
Diciembre 20 Pesos 91520 0 Pesos 0

Volver
print