GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ESPINOZA TOLEDO PATRICIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 26 Pesos 82914 11 Pesos 42097
Febrero 40 Pesos 127560 29 Pesos 110983
Marzo 40 Pesos 127560 12 Pesos 45924
Abril 40 Pesos 127560 25 Pesos 95675
Mayo 40 Pesos 127560 40 Pesos 153080
Junio 40 Pesos 127560 33 Pesos 126291
Julio 40 Pesos 127560 15 Pesos 57405
Agosto 40 Pesos 127560 15 Pesos 57405
Septiembre 38 Pesos 121182 22 Pesos 84194
Octubre 40 Pesos 127560 12 Pesos 45924
Noviembre 40 Pesos 127560 34 Pesos 130118
Diciembre 40 Pesos 133960 42 Pesos 168798

Volver
print