GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FUENTES HERNANDEZ LUIS ALBERTO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 10 Pesos 28850 0 Pesos 0
Febrero 10 Pesos 28850 0 Pesos 0
Marzo 10 Pesos 28850 0 Pesos 0
Abril 10 Pesos 28850 0 Pesos 0
Mayo 10 Pesos 28850 0 Pesos 0
Junio 8 Pesos 23080 0 Pesos 0
Julio 8 Pesos 23080 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 28850 0 Pesos 0
Septiembre 6 Pesos 17310 0 Pesos 0
Octubre 10 Pesos 28850 0 Pesos 0
Noviembre 6 Pesos 17310 0 Pesos 0
Diciembre 6 Pesos 18180 0 Pesos 0

Volver
print