GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GOMEZ MARTINEZ FERNANDO EXEQUIEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 20 Pesos 232060
Febrero 0 Pesos 0 4 Pesos 46412
Marzo 7 Pesos 68047 3 Pesos 34998
Abril 0 Pesos 0 7 Pesos 81662
Mayo 0 Pesos 0 8 Pesos 93328
Junio 0 Pesos 0 8 Pesos 93328
Julio 5 Pesos 48605 0 Pesos 0
Agosto 0 Pesos 0 3 Pesos 34998
Septiembre 3 Pesos 29163 5 Pesos 58330
Octubre 4 Pesos 38884 4 Pesos 46664
Noviembre 18 Pesos 174978 11 Pesos 128326
Diciembre 10 Pesos 102080 11 Pesos 134739

Volver
print