GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GONZALEZ PLAZA OSCAR ANDRES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 25 Pesos 79725 0 Pesos 0
Febrero 9 Pesos 28701 0 Pesos 0
Marzo 23 Pesos 73347 0 Pesos 0
Abril 20 Pesos 63780 0 Pesos 0
Mayo 22 Pesos 70158 0 Pesos 0
Junio 26 Pesos 82914 0 Pesos 0
Julio 22 Pesos 70158 0 Pesos 0
Agosto 29 Pesos 92481 0 Pesos 0
Septiembre 20 Pesos 63780 0 Pesos 0
Octubre 35 Pesos 111615 0 Pesos 0
Noviembre 21 Pesos 66969 0 Pesos 0
Diciembre 15 Pesos 50235 0 Pesos 0

Volver
print