GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MARTINEZ ROMO FROILAN ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 40 Pesos 117320
Febrero 0 Pesos 0 40 Pesos 117320
Marzo 0 Pesos 0 40 Pesos 117320
Abril 0 Pesos 0 40 Pesos 117320
Mayo 0 Pesos 0 40 Pesos 117320
Junio 0 Pesos 0 40 Pesos 117320
Julio 0 Pesos 0 40 Pesos 117320
Agosto 0 Pesos 0 40 Pesos 117320
Septiembre 0 Pesos 0 39 Pesos 114387
Octubre 0 Pesos 0 40 Pesos 117320
Noviembre 0 Pesos 0 40 Pesos 117320

Volver
print