GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MENDOZA OLMOS FERNANDO PATRICIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 20 Pesos 70820 0 Pesos 0
Febrero 40 Pesos 141640 30 Pesos 127500
Marzo 40 Pesos 141640 20 Pesos 85000
Abril 40 Pesos 141640 20 Pesos 85000
Mayo 40 Pesos 141640 20 Pesos 85000
Junio 40 Pesos 141640 20 Pesos 85000
Julio 40 Pesos 141640 20 Pesos 85000
Agosto 40 Pesos 141640 20 Pesos 85000
Septiembre 20 Pesos 70820 10 Pesos 42500
Noviembre 40 Pesos 141640 8 Pesos 34000
Diciembre 15 Pesos 55770 0 Pesos 0

Volver
print