GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MENESES ANABALON SERGIO HECTOR

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 15 Pesos 100395 0 Pesos 0
Febrero 15 Pesos 100395 0 Pesos 0
Marzo 15 Pesos 100395 0 Pesos 0
Abril 15 Pesos 100395 0 Pesos 0
Mayo 15 Pesos 100395 0 Pesos 0
Junio 15 Pesos 109650 0 Pesos 0
Julio 15 Pesos 109650 0 Pesos 0
Agosto 15 Pesos 109650 0 Pesos 0
Septiembre 15 Pesos 110295 0 Pesos 0
Octubre 15 Pesos 110295 0 Pesos 0
Noviembre 15 Pesos 110295 0 Pesos 0
Diciembre 15 Pesos 115800 0 Pesos 0

Volver
print