GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PEREZ FLORES BERNARDINO ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 38 Pesos 89224 30 Pesos 84510
Febrero 40 Pesos 93920 30 Pesos 84510
Marzo 40 Pesos 93920 30 Pesos 84510
Abril 40 Pesos 94760 30 Pesos 85290
Mayo 40 Pesos 94760 30 Pesos 85290
Junio 40 Pesos 94760 30 Pesos 85290
Julio 40 Pesos 94760 30 Pesos 85290
Agosto 40 Pesos 94760 30 Pesos 85290
Septiembre 40 Pesos 94760 30 Pesos 85290
Octubre 40 Pesos 94760 20 Pesos 56860
Noviembre 40 Pesos 94760 27 Pesos 76761
Diciembre 40 Pesos 99520 13 Pesos 38805

Volver
print