GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de RUIZ MOYA HECTOR MAURICIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 93120 0 Pesos 0
Marzo 31 Pesos 72168 0 Pesos 0
Abril 36 Pesos 83808 4 Pesos 11172
Mayo 37 Pesos 86136 7 Pesos 19551
Junio 40 Pesos 93120 2 Pesos 5586
Julio 33 Pesos 76824 8 Pesos 22344
Agosto 30 Pesos 69840 0 Pesos 0
Septiembre 31 Pesos 72168 0 Pesos 0
Octubre 39 Pesos 90792 14 Pesos 39102

Volver
print