GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SEPULVEDA RODRIGUEZ NINON SOLEDAD

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 30 Pesos 106230 0 Pesos 0
Febrero 4 Pesos 14164 0 Pesos 0
Marzo 30 Pesos 106230 0 Pesos 0
Abril 21 Pesos 74361 0 Pesos 0
Mayo 30 Pesos 106230 0 Pesos 0
Junio 30 Pesos 106230 0 Pesos 0
Julio 28 Pesos 99148 0 Pesos 0
Agosto 30 Pesos 106230 0 Pesos 0
Septiembre 30 Pesos 106230 0 Pesos 0
Octubre 30 Pesos 106230 0 Pesos 0
Noviembre 30 Pesos 106230 0 Pesos 0
Diciembre 30 Pesos 111540 0 Pesos 0

Volver
print