GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SERRANO NUÑEZ OSVALDO JUSTO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 31 Pesos 105121 0 Pesos 0
Febrero 26 Pesos 88166 0 Pesos 0
Marzo 40 Pesos 137000 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 144560 0 Pesos 0
Mayo 40 Pesos 144560 0 Pesos 0
Junio 40 Pesos 144560 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 144560 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 144560 0 Pesos 0
Septiembre 37 Pesos 133718 0 Pesos 0
Octubre 40 Pesos 144560 0 Pesos 0
Noviembre 32 Pesos 115648 0 Pesos 0
Diciembre 40 Pesos 151760 0 Pesos 0

Volver
print