GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de TOLOZA WILKINSON VERONICA ISABEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 7 Pesos 46851 0 Pesos 0
Febrero 30 Pesos 200790 5 Pesos 40155
Marzo 20 Pesos 134660 0 Pesos 0
Abril 7 Pesos 47131 0 Pesos 0
Mayo 7 Pesos 47131 0 Pesos 0
Junio 7 Pesos 47131 0 Pesos 0
Julio 6 Pesos 40398 0 Pesos 0
Agosto 7 Pesos 47131 0 Pesos 0
Septiembre 7 Pesos 47131 0 Pesos 0
Octubre 7 Pesos 47131 0 Pesos 0
Noviembre 15 Pesos 100995 0 Pesos 0
Diciembre 30 Pesos 212070 5 Pesos 42415

Volver
print