GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de VELIZ ALARCON HECTOR ENRIQUE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 40 Pesos 145560
Febrero 0 Pesos 0 40 Pesos 145560
Marzo 0 Pesos 0 40 Pesos 159480
Abril 0 Pesos 0 40 Pesos 159480
Mayo 0 Pesos 0 40 Pesos 159480
Junio 0 Pesos 0 40 Pesos 159480
Julio 0 Pesos 0 40 Pesos 159480
Agosto 0 Pesos 0 40 Pesos 159480
Septiembre 0 Pesos 0 40 Pesos 159480
Octubre 0 Pesos 0 29 Pesos 115623
Noviembre 0 Pesos 0 40 Pesos 159480
Diciembre 0 Pesos 0 40 Pesos 167480

Volver
print