GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de VUSCOVICH TOLEDO CRISTIAN MILENKO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 318760 0 Pesos 0
Febrero 40 Pesos 318760 20 Pesos 191260
Marzo 38 Pesos 302822 20 Pesos 191260
Abril 40 Pesos 318760 14 Pesos 133882
Mayo 40 Pesos 318760 20 Pesos 191260
Junio 40 Pesos 318760 19 Pesos 181697
Julio 40 Pesos 318760 20 Pesos 191260
Agosto 40 Pesos 318760 0 Pesos 0
Septiembre 19 Pesos 151411 0 Pesos 0
Noviembre 14 Pesos 111566 0 Pesos 0
Diciembre 15 Pesos 125520 0 Pesos 0

Volver
print