Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONORATO | ERRAZURIZ | MARIA JESUS | Coordinar El Componente Desarrollo Curricular De La Uce Responsable De La Dirección De Los Procesos De Diseño Y Actualización Curricular Y Del Análisis Presupuestario Y Definición Y Proyección De Líneas De Trabajo; Responsable Del Aseguramiento De La Ca | Profesor De Ciencias Naturales Y Biología | - | Nivel Central | Pesos | 3.800.000 | Si | 01-07-2013 | 31-12-2013 | 3 |
HONORES | FERNANDEZ | PAMELA ADRIANA | Guiar Y Desafiar Disciplinaria Y Pedagógicamente A Los Docentes Participantes. Evaluar Y Retroalimentar Oportunamente Las Actividades De Los Docentes Participantes De Acuerdo A La Planificación Del Curso. Subir Y Mantener Actualizado El Libro De Califi | Profesor (A) De Educación Básica | - | Nivel Central | Pesos | 550.000 | No | 02-01-2013 | 22-01-2013 | 3 |
HOWARD | MONTANER | SEBASTIÁN | Miembro De Comité De Evaluación Del "Concurso De Propuestas De Planes De Mejoramiento Institucional (Pmi) Para Convenios De Desempeño En Innovación Académica Formación Inicial De Profesores Y Fortalecimiento Técnico Profesional En El Marco Del Fondo De | Profesor (A) De Educación Media En Matemática | - | Nivel Central | Pesos | 900.000 | No | 28-10-2013 | 08-11-2013 | 3 |
HOYOS | PARRA | JOSE MIGUEL | Evaluar Postulaciones A Becas Del Plan De Formación De Directores De Excelencia 2013. El Producto A Entregar Será El Resultado De Dicha Evaluación El Que Quedará Consignado En La Plataforma Tecnológica Que Sirvió De Soporte Al Proceso De Evaluación Las | Sociólogo (A) | - | Nivel Central | Pesos | 366.663 | No | 19-06-2013 | 19-07-2013 | 3 |
HUAIQUINAO | SANDOVAL | NINOSKA ANDREA | Guiar Y Desafiar Disciplinaria Y Pedagógicamente A Los Docentes Participantes. Evaluar Y Retroalimentar Oportunamente Las Actividades De Los Docentes Participantes De Acuerdo A La Planificación Del Curso. Subir Y Mantener Actualizado El Libro De Califi | Profesor (A) De Educación General Básica Con Mención En Castellano | - | Nivel Central | Pesos | 550.000 | No | 02-01-2013 | 22-01-2013 | 3 |
HUDSON | KLAPP | WALDO JOHN | Realizar Las Evaluaciones De Las Postulaciones Válidamente Recibidas Que Le Sean Asignadas Provenientes De La Segunda Convocatoria Del Concurso De Becas Para Pasantías De Perfeccionamiento En El Extranjero Año 2013 Del Programa Técnicos Para Chile Del S | Ingeniero (A) Forestal | - | Nivel Central | Pesos | 780.000 | No | 04-11-2013 | 31-12-2013 | 3 |
HUENCHUAL | MONTOYA | NELLY BELLA | Profesor Que Colaborará En Las Jornadas De Definición De Los Puntajes De Corte De Lectura (20) 2° Básico: Participación En Panel De Especialistas Para Definición De Puntajes De Corte Exigidos En Las Pruebas Simce Que Se Determinan A Través Del Método Boo | Profesor (A) De Educación Básica | - | Nivel Central | Pesos | 133.333 | No | 29-05-2013 | 31-05-2013 | 3 |
HUENUPI | VILCHES | SYLVIA | Apoyo En Los Procesos Operacionales De Los Distintos Componentes De La Unidad De Currículum Y Evaluación Y Que Tengan Como Objetivo El Obtener Y Reunir Información Interactuar Con Los Establecimientos Educacionales Recibir Y Aclarar Dudas Preguntas O C | Licencia Enseñanza Media | - | Nivel Central | Pesos | 315.000 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 |
HUERTA | GAETE | FRANCISCO ANDRES | Asesor Técnico Pedagógico Para Integrar Equipos Del Plan De Apoyo Compartido En El Departamento Provincial De Educación De Cachapoal Y Otras Tareas Que Le Sean Encomendadas Por El Jefe (A) De Educación De Su Región Que Sean Parte De La Labor Del Área De | Profesor De Educación Física | - | VI | Pesos | 826.875 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 |
HUERTA | GATICA | RODRIGO HERNAN | Apoyar En Las Labores De Levantamiento De Requerimientos Funcionales De Sistemas Y Módulos Del Departamento De Ayudas Estudiantiles Con El Fin De Apoyar A Generar Las Especificaciones Que Permitirán A Tecnología Del Mineduc Realizar Las Licitaciones Y Es | Analista De Sistemas | - | Nivel Central | Pesos | 1.050.000 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 |
HUERTA | TORCHIO | LUIS PEDRO | Miembro De Comité De Evaluación Del "Concurso De Propuestas De Planes De Mejoramiento De Programa (Pm) Para Convenios De Desempeño En El Marco Del Fondo De Desarrollo Institucional Año 2013" Aprobado Por Resolución N°6138 De 2013 Con Las Siguientes Fun | Licenciado (A) En Física | - | Nivel Central | Pesos | 2.050.000 | No | 13-09-2013 | 10-10-2013 | 3 |
HUGHES | HICKS | LEE | Levantamiento De Procesos De La División De Planificación Y Presupuesto Con La Finalidad De Realizar Una Memoria De Gestión De Dicha División. | Ingeniero (A) Comercial | - | Nivel Central | Pesos | 6.400.000 | No | 01-09-2013 | 31-10-2013 | 2 |
HUGHES | HICKS | LEE | Levantamiento De Procesos De La División De Planificación Y Presupuesto Con La Finalidad De Realizar Una Memoria De Gestión De Dicha División. Se Hará Entrega De Informe De Avance Y Final De La Memoria Gestión. | Ingeniero (A) Comercial | - | Nivel Central | Pesos | 6.400.000 | No | 01-11-2013 | 31-12-2013 | 2 |
HURTADO | BARRA | JUAN EDUARDO | El Departamento De Infraestructura Escolar Desarrolló Un Plan De Conservación De Establecimientos Educacionales En Sistema De Administración Delegada (Docto 3166) Para Lo Cual Requiere Contratar Consultoría Para El Desarrollo De Informes De Licitación I | Arquitecto (A) | - | Nivel Central | Pesos | 5.713.000 | No | 02-01-2013 | 02-04-2013 | 3 |
HURTADO | BARRA | JUAN EDUARDO | Asesorar A Los Administradores En El Proceso De Licitación E Informe De Licitación. Contrato De Obras Y Velar Por Su Cumplimiento. Ejecución De La Obra El Que Se Compone De Informes Técnicos De Visita A Obra (1 Semanal Por Lo Que Dura La Obra) Acta De R | Arquitecto (A) | - | Nivel Central | Pesos | 15.900.000 | No | 01-06-2013 | 31-12-2013 | 3 |
HURTADO | CASTELLANOS | ANDREA GUADALUPE | Análisis Y Evaluación De Las Preguntas De La Prueba Inicia Con El Fin De Proponer Intervalos De Confianza De Puntajes De Corte Para Dichas Pruebas. El Producto A Entregar Son Fichas Con Puntuaciones Para Cada Pregunta. | Profesor (A) De Educación General Básica | - | Nivel Central | Pesos | 120.000 | No | 10-06-2013 | 21-06-2013 | 3 |
IBACACHE | GOMEZ | GUILLERMO ALEJANDRO | Visitas A Terreno Para Evaluar Infraestructura De Establecimientos Educacionales Que Solicitan Reconociendo Oficial. Elaboración De Informes De Infraestructura Para Reconocimiento Oficial. Evaluación De Recursos De Solicitudes De Reconocimiento Oficial. | Arquitecto (A) | - | XIII | Pesos | 1.029.000 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 |
IBAÑEZ | BALLESTEROS | RODRIGO RAMIRO | Elaboración Y Validación De Ítems Armado De Instrumentos De Evaluación Y Cartillas De Apoyo A La Evaluación Del Sector Ciencias Sociales Según Decretos Vigentes. Elaboración De Los Recursos Educativos Y Material Pedagógico Del Sector De Ciencias Soci | Profesor (A) De Historia Y Geografía | - | Nivel Central | Pesos | 1.242.928 | Si | 01-03-2013 | 31-12-2013 | 1 |
IBAÑEZ | GALLARDO | PAULA | 1. Responsable Del Catalogo Red , Su Contenido Y Actualización. 2. A Cargo De Implementar Nuevo Convenio Marco De Recursos Digitales. 3. Responsable De Procesos De Entrega De Recursos Con Planes De Uso De Tecnología Que Las Escuelas Y Liceos Están Generan | Sociólogo | - | Nivel Central | Pesos | 1.033.925 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 |
IBAÑEZ | LUNA | ALEJANDRA ELIANA | Participación En Panel De Especialistas Que Retroalimentará La Elaboración De Los Niveles De Aprendizaje Matemática Y Lectura 2° Medio Lo Que Se Utilizará Para La Construcción De Los Estándares De Aprendizaje Que Se Determinan A Través Del Método Bookm | Profesor (A) De Estado De Matemática Y Computación | - | Nivel Central | Pesos | 44.444 | No | 03-07-2013 | 05-07-2013 | 3 |
IBAÑEZ | LUNA | ALEJANDRA ELIANA | Apoyo A Los Liceos Bicentenario En El Área De Matemática Teniendo Contacto Con Profesores Del Área Y Los Jefes De Utp De Los Diversos Liceos Bicentenario. Realización De Material De Apoyo Guía De Trabajo. Capacitación A Profesores. | Profesor (A) De Estado De Matemática Y Computación | - | Nivel Central | Pesos | 617.400 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 3 |
IBAÑEZ | VALLADARES | CLAUDIA MARCELA | Responsable Del Sector De Matemática En El Equipo De Textos Escolares: Crear Y Redactar Los Requerimientos Técnicos De Los Textos De Su Disciplina Para Educación Básica Y Media; Crear Y Redactar Las Pautas De Evaluación De Textos Escolares De Su Disciplin | Constructor Civil | - | Nivel Central | Pesos | 753.375 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 2 |
IBARRA | ORELLANA | MARCO ANTONIO | Colaborar En La Elaboración Del Calendario Anual De Las Actividades De La Línea Desarrollo De Docentes â€" Certificación , Que Incluye Certificación De Docentes , Gestión De Las Redes De Docentes De Inglés (Rdi) Gestión De La Beca Semestre En El Extranjero Y | Profesor (A) De Inglés De Enseñanza Básica Y Enseñanza Media | - | Nivel Central | Pesos | 777.777 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 |
IBARRA | PALMA | PAMELA DEL PILAR | Miembro De Comité De Evaluación Del "Concurso De Propuestas De Planes De Mejoramiento De Programa (Pm) Para Convenios De Desempeño En El Marco Del Fondo De Desarrollo Institucional Año 2013" Aprobado Por Resolución N°6138 De 2013 Con Las Siguientes Fun | Profesor De Estado En Biología Y Ciencias Naturales | - | Nivel Central | Pesos | 2.000.000 | No | 13-09-2013 | 10-10-2013 | 3 |
IBARRA | SILVA | ISABEL ALEJANDRA | Participación En Panel De Especialistas Que Retroalimentará La Elaboración De Los Niveles De Aprendizaje Matemática Y Lectura 2° Medio Lo Que Se Utilizará Para La Construcción De Los Estándares De Aprendizaje Que Se Determinan A Través Del Método Bookm | Profesor (A) De Educación Media En Castellano | - | Nivel Central | Pesos | 44.444 | No | 03-07-2013 | 05-07-2013 | 3 |
IHL | DAUSEND | CLAUDIO FERNANDO | Realizar El Seguimiento Del Convenio De Desempeño (Cd) Coordinando Su Monitoreo Y Evaluación Verificando En Terreno (A Través De Visitas Y Aplicación De Diferentes Instrumentos) O A Través De Medios Virtuales (Conferencias Telefónicas Y/O Videoconferenc | Ingeniero (A) Civil Mecánico (A) | - | Nivel Central | Pesos | 700.000 | Si | 01-03-2013 | 31-12-2013 | 3 |
IHL | DAUSEND | CLAUDIO FERNANDO | Miembro De Comité De Evaluación Del "Concurso De Propuestas De Planes De Mejoramiento Institucional (Pmi) Para Convenios De Desempeño En Innovación Académica , Formación Inicial De Profesores Y Fortalecimiento Técnico Profesional En El Marco Del Fondo De | Ingeniero (A) Civil Mecánico (A) | - | Nivel Central | Pesos | 1.200.000 | No | 28-10-2013 | 08-11-2013 | 3 |
IHL | DAUSEND | CLAUDIO FERNANDO | Encargado De Negociación Con Institución De Educación Superior Preseleccionada En "Concurso De Propuestas De Planes De Mejoramiento Institucional (Pmi) Para Convenios De Desempeño En Innovación Académica Formación Inicial De Profesores Y Fortalecimiento | Ingeniero (A) Civil Mecánico (A) | - | Nivel Central | Pesos | 3.695.000 | No | 08-11-2013 | 28-11-2013 | 3 |
ILAJA | VILLARROEL | CANDY CAROLINA | Guiar Y Desafiar Disciplinaria Y Pedagógicamente A Los Docentes Participantes. Evaluar Y Retroalimentar Oportunamente Las Actividades De Los Docentes Participantes De Acuerdo A La Planificación Del Curso. Subir Y Mantener Actualizado El Libro De Califi | Educador(A) De Párvulos Con Mención En Deficiencia Mental | - | Nivel Central | Pesos | 550.000 | No | 02-01-2013 | 22-01-2013 | 3 |
IMBARACK | DAGACH | PATRICIA ANDREA | Elaboración De Diagnósticos De Estudios Y Análisis En Diferentes Aspectos Relacionados Con Enseñanza Aprendizaje. Realizar Propuestas Y Diseños Metodológicos Y De Implementación De Políticas Programas Y Actividades Relacionadas Con Temas Contingente | Psicólogo(A) | - | Nivel Central | Pesos | 1.050.000 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 2 |
INAIPIL | CARIPAN | JOSE DAVID | Actividad: Proceso De Medios De Verificación Indicador H Ministerio De Hacienda. Revisión Y Actualización De Medios De Verificación Que Envíen Desde Secreduc. Elaboración Listado Y Entrega De Indicador A Control De Gestión. Análisis Y Revisión De Info | Técnico De Nivel Superior En Gestión De Empresas | - | Nivel Central | Pesos | 882.000 | Si | 01-01-2013 | 31-03-2013 | 1 |
INAIPIL | CARIPAN | JOSE DAVID | Actividad: Proceso De Medios De Verificación Indicador H Ministerio De Hacienda. Revisión Y Actualización De Medios De Verificación Que Envíen Desde Secreduc. Elaboración Listado Y Entrega De Indicador A Control De Gestión. Análisis Y Revisión De Informe | Técnico De Nivel Superior En Gestión De Empresas | - | Nivel Central | Pesos | 1.014.300 | Si | 01-04-2013 | 31-12-2013 | 1 |
INALAF | CAMPOS | KATHERINNE PAOLA | Apoyo Administrativo Para La Unidad De Administración Del Programa De Mejoramiento De La Calidad Y Equidad De La Educación Superior (Mecesup) Con Las Siguientes Actividades: 1. Apoyo En La Obtención De Cotizaciones Elaboración De Cuadros Comparativos | Licencia Enseñanza Media | - | Nivel Central | Pesos | 577.500 | Si | 01-01-2013 | 15-11-2013 | 1 |
INALAF | CAMPOS | KATHERINNE PAOLA | "Desempeñarse En La Unidad De Administración Del Departamento De Financiamiento Institucional (Dfi) , Realizando Las Siguientes Actividades: 1. Apoyo En La Obtención De Cotizaciones , Elaboración De Cuadros Comparativos , Realización De Reservas , Etc. Para | Licencia Enseñanza Media | - | Nivel Central | Pesos | 892.500 | Si | 16-11-2013 | 31-12-2013 | 1 |
INFANTE | KREBS | MAGDALENA | Asesorar Al Equipo De Curriculum Nacional E Integrar El Equipo De Currículumen Línea. Colaborar Con La Página Web En La Revisión Relaboración De Recursos Educativos De Apoyo A Las Bases Y A Los Programas De Estudio; Responsable Del Trabajo De Creación | Profesor De Estado De Castellano | - | Nivel Central | Pesos | 1.260.750 | Si | 01-01-2013 | 31-03-2013 | 3 |
INFANTE | KREBS | MAGDALENA | Profesional Equipo Curriculum En Línea: Responsable Del Trabajo De Creación De Materiales Para La Página Web Curriculum En Línea En Forma Permanente; Revisar Y Corregir Material De Lenguaje De Curriculum En Línea; Generar Material Para La Página Web; Mejo | Profesor De Estado De Castellano | - | Nivel Central | Pesos | 550.000 | Si | 01-04-2013 | 31-07-2013 | 3 |
INOSTROZA | ABRIGO | DAMIAN BRANCO | Apoyar En La Oficina De Registro Curricular En La Búsqueda En Actas E Ingreso Al Sistema De Registros Escolares Para La Emisión De Certificados Anuales Concentraciones De Notas Y Licencias De Educación Media. | Licencia Enseñanza Media | - | Nivel Central | Pesos | 300.000 | Si | 01-01-2013 | 30-04-2013 | 1 |
INOSTROZA | LARA | JOSE JULIAN | Miembro De Comité De Pre Selección Del "Concurso De Convenios De Desempeño Para La Educación Superior Regional" Aprobado Por Resolución N°263 De 2013 Con Las Siguientes Funciones: Realizar Un Análisis Del Puntaje De Calidad Y Los Antecedentes De Ev | Abogado (A) | - | Nivel Central | Pesos | 1.600.000 | No | 23-07-2013 | 26-07-2013 | 2 |
INOSTROZA | MUÑOZ | JOSE MIGUEL | Coordinar Nivel De Educación Media Humanista Científica Y Técnico Profesional. | Profesor De Inglés | - | VI | Pesos | 1.542.752 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 |
INOSTROZA | QUILODRAN | DAVID EDUARDO | Apoyar Al Departamento De Estudios Y Desarrollo En El Área De Estudios Para Ser Un Referente En La Gestión Del Conocimiento Del Mismo Difundiendo Y Promocionando La Investigación En Educación A Través De La Producción La Difusión Y El Financiamiento D | Periodista Y Licenciado En Comunicación Social | - | Nivel Central | Pesos | 1.537.500 | Si | 01-01-2013 | 30-04-2013 | 1 |
IRIGOIN | BARRENNE | MARIA ETIENNETTE | Encargada Del Plan De Evaluación General De Doctorados Nacionales Realizando Las Siguientes Funciones: 1. Coordinar Y Gestionar En Acuerdo Con Las Autoridades De La Divesup Y El Comité Asesor El Plan General De Evaluación De Doctorados Nacionales Y Da | Profesora De Estado En Inglés | - | Nivel Central | Pesos | 2.222.222 | Si | 01-06-2013 | 31-12-2013 | 2 |
ISLA | CHAVEZ | DANIEL EDGARDO | En El Proceso De Ejecución De Proyectos De Conservación Para Ee Regidos Bajo El Sistema De Administración Delegada Se Requiere Contratar Una Consultoría Para Que Cumpla Las Funciones De Inspector Técnico De Obra (Ito) A Nombre Del Mineduc En El Proceso D | Arquitecto (A) | - | Nivel Central | Pesos | 15.900.000 | No | 01-06-2013 | 31-12-2013 | 2 |
ITURRA | JARA | SERGIO ANTONIO | Coordinador Encuentro Provincial De Cueca Basica Rural En Pto. Saavedra | Licenciado (A) En Educación | - | IX | Pesos | 150.000 | Si | 10-09-2013 | 13-09-2013 | 3 |
ITURRIAGA | BERRIOS | VALERIA FRANCISCA | Profesional Equipo Estándares: Editar Los Informes Y Documentos Del Equipo De Estándares Y Apoyar Todos Los Procesos De Elaboración De Documentos Que Sea Necesario. | Licenciado (A) En Letras Con Mención En Lingüística Y Literatura Hispánicas | - | Nivel Central | Pesos | 1.200.000 | Si | 01-02-2013 | 31-12-2013 | 1 |
JADUE | JADUE | CRISTIAN FELIPE | Apoyo En El Proceso De Estimación De Demanda De Textos Escolares. | Licencia Enseñanza Media | - | Nivel Central | Pesos | 400.000 | Si | 01-01-2013 | 31-01-2013 | 1 |
JAQUEIH | NIETO | ARACELI ANITA | Realizar El Seguimiento Del Convenio De Desempeño (Cd) Coordinando Su Monitoreo Y Evaluación Verificando En Terreno (A Través De Visitas Y Aplicación De Diferentes Instrumentos) O A Través De Medios Virtuales (Conferencias Telefónicas Y/O Videoconferenc | Ingeniero Civil Químico | - | Nivel Central | Pesos | 1.400.000 | Si | 01-03-2013 | 31-12-2013 | 3 |
JAQUEIH | NIETO | ARACELI ANITA | Miembro De Comité De Evaluación Del "Concurso De Propuestas De Planes De Mejoramiento Institucional (Pmi) Para Convenios De Desempeño En Innovación Académica Formación Inicial De Profesores Y Fortalecimiento Técnico Profesional En El Marco Del Fondo De | Ingeniero Civil Químico | - | Nivel Central | Pesos | 1.200.000 | No | 28-10-2013 | 08-11-2013 | 3 |
JAQUEIH | NIETO | ARACELI ANITA | Encargado De Negociación Con Institución De Educación Superior Preseleccionada En "Concurso De Propuestas De Planes De Mejoramiento Institucional (Pmi) Para Convenios De Desempeño En Innovación Académica Formación Inicial De Profesores Y Fortalecimiento | Ingeniero Civil Químico | - | Nivel Central | Pesos | 1.800.000 | No | 08-11-2013 | 28-11-2013 | 3 |
JARA | AGUAYO | ALEJANDRA DEL | Análisis Y Evaluación De Las Preguntas De La Prueba Inicia Con El Fin De Proponer Intervalos De Confianza De Puntajes De Corte Para Dichas Pruebas. El Producto A Entregar Son Fichas Con Puntuaciones Para Cada Pregunta. | Profesor (A) De Educación Media En Castellano | - | Nivel Central | Pesos | 120.000 | No | 10-06-2013 | 21-06-2013 | 3 |
JARA | FERNANDEZ | CARLOS ARTURO | Se Requiere Que El Arquitecto Patrocinante Y Diseñador Del Proyecto Apoye Activamente El Proceso De Construcción Desempeñando Labores De Supervisión En Obra De Manera De Asegurar La Correcta Ejecución Del Proyecto. Los Productos Son Los Señalados En La C | Arquitecto | - | Nivel Central | Pesos | 3.000.000 | No | 01-08-2013 | 31-12-2013 | 3 |
JARA | JARA | LESLIE MACARENA | 1. Apoyar En La Administración De Los Recursos Internos Para Permitir La Correcta Ejecución De Labores De Los Equipos Profesionales. Apoyar La Ejecución De Las Actividades De Las Áreas Que Le Sean Asignadas. 2. Efectuar Función De Recepción En Las Ofici | Técnico De Nivel Medio En Administración | - | Nivel Central | Pesos | 508.202 | Si | 01-01-2013 | 28-02-2013 | 1 |
JARA | NOVOA | VALERIA PAZ | Guiar Y Desafiar Disciplinaria Y Pedagógicamente A Los Docentes Participantes. Evaluar Y Retroalimentar Oportunamente Las Actividades De Los Docentes Participantes De Acuerdo A La Planificación Del Curso. Subir Y Mantener Actualizado El Libro De Califi | Profesor(A) De Educación General Básica Con Mención En Tecnología Y Medio Ambiente | - | Nivel Central | Pesos | 550.000 | No | 02-01-2013 | 22-01-2013 | 3 |
JARA | TAMAYO | SERGIO FERNANDO | Miembro De Comité De Evaluación Del "Concurso De Propuestas De Planes De Mejoramiento De Programa (Pm) Para Convenios De Desempeño En El Marco Del Fondo De Desarrollo Institucional Año 2013" Aprobado Por Resolución N°6138 De 2013 Con Las Siguientes Fun | Ingeniero Comercial | - | Nivel Central | Pesos | 2.000.000 | No | 13-09-2013 | 10-10-2013 | 3 |
JARAMILLO | GORMAZ | NATALIA | Reforzar La Atención De Público En El Período De Más Alta Afluencia En Virtud De Los Requerimientos Producidos Por El Ingreso A Las Universidades Chilenas. | Licencia Enseñanza Media | - | XIII | Pesos | 319.367 | Si | 01-01-2013 | 28-02-2013 | 1 |
JIMENEZ | BUCAREY | CARMEN GLORIA | Realizar Visita De Supervisión Al Centro De Formación Educap. Emitir Informe Sobre La Gestión Institucional. | Licenciado (A) En Servicio Social | - | Nivel Central | Pesos | 320.040 | No | 20-06-2013 | 26-06-2013 | 3 |
JIMENEZ | BUCAREY | CARMEN GLORIA | Realizar Visita Al Centro De Formación Crownliet. Emitir Un Informe Sobre La Gestión Institucional. | Licenciado (A) En Servicio Social | - | Nivel Central | Pesos | 240.030 | No | 27-06-2013 | 12-07-2013 | 3 |
JIMENEZ | BUCAREY | CARMEN GLORIA | Realizar Visita Al Centro De Formación Insalco. Emitir Un Informe Sobre La Gestión Institucional. | Licenciado (A) En Servicio Social | - | Nivel Central | Pesos | 160.020 | No | 01-08-2013 | 16-08-2013 | 3 |
JIMENEZ | BUSTAMANTE | MARIA LORETO | Coordinación Operativa Secreduc â€" Diplap Algunas Actividades Como: Evaluación De Proyectos Presentados Por Las Municipalidades , Preparación De La Resolución Que Aprueba Los Proyectos , Gestionar Transferencia Para Regionalización De Los Recursos Seguimien | Químico | - | Nivel Central | Pesos | 1.978.075 | Si | 01-01-2013 | 31-03-2013 | 1 |
JIMENEZ | GUAJARDO | MELISA VICTORIA | Acoger Y Orientar A Los Alumnos Y Apoderados. Responder A Sus Inquietudes Y Consultas Y/O Reportar Al Nivel Central Del Mineduc Las Que Requieren De Mayor Análisis Para Dar Una Respuesta Posterior. | Técnico Jurídico | - | II | Pesos | 600.000 | Si | 01-01-2013 | 31-03-2013 | 3 |
JIMENEZ | GUAJARDO | MELISA VICTORIA | Acoger Y Orientar A Los Alumnos Y Apoderados. Responder A Sus Inquietudes Y Consultas Y/O Reportar Al Nivel Central Del Mineduc Las Que Requieren De Mayor Análisis Para Dar Una Respuesta Posterior. | Técnico Jurídico | - | II | Pesos | 600.000 | Si | 01-04-2013 | 30-04-2013 | 3 |
JIMENEZ | GUAJARDO | MELISA VICTORIA | Acoger Y Orientar A Los Alumnos Y Apoderados. Responder A Sus Inquietudes Y Consultas Y/O Reportar Al Nivel Central Del Mineduc Las Que Requieren De Mayor Análisis Para Dar Una Respuesta Posterior. | Técnico Jurídico | - | II | Pesos | 600.000 | Si | 01-05-2013 | 30-06-2013 | 3 |
JIMENEZ | GUAJARDO | MELISA VICTORIA | 1. Apoyo Administrativo Para El Departamento De Planificación , En Especial , El El Proceso De Compras Para El Plan Equipamiento Tp , En Relación Al Modelo De Compras Adoptado Por La Secreduc. 2. Preparar Y Mantener Actualizados Los Archivos De Los Proyectos | Técnico Jurídico | - | II | Pesos | 514.177 | Si | 01-07-2013 | 31-12-2013 | 1 |
JIMENEZ | JIMENEZ | JOSE LUIS | Gestionar Los Beneficios Que El Programa Enlaces Diseña Y Ejecuta En El Ámbito De La Informática Educativa. Difundir Los Beneficios La Invitación Y Selección De Los Beneficiarios De Cada Programa Gestionar La Firma Y Tramitación De Los Convenios Gesti | Licencia Enseñanza Media | - | XIII | Pesos | 630.000 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1 |
JIMENEZ | SANHUEZA | LIDIA HAYDEE | Guiar Y Desafiar Disciplinaria Y Pedagógicamente A Los Docentes Participantes. Evaluar Y Retroalimentar Oportunamente Las Actividades De Los Docentes Participantes De Acuerdo A La Planificación Del Curso. Subir Y Mantener Actualizado El Libro De Califi | Profesor (A) De Educación General Básica | - | Nivel Central | Pesos | 550.000 | No | 02-01-2013 | 22-01-2013 | 3 |
JOANNON | LJUBETIC | CRISTOBAL ENRIQUE | Asesor Del Sr. Ministro De Educación En Propuestas De Diseño De Políticas Públicas Relacionado Con Dos Temas: Fondo De Financiamiento Para El Estudio De Humanidades. Gobiernos Corporativos De Las Universidades Estatales. | Periodista | - | Nivel Central | Pesos | 3.000.000 | Si | 01-01-2013 | 30-06-2013 | 3 |
JOANNON | LJUBETIC | CRISTOBAL ENRIQUE | Asesor De La Sra. Ministra De Educación En Propuestas De Diseño De Políticas Públicas Relacionado Con Dos Temas: Fondo De Financiamiento Para El Estudio De Humanidades. Gobiernos Corporativos De Las Universidades Estatales. | Periodista | - | Nivel Central | Pesos | 3.000.000 | Si | 01-07-2013 | 31-12-2013 | 3 |
JOFRE | OVANDO | FRANCISCA PILAR | 1. Apoyar A Las Áreas De Enlaces En El Diseño De Los Documentos Dirigidos A Los Coordinadores De Enlaces , Establecimientos Y Sostenedores En Relación A Los Beneficios. 2. Apoyar La Implementación De Convocatorias A Beneficios Para El Sistema Escolar Y Sel | Contador Técnico De Nivel Medio | - | Nivel Central | Pesos | 937.125 | Si | 01-01-2013 | 31-03-2013 | 1 |
JOFRE | OVANDO | FRANCISCA PILAR | 1. Apoyar A Las Áreas De Enlaces En El Diseño De Los Documentos Dirigidos A Los Coordinadores De Enlaces Establecimientos Y Sostenedores En Relación A Los Beneficios. 2. Apoyar La Implementación De Convocatorias A Beneficios Para El Sistema Escolar Y Se | Contador Técnico De Nivel Medio | - | Nivel Central | Pesos | 1.000.000 | Si | 01-04-2013 | 31-12-2013 | 1 |
JORQUERA | ARANCIBIA | JENNIFER ANDREA | Apoyo Profesional Al Departamento De Gestión Presupuesto Y Administración. Realizar Visitas A Instituciones De Educación Superior Con El Fin De Recopilar Información Y Antecedentes Socioeconómicos De Matrículas Y En General Todo Antecedente Relevante P | Asistente Social | - | Nivel Central | Pesos | 600.000 | No | 01-01-2013 | 31-01-2013 | 3 |
JORQUERA | ARANCIBIA | JENNIFER ANDREA | Apoyar Y Reforzar Las Capacidades De Análisis De Casos Presentados En El Departamento De Ayudas Estudiantiles Con Énfasis En Las Becas De Reparación (Valech Rettig) Los Que Requieren Solución Oportuna Dada Las Altas Demandas De Información Permanentes | Asistente Social | - | Nivel Central | Pesos | 600.000 | Si | 01-02-2013 | 31-12-2013 | 1 |
JOUANNET | VALDERRAMA | CHANTAL LEONIE DE FATIMA | Miembro De Comité De Evaluación Del "Concurso De Propuestas De Planes De Mejoramiento De Programa (Pm) Para Convenios De Desempeño En El Marco Del Fondo De Desarrollo Institucional Año 2013" Aprobado Por Resolución N°6138 De 2013 Con Las Siguientes Fun | Psicólogo (A) | - | Nivel Central | Pesos | 2.000.000 | No | 13-09-2013 | 10-10-2013 | 3 |
JULLIAN | ARISTEGUI | MARIA LORETO | Continuar Con La Implementación De Un Sitio Web Como Medio De Capacitación Para Los Profesores Que Usarán Los Textos "Pensar Sin Límites" Desde El Año 2011; Administrador De Sitio Web De Los Textos "Pensar Sin Límites" De Singapur. | Profesor De Educación General Básica | - | Nivel Central | Pesos | 330.750 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 3 |
