GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CARREÑO VALDERRAMA GLORIA XIMENA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 30 Pesos 196830 0 Pesos 0
MARZO 30 Pesos 196830 0 Pesos 0
ABRIL 30 Pesos 196830 0 Pesos 0
MAYO 30 Pesos 196830 0 Pesos 0
JUNIO 30 Pesos 196830 0 Pesos 0
JULIO 29 Pesos 190269 0 Pesos 0
AGOSTO 30 Pesos 196830 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 29 Pesos 190269 0 Pesos 0
OCTUBRE 30 Pesos 198240 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 28 Pesos 185024 0 Pesos 0

Volver
print