Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GONZALEZ | SANCHEZ | FERNANDO ANDRES | Recepción y gestión de las iniciativas regionales del Fondo de Apoyo de la Gestión Municipal en las provincias de Concepción y Biobio. Evaluación de las iniciativas presentadas por las municipalidades. " Analizar y realizar seguimiento de la ejecució | Licencia Enseñanza Media | - | VIII | Pesos | 1.025.308 | Si | 01-01-2014 | 31-05-2014 | 1 |
GONZALEZ | SANHUEZA | CHRISTIAN ULISES | Contribuir a gestionar y controlar el presupuesto del rea su ejecución y seguimiento sugiriendo proactivamente acciones para un uso m s eficiente de los recursos. Levantar antecedentes técnicos y financieros y estructurar bases de datos para el contr | Ingeniero (A) Civil Industrial | - | Nivel Central | Pesos | 1.300.000 | Si | 01-07-2014 | 31-12-2014 | 1 |
GONZALEZ | SANTANDER | NATALIE MARGARITA | Apoyar en la estrategia de implementación de convenios de desempeño con los 345 municipios sostenedores de la educación. Proponer e implementar un sistema de seguimiento de dichos convenios. | Ingeniero (A) Civil Industrial | - | Nivel Central | Pesos | 1.900.000 | Si | 10-11-2014 | 31-12-2014 | 1 |
GONZALEZ | SARAVIA | ANTONIO CARLOS | Levantar est ndares de infraestructura y equipamiento para la Secretaría Técnico Profesional. | Constructor Civil | - | Nivel Central | Pesos | 2.500.000 | Si | 01-11-2014 | 31-12-2014 | 2 |
GONZALEZ | SOTO | PABLO ALBERTO | 9ø Concurso: a) Asesorar a la Secretaría Técnica en la elaboración de las bases para el 9ø Concurso del FONIDE. b) Asesorar en la selección y asignación de evaluadores para las propuestas recibidas en el 9ø Concurso de FONIDE. Producto: Ent | Ingeniero (A) Comercial | - | Nivel Central | Pesos | 5.555.556 | No | 14-07-2014 | 30-09-2014 | 2 |
GONZALEZ | SOTO | PABLO ALBERTO | 8ø Concurso: a) Revisar el Informe Final Preliminar de las investigaciones adjudicadas en el 8 ø Concurso (11 informes). b) Asistir a la totalidad de los talleres de presentación de Informe Final Preliminar c) Realizar la síntesis de los coment | Ingeniero (A) Comercial | - | Nivel Central | Pesos | 5.555.555 | No | 01-10-2014 | 31-12-2014 | 2 |
GONZALEZ | VASQUEZ | PIA LORENA | Asistente µrea de Formación inicial docente: Colaborar en la elaboración del calendario anual de actividades de la Coordinación de Formación inicial Docente. Colaborar en la elaboración del calendario anual de actividades de la p gina web y comunicaciones | Egresado(A) De Administración De Negocios Internacionales | - | Nivel Central | Pesos | 777.777 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 |
GONZALEZ | VICENCIO | ROBERTO CARLOS | Evaluar a Instituciones Educacionales Extranjeras y/o Programas de perfeccionamiento que le sean asignados provenientes del Proceso de Evaluaciones de Instituciones Educacionales Extranjeras y/o Programas de perfeccionamiento del Programa Técnicos para | Ingeniero (A) De Ejecución Industrial | - | Nivel Central | Pesos | 800.000 | No | 10-09-2014 | 30-11-2014 | 2 |
GONZALEZ | VICENCIO | ROBERTO CARLOS | Realizar las evaluaciones de las postulaciones v lidamente recibidas que le sean asignadas provenientes del Concurso de Becas para Pasantías de perfeccionamiento en el extranjero año 2014 del Programa Técnicos para Chile del Sistema BECAS CHILE. Ello de | Ingeniero (A) De Ejecución Industrial | - | Nivel Central | Pesos | 800.000 | No | 01-10-2014 | 31-12-2014 | 2 |
GOÑI | JEREZ | MARIA FERNANDA | Apoyo en la implementación y realización de seguimiento a los planes y programas regionales en las distintas regiones del país. Apoyar la gestión de las regiones a través de las secretarías ministeriales de educación en la gestión del servicio monitorea | Experto (A) | - | Nivel Central | Pesos | 160.000 | Si | 21-07-2014 | 31-12-2014 | 2 |
GORICHON | GALVEZ | SOLANGE ELIZABETH | * Elaboración de pautas que guíen el desarrollo de la reflexión y an lisis que permita recoger aspectos específicos en relación al modelo de mejoramiento continuo y al Programa de Mejoramiento Educativo. * Conducción y moderación de Focus Group. | Educador De P rvulos | - | Nivel Central | Pesos | 4.400.000 | No | 03-11-2014 | 31-12-2014 | 2 |
GORTARI | ESTAY | TAIRHI PAZ | Apoyo profesional a la Unidad de Ayudas Estudiantiles de la DES. Atención de público y elaboración de respuestas a cartas y consultas en materias relacionadas con asignación y renovación de Becas y Crédito Fondo Solidario. Apoyo en la renovación, cambios | Trabajador (A) Social | - | Nivel Central | Pesos | 661.500 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 |
GRANDON | GRANDON | CRISTIAN RODRIGO | Contribuir en la elaboración de bases de datos oficiales del sistema escolar chileno. Participar en procesos de estandarización de bases de datos históricas del sistema escolar chileno. Apoyar en respuestas a solicitudes de información de usuarios | Ingeniero (A) Estadístico | - | Nivel Central | Pesos | 1.039.500 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 |
GRANDON | TOLEDO | ELIZABETH ELIANA | Miembro de Comité de Evaluación del "Concurso de Propuestas de Planes de Mejoramiento de Programa (PM) para Convenios de Desempeño en el marco del Fondo de Desarrollo Institucional Año 2014" aprobado por Resolución Exenta Nø5518 de 2014 con las siguien | Ingeniero Civil Inform tico | - | Nivel Central | Pesos | 2.200.000 | No | 26-09-2014 | 10-10-2014 | 2 |
GRANIFO | CATALAN | GONZALO ANDRES | Apoyar implementación de acciones del Plan de Fortalecimiento de la Educación Pública asistiendo en el diseño detallado y ejecución de actividades. | Ingeniero (A) Comercial | - | Nivel Central | Pesos | 2.300.000 | Si | 11-06-2014 | 31-12-2014 | 1 |
GREENE | GARCIA-HUIDOBRO | JOSEFINA | Coordinadora Regional de Transversalidad Educativa | Profesor (A) De Educación Física Para La Educación General B sica | - | VI | Pesos | 472.500 | Si | 01-01-2014 | 20-11-2014 | 2 |
GRIÑO | GUERRA | DOVE HENRY | Miembro de Comité de Evaluación del "Concurso de Propuestas de Planes de Mejoramiento de Programa (PM) para Convenios de Desempeño en el marco del Fondo de Desarrollo Institucional Año 2014" aprobado por Resolución Exenta Nø5518 de 2014 con las siguien | Ingeniero (A) Civil En Inform tica | - | Nivel Central | Pesos | 2.200.000 | No | 26-09-2014 | 10-10-2014 | 2 |
GUARDA | SALAZAR | INGRID ESTER | Apoyar al programa de Becas Chile del µrea de Desarrollo Profesional Docente durante el proceso de postulaciones de pasantías de Matem ticas y Ciencias en el Extranjero 2014 2015. Participar en Jornadas de Seguimiento y Evaluación. | Experto (A) | - | Nivel Central | Pesos | 1.073.455 | Si | 27-10-2014 | 31-12-2014 | 2 |
GUERRA | BARRAZA | LUIS ANTONIO | Prestar apoyo en la difusión an lisis y seguimiento de las iniciativas de inversión correspondientes a infraestructura educacional de acuerdo a los programas de financiamiento del Mineduc entre los que destacan: Fondo de Infraestructura Educacional (FI | Técnico Universitario En Construcción | - | VIII | Pesos | 1.753.252 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 |
GUERRA | CORTES | RUBEN ALEJANDRO | Respecto de los Proyectos del Fondo de Desarrollo Institucional el contratado deber apoyar las siguientes etapas del proceso: Apoyo al llamado a concurso. Cautelar el cumplimiento de plazos y obligaciones en los convenios de aprobación. Apoyo en la r | Experto (A) Licencia De Educación Media Técnico Profesional | - | Nivel Central | Pesos | 642.858 | Si | 01-07-2014 | 31-12-2014 | 1 |
GUERRA | HOLLSTEIN | JUAN SEBASTIAN | Reforzar los procesos de gestión y ejecución del componente de formación inicial de docentes del Centro de Perfeccionamiento Experimentación e Investigaciones Pedagógicas. | Licenciado (A) En Ciencias Sociales | - | Nivel Central | Pesos | 1.250.000 | Si | 16-06-2014 | 31-12-2014 | 1 |
GUERRA | PASCAL | LORENA DEL CARMEN | Apoyar en la Planificación diseño y ejecución de procesos administrativos. Gestionar y controlar requerimientos administrativos e información de SIRH Elaborar y revisar Documentación. Apoyar el funcionamiento de las diferentes Unidades de Administr | Ingeniero De Ejecución Industrial | - | XIII | Pesos | 1.054.726 | Si | 01-07-2014 | 31-12-2014 | 1 |
GUERRA | PASCAL | LORENA DEL CARMEN | Profesional de Apoyo en Departamento de Administración General. Llevar el registro actualización base de datos Dotación Personal Región Metropolitana. Registro de vacaciones funcionarios año 2014. Registro y Control ejecución presupuestaria. Apoy | Ingeniero De Ejecución Industrial | - | XIII | Pesos | 1.054.726 | Si | 01-04-2014 | 30-06-2014 | 1 |
GUERRA | PASCAL | LORENA DEL CARMEN | Profesional de Apoyo en Departamento de Administración General. Llevar el registro actualización base de datos Dotación Personal Región Metropolitana. Registro de vacaciones funcionarios año 2014. Registro y Control ejecución presupuestaria. Apoy | Ingeniero De Ejecución Industrial | - | XIII | Pesos | 1.081.094 | Si | 01-01-2014 | 31-03-2014 | 1 |
GUERRERO | CORROTEA | FRANCISCO JAVIER | Entregar soporte computacional a los usuarios de la red regional del MINEDUC, que incluye Secretaría Ministerial, Departamentos Provinciales de Educación de Elqui, Limarí y Choapa, del tipo presencial, telefónica y remota, según corresponda y en forma opo | Técnico De Nivel Superior En Conectividad Y Redes | - | IV | Pesos | 418.950 | Si | 01-07-2014 | 08-11-2014 | 1 |
GUERRERO | PEREZ | GABRIEL JOSE | Apoyo en materias Jurídicas en el Gabinete de Secretario Ministerial de Educación Región Metropolitana. | Egresado (A) De Derecho | - | XIII | Pesos | 670.000 | Si | 24-04-2014 | 31-12-2014 | 1 |
GUITARD | GAJARDO | JOHANS MICHELE | Planificar las actividades de Gestión de Datos, para dar respuesta a todas las solicitudes de datos e información que son generadas por entidades externas al Mineduc y por las generadas por las distintas divisiones del Ministerio. Entregar información par | Ingeniería De Ejecución En Computación E Inform tica | - | Nivel Central | Pesos | 1.823.025 | Si | 01-02-2014 | 11-11-2014 | 1 |
GUITARD | GAJARDO | JOHANS MICHELE | Planificar las actividades de Gestión de Datos, para dar respuesta a todas las solicitudes de datos e información que son generadas por entidades externas al Mineduc y por las generadas por las distintas divisiones del Ministerio. Entregar información par | Ingeniería De Ejecución En Computación E Inform tica | - | Nivel Central | Pesos | 1.823.025 | Si | 01-01-2014 | 31-01-2014 | 1 |
GUITARD | GAJARDO | JOHANS MICHELE | Planificar las actividades de Gestión de Datos, para dar respuesta a todas las solicitudes de datos e información que son generadas por entidades externas al Mineduc y por las generadas por las distintas divisiones del Ministerio. Entregar información par | Ingeniería De Ejecución En Computación E Inform tica | - | Nivel Central | Pesos | 1.823.025 | Si | 12-11-2014 | 31-12-2014 | 1 |
GUMUCIO | AGUIRRE | JUAN LUIS | Optimizar la gestion presupuestaria de las lineas de financiamiento del DIE. Presentar medidas estrategicas, mecanismos e instrumentos tanto para desarrollar el analisis como el registro de las solicitudes de transferencias. Monitorear la ejecucion financ | Ingeniero Comercial | - | Nivel Central | Pesos | 2.944.092 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 |
GUTIERREZ | ASPEE | CRISTOBAL ANTONIO | Realizar las evaluaciones de las postulaciones v lidamente recibidas que le sean asignadas provenientes del Concurso de Becas para Pasantías de perfeccionamiento en el extranjero año 2014 del Programa Técnicos para Chile del Sistema BECAS CHILE. Ello de | Ingeniero (A) De Ejecución En Mec nica Automotriz Y Autotrófica | - | Nivel Central | Pesos | 800.000 | No | 01-10-2014 | 31-12-2014 | 2 |
GUTIERREZ | COFRE | GABRIEL JESUS | Asistir en el diseño de la Política Nacional Docente en lo relativo al fortalecimiento de la formación incial de profesores. | Periodista | - | Nivel Central | Pesos | 3.125.000 | Si | 07-07-2014 | 29-08-2014 | 2 |
GUTIERREZ | HERLYN | HELGA AGUSTINA | Revisar e información técnica de la solicitud de aprobación del plan y programas de estudio de la carrera de Técnico en Enfermería y realizar visita al Centro de Formación Técnica CRECIC Casa Central Cabrero. Emitir un informe con resultado del trabajo. | Enfermero (A) | - | Nivel Central | Pesos | 1.146.180 | No | 01-09-2014 | 15-10-2014 | 2 |
GUTIERREZ | HERLYN | HELGA AGUSTINA | Revisión del Estado de Avance curricular pertinencia docente y situación en campos clínicos de los alumnos de Enfermería TENS en Enfermería Kinesiología Nutrición y Dietética y Fonoaudiología de la Universidad del Mar en convenio con la UNIVERSIDAD DE | Enfermero (A) | - | Nivel Central | Pesos | 2.961.280 | No | 08-09-2014 | 26-12-2014 | 2 |
GUTIERREZ | HERLYN | HELGA AGUSTINA | Realizar la revisión del estado de avance curricular pertinencia docente y situación en campos clínicos de los alumnos de Enfermería y de Técnicos de Nivel Superior en Enfermería de la Universidad del Mar en convenio con la UNIVERSIDAD CARDENAL RAUL SIL | Enfermero (A) | - | Nivel Central | Pesos | 420.520 | No | 13-06-2014 | 30-07-2014 | 2 |
GUTIERREZ | NAVARRETE | CRISTIAN FREDDY | 1. Monitoreo de uso, mantención y actualización del sitio www.yoestudio.cl. 2. Monitoreo de redes sociales. 3. Participación en reuniones planificación de rea. La persona se compromete a respetar a las normas y procedimientos internos de manera de cumpl | Analista Computacional | - | Nivel Central | Pesos | 1.076.250 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 |
GUTIERREZ | ORTEGA | PILAR ANDREA | Apoyo al Departamento de Recursos Financieros en proceso de verificación y seguimiento del cumplimiento de exigencias que establece la Ley de Presupuestos a la Subsecretaría de Educación elaborando y/o consolidando información para despacho de informes a | Licenciado (A) En Ciencias Jurídicas Y Sociales | - | Nivel Central | Pesos | 1.934.649 | Si | 01-01-2014 | 31-03-2014 | 1 |
GUTIERREZ | RUIZ | MIGUEL ANTONIO | "Labores Administrativas relativas a la eficiente ejecución de los programas que se ejecutan a través de la Secretaría Regional Ministerial de Educación. Ejecutar solicitudes emergentes que provengan del Ministerio de Educación o de la Jefatura Regional. | Certificado Técnico Asistencia De Menores | - | XIII | Pesos | 448.307 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 2 |
GUTIERREZ | ZELADA | LUZ MARIA | Profesional responsable de asistir al Sr. Ministro de Educación en materias relacionadas con la implementación de la Reforma Educacional. | Abogado (A) | - | Nivel Central | Pesos | 3.888.889 | Si | 01-07-2014 | 31-12-2014 | 2 |
GUTIERREZ | ZELADA | LUZ MARIA | Abogada que asistir al Sr. Ministro de Educación y su gabinete en materias jurídicas y legislativas relativas a la Reforma Educacional. | Abogado (A) | - | Nivel Central | Pesos | 2.222.222 | Si | 12-05-2014 | 30-06-2014 | 2 |
GUZMAN | DROGUETT | MARIA ANGELICA | Profesional para el Desarrollo Curricular de la Unidad de Currículum y Evaluación ; Apoyar en la dirección de los procesos de diseño y actualización curricular y del an lisis presupuestario y definición y proyección de líneas de trabajo El aseguramiento | Profesor (A) De Filosofía | - | Nivel Central | Pesos | 3.400.000 | Si | 01-09-2014 | 31-12-2014 | 2 |
GUZMAN | DROGUETT | MARIA ANGELICA | Profesional para el Desarrollo Curricular de la Unidad de Currículum y Evaluación ; Apoyar en la dirección de los procesos de diseño y actualización curricular y del an lisis presupuestario y definición y proyección de líneas de trabajo El aseguramiento | Profesor (A) De Filosofía | - | Nivel Central | Pesos | 1.700.000 | Si | 01-08-2014 | 31-08-2014 | 2 |
GUZMAN | FARIAS | FRANCISCA MACARENA | Colaborar en el orden, clasificacion, escaneos e ingresos de antecedentes constractuales de los diferentes establecimientos favorecidos con recursos adjudicados en las distintas lineas de financiamiento de responsabilidad del Departamento de Infraestruct | Administrador Público | - | Nivel Central | Pesos | 750.000 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 |
GUZMAN | LOBOS | EDGARDO RAUL | Gestionar los contenidos y alcances de "Control y Seguimiento del Proyecto Sistema Integral de C lculo y Pago de Subvenciones SICPS". Elaborar un informe y presentación final detallando los contenidos alcances y resultados de la asesoría. | Contador (A) Público (A) Y Auditor (A) | - | Nivel Central | Pesos | 2.098.132 | Si | 01-01-2014 | 31-03-2014 | 3 |
GUZMAN | RIVERA | CATALINA | Participar en la elaboración de est ndares y rúbricas de desempeño para la evaluación de establecimientos educacionales: Revisar y sistematizar bibliografía nacional e internacional relacionada con la evaluación de establecimientos educacionales Partici | Psicólogo(A) | - | Nivel Central | Pesos | 1.260.750 | Si | 01-01-2014 | 28-02-2014 | 2 |
GUZMAN | SIERRA | CARLOS FRANCISCO | Profesional para el µrea de Desarrollo de la Unidad de Planificación y Gestión: Rediseñar o mejorar proyectos que actualmente realiza la Unidad incorporando nuevos desarrollos tecnológicos de gestión operacionales y buscando sinergias que permitan opt | Ingeniero (A) De Ejecución En Inform tica | - | Nivel Central | Pesos | 1.850.000 | Si | 01-10-2014 | 31-12-2014 | 1 |
GUZMAN | SOTO | MAURICIO ALEJANDRO | Realizar las evaluaciones de las postulaciones v lidamente recibidas que le sean asignadas provenientes del Concurso de Becas para Pasantías de perfeccionamiento en el extranjero año 2014 del Programa Técnicos para Chile del Sistema BECAS CHILE. Ello de | Licenciado En Sociología | - | Nivel Central | Pesos | 800.000 | No | 01-10-2014 | 31-12-2014 | 2 |
HANNE | ALTERMATT | CHRISTEL GHISLAINE | Miembro de Comité de Evaluación del "Concurso de Propuestas de Planes de Mejoramiento de Programa (PM) para Convenios de Desempeño en el marco del Fondo de Desarrollo Institucional Año 2014" aprobado por Resolución Exenta Nø5518 de 2014 con las siguien | Medico Cirujano | - | Nivel Central | Pesos | 2.200.000 | No | 26-09-2014 | 10-10-2014 | 2 |
HARRINGTON | PARADA | DANIEL IGNACIO | En el proceso de Ejecución de Proyectos de Conservación para Establecimientos Educacionales regidos bajo el sistema de Administración delegada se requiere contratar una asistencia técnica para que cumpla la función de elaboración de expediente de licitac | Arquitecto (A) | - | Nivel Central | Pesos | 1.890.000 | No | 12-03-2014 | 30-06-2014 | 2 |
HARRINGTON | PARADA | DANIEL IGNACIO | royectos de Conservación para Establecimientos Educacionales regidos bajo el sistema de Administración delegada, se requiere contratar una asistencia técnica para que cumpla la función de elaboración de expediente de licitación, asesorar a los Administrad | Arquitecto (A) | - | Nivel Central | Pesos | 1.800.000 | No | 03-03-2014 | 31-12-2014 | 2 |
HEISS | SCHMIDT | JONNY | 1. Coordinador Nacional de Tecnología lo que implica la responsabilidad directa de: o Planificar estrategias procesos y acciones del rea. o Administrar presupuesto. o Coordinar supervisar y evaluar los procesos y acciones llevados a cabo por el re | Ingeniero (A) Civil | - | Nivel Central | Pesos | 3.900.000 | Si | 12-11-2014 | 31-12-2014 | 2 |
HEISS | SCHMIDT | JONNY | 1. Coordinador Nacional de Tecnología lo que implica la responsabilidad directa de: o Planificar estrategias procesos y acciones del rea. o Administrar presupuesto. o Coordinar supervisar y evaluar los procesos y acciones llevados a cabo por el re | Ingeniero (A) Civil | - | Nivel Central | Pesos | 3.900.000 | Si | 07-04-2014 | 11-11-2014 | 2 |
HENNIG | GODOY | EDUARDO | Apoyar profesionalmente en el control y seguimiento de proyectos de arquitectura educativa que postulan a distintas líneas de financiamiento del Ministerio, desde la elaboración, evaluación de costos de inversión, hasta el diseño integral del establecimie | Arquitecto | - | Nivel Central | Pesos | 2.903.093 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 |
HENRIQUEZ | CALIXTO | ROSSANA ADELA | Prestar Apoyo temporal en la unidad de compras del Departamento de Administración de la Secreduc. | Experto (A) | - | Nivel Central | Pesos | 500.000 | Si | 20-10-2014 | 20-11-2014 | 1 |
HENRIQUEZ | REPETTO | MARIELA | Miembro de Comité de Evaluación del "Concurso de Propuestas de Planes de Mejoramiento de Programa (PM) para Convenios de Desempeño en el marco del Fondo de Desarrollo Institucional Año 2014" aprobado por Resolución Exenta Nø5518 de 2014 con las siguien | M ster Of Business Administración | - | Nivel Central | Pesos | 2.200.000 | No | 26-09-2014 | 10-10-2014 | 2 |
HERMOSILLA | HERRERA | ROBERTO ALEJANDRO | 1. Apoyo en el proceso de diseño de la malla de formación para el desarrollo de habilidades Tic 2015. 2. Apoyo en las definiciones de nuevas alternativas de cursos. 3. Asistir en la identificación de las necesidades de perfeccionamiento TIC docente en | Profesor (A) De Educación General B sica | - | Nivel Central | Pesos | 1.200.000 | Si | 03-11-2014 | 31-12-2014 | 1 |
HERNANDEZ | CABRERA | ALEJANDRA LORENA | Realizar las evaluaciones de las postulaciones v lidamente recibidas que le sean asignadas provenientes del Concurso de Becas para Pasantías de perfeccionamiento en el extranjero año 2014 del Programa Técnicos para Chile del Sistema BECAS CHILE. Ello de | Ingeniero (A) Agrónomo | - | Nivel Central | Pesos | 800.000 | No | 01-10-2014 | 31-12-2014 | 2 |
HERNANDEZ | CORREA | JOSEFINA MARIA | 1. Apoyar en el diseño e implementación de estrategia de desarrollo de competencias TIC en estudiantes. 2. Apoyar el diseño y desarrollo de los procesos del rea. 3. Apoyar en las estrategias para el cumplimiento de los indicadores de gestión internos y e | Ingeniero (A) Civil De Industrias | - | Nivel Central | Pesos | 900.000 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 |
HERNANDEZ | GUEVARA | NATHALY CAROLINA | "Apoyar la revisión documental de las apelaciones de los postulantes a los procesos de asignación de beneficios del Departamento de Financiamiento Estudiantiles. Lo anterior a través de recibir y evaluar las apelaciones a los procesos de asignación de ben | Trabajador (A) Social | - | Nivel Central | Pesos | 600.000 | Si | 03-02-2014 | 31-07-2014 | 1 |
HERNANDEZ | LATORRE | DENISSE CAROLA | 1. Apoyar en el diseño, implementación y difusión de la evaluación nacional de competencias TIC en alumnos, SIMCE TIC. 2. Apoyar la elaboración de bases de licitación del Instrumento de evaluación de competencias para estudiantes de 6ø b sico. 3. Apoyar a | Profesor De Estado En Historia Y Geografía | - | Nivel Central | Pesos | 1.230.000 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 |
HERNANDEZ | MANSILLA | JULIO ANDRES | Promover las iniciativas del Programa Inglés Abre Puertas a nivel de los establecimientos y otras organizaciones educativas de la región ; Actuar como nexo entre el Programa Inglés Abre Puertas y las autoridades educacionales de su región Gestionar y/o su | Profesor De Inglés | - | X | Pesos | 900.000 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 |
HERNANDEZ | MORA | ANA ANDREA | Realizar funciones de apoyo profesional en materias relacionadas con corrección de evaluaciones ; preparacion de formatos de pruebas preparación de informes a liceos pertenecientes al programa Liceos Bicentenarios de Excelencia. | Egresado (A) Ingeniería Ejecución Inform tica | - | Nivel Central | Pesos | 1.050.000 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 |
HERNANDEZ | TORRES | FRANCISCO RAMàN | Evaluar a Instituciones Educacionales Extranjeras y/o Programas de perfeccionamiento que le sean asignados provenientes del Proceso de Evaluaciones de Instituciones Educacionales Extranjeras y/o Programas de perfeccionamiento del Programa Técnicos para | Ingeniero (A) Pesquero (A) | - | Nivel Central | Pesos | 800.000 | No | 01-10-2014 | 31-12-2014 | 2 |
HERRERA | BRAVO | RODOLFO | Asiste a la Sra. Ministra en materias de transparencia probidad y modernización de procesos al interior del Ministerio de Educación como asimismo servir de enlace entre otros organismos y servicios públicos en las materias antes señaladas. | Abogado (A) | - | Nivel Central | Pesos | 2.100.000 | Si | 01-01-2014 | 30-04-2014 | 2 |
HERRERA | DEL PINO | PABLO ANDRES | "Evaluar postulaciones a Becas del Plan de Formación de Directores 2014. El producto a entregar ser el resultado de dicha evaluación el que quedar consignado en la plataforma tecnológica que sirvió de soporte al proceso de evaluación las que se realiz | Experto (A) | - | Nivel Central | Pesos | 366.663 | No | 15-07-2014 | 11-08-2014 | 2 |
HERRERA | HORMAZABAL | AXEL JONATHAN | Realizar las evaluaciones de las postulaciones v lidamente recibidas que le sean asignadas provenientes del Concurso de Becas para Pasantías de perfeccionamiento en el extranjero año 2014 del Programa Técnicos para Chile del Sistema BECAS CHILE. Ello de | Técnico Universitario En Mec nica Automotriz | - | Nivel Central | Pesos | 800.000 | No | 01-10-2014 | 31-12-2014 | 2 |
HERRERA | MARTÖNEZ | DANIELA PAZ | Elaboración de estrategias comunicacionales y produccción de material digital en internet y redes sociales de acuerdo a requerimientos de la Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Educación. | Egresado (A) De Periodismo | - | Nivel Central | Pesos | 1.800.000 | Si | 21-04-2014 | 31-12-2014 | 1 |
HERRERA | MATELUNA | LIDIA ROSENDA | Evaluar a Instituciones Educacionales Extranjeras y/o Programas de perfeccionamiento que le sean asignados provenientes del Proceso de Evaluaciones de Instituciones Educacionales Extranjeras y/o Programas de perfeccionamiento del Programa Técnicos para | Ingeniero (A) De Ejecución En Sistemas De Información | - | Nivel Central | Pesos | 800.000 | No | 22-09-2014 | 30-11-2014 | 2 |
HERRERA | MATELUNA | LIDIA ROSENDA | Realizar las evaluaciones de las postulaciones v lidamente recibidas que le sean asignadas provenientes del Concurso de Becas para Pasantías de perfeccionamiento en el extranjero año 2014 del Programa Técnicos para Chile del Sistema BECAS CHILE. Ello de | Ingeniero (A) De Ejecución En Sistemas De Información | - | Nivel Central | Pesos | 800.000 | No | 01-10-2014 | 31-12-2014 | 2 |
HERRERA | NARRIA | SEBASTIAN ENRIQUE | Preparación y presentación de los informes y antecedentes necesarios acorde con los requerimientos de la Secretaría Ministerial de Educación. Conexionar la gestión operativa de los convenios firmados por las municipalidades con el nivel central (MINEDU | Ingeniero Comercial | - | III | Pesos | 1.070.270 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 |
HERRERA | TEJADA | XIMENA VERONICA | Apoyo profesional a la gestión de proyectos de Infraestructura Institucional. | Ingeniero (A) En Acuicultura | - | Nivel Central | Pesos | 1.900.000 | Si | 20-10-2014 | 31-12-2014 | 1 |
HERRERA | VILLALOBOS | ANDREA ALEJANDRA | Apoyar los procesos administrativo del Programa Red de Maestros de Maestros. Mantención y actualización de Bases de Datos de la Red de Maestros de Maestros. Realización Bases de datos regionales comunales etc. según requerimientos. Organización del | Experto (A) | - | Nivel Central | Pesos | 500.000 | Si | 01-09-2014 | 31-12-2014 | 1 |
HIDALGO | DONOSO | CARMEN PAZ | 1. Colaborar con el nivel central en el diseño de la política y estrategias de desarrollo de la Inform tica Educativa. 2. Articular en la región la implementación de la política y estrategias de desarrollo de la Inform tica Educativa. 3. Difundir y orien | Ingeniero De Ejecución En Computación E Inform tica | - | VI | Pesos | 970.604 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 |
HIDALGO | VASQUEZ | GABRIELA ALEJANDRA | Revisión de proyectos de reconstrucción Asistencia Técnica Planes de Reconstrucción 3 y 4 Apoyo Profesional Reconocimiento Oficial. | Arquitecto | - | VII | Pesos | 1.167.361 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 |
HIDALGO | YUMHA | CRISTOBAL ENRIQUE | Apoyo en la evaluación, diseño, ejecución, construcción, implementación y seguimiento de proyectos tecnológicos tendientes a la mejora de la institución, de acuerdo a las directrices e instrucciones que se impartan en la materia, pudiendo introducir modif | Ingeniero Civil Industrial | - | Nivel Central | Pesos | 1.365.813 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 |
HIDALGO | YUMHA | CRISTOBAL ENRIQUE | Apoyo en la evaluación, diseño, ejecución, construcción, implementación y seguimiento de proyectos tecnológicos tendientes a la mejora de la institución, de acuerdo a las directrices e instrucciones que se impartan en la materia, pudiendo introducir modif | Ingeniero Civil Industrial | - | Nivel Central | Pesos | 1.365.813 | Si | 12-11-2014 | 31-12-2014 | 1 |
HIDALGO | ZAMORANO | ALEJANDRO | Diseñar e implementar junto al Jefe de la División de Educación General las políticas nacionales para el Nivel de Educación Media. | Profesor (A) De Educación Musical | - | Nivel Central | Pesos | 3.373.543 | Si | 01-08-2014 | 31-12-2014 | 1 |
HILDEBRANDT | VALDIVIESO | TRINIDAD CONSTANZA | Profesional de apoyo Unidad de Infraestructura. 1. Monitoreo y seguimiento de Estado de Avance de proyectos correspondientes a Planes de Reparaciones menores. 2. Revisión de Documentos de monitoreo y pagos de Planes de reconstrucción. 3. Gestión | Arquitecto (A) | - | XIII | Pesos | 1.250.000 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1 |
