Nombre del mecanismo de participación ciudadana | Descripción del mecanismo de participación ciudadana | Tiene consejo consultivo (Sí/No) | Enlace a consejo consultivo, si corresponde | Requisitos para participar | Propósito de la aplicación o implementación del mecanismo | Participantes y/o beneficiarios | Enlace a mayor información |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diálogos de participación ciudadana con Comunidades Escolares | Diálogos Temáticos de la Reforma Educacional | No | No Aplica | Sin requisitos | Veinticinco mesas de trabajo que abordaron la Reforma Educacional desde distintos niveles y aristas. Se organizaron en 5 grupos: Educación Parvularia, Educación General Básica, Educación Superior, Educación Técnico Profesional e Inclusión para la calidad. | 517 expertos, miembros de comunidades escolares y representantes organizaciones de la sociedad civil | Ver enlace |
Diálogos Ciudadanos de la Reforma Educacional | No | No Aplica | Sin requisitos | Serie de diálogos con la ciudadanía en general. En ellos se recorrió el territorio escuchando a las personas y fomentando un diálogo en tornos a tres temas: ¿Cuál es la escuela que tenemos? ¿Cuál es la escuela que queremos?¿Qué estamos dispuestos a hacer para conseguirla? | Aproximadamente 21.000 participantes. Miembros de comunidades escolares de todo el país | Ver enlace | |
Encuentros Por una nueva Política Nacional Docente | No | No Aplica | Docentes y directivos de establecimientos educacionales municipales de todo el país | Serie de diálogos simultáneos organizados en todo el país para debatir e informar el proyecto de la Nueva Política Nacional Docente. Realizados con el apoyo de Elige Educar y el Colegio de Profesores. |
Aproximadamente 20.000 docentes y directivos | Ver enlace | |
Diálogos técnicos para la Política Nacional Docente | No | No Aplica | Actores incumbentes de comunidades escolares, profesionales e investigadores asociados a las prácticas y formación docente . | En el marco de diseño de la PND, el Ministerio de Educación convocó a participar en los diálogos técnicos de Política Nacional Docente a cerca de 70 expertos de universidades, centros de estudios, sostenedores de establecimientos, redes educativas y colegio de profesores, entre otros. El trabajo se organizó en tres comisiones que abordaron, en forma separada, los temas de Formación Inicia Docente, Formación Continua y Servicio y Carrera Profesional Docente. Cada comisión realizó tres reuniones de medio día y una sesión plenaria final. | 70 expertos en docencia | Ver enlace | |
Diálogos temáticos de educación especial | No | No Aplica | Comunidad escolar y expertos vinculadas a la educación especial | El escenario de la Reforma Educacional plantea la exigencia de repensar y actualizar la política de educación especial para incorporar las transformaciones que requiere el contribuir al proceso general de cambio educativo con sentido inclusivo, sin desconocer lo avanzado hasta ahora y sin perder de vista las necesidades específicas de los niños, niñas, jóvenes y adultos en situación de discapacidad y que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE) | 3173 miembros de organizaciones de la sociedad civil, docentes y directivos de establecimientos educacionales vinculados a la educación especial | Ver enlace | |
Encuentros Provinciales por la Educación Técnico Profesional ¿Cuál es la educación Técnica que soñamos? | No | No Aplica | Miembros de la Comunidad Escolar pertenecientes a establecimientos Técnico-Profesional | Para poder contextualizar la temática e incluir dentro de la discusión a la comunidad educativa escolar y de educación superior se realizaron desde el 21 de agosto al 21 de septiembre del 2015 encuentros provinciales por la educación Técnica. | 2000 miembros de organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, docentes y directivos de establecimientos educacionales técnico profesionales | Ver enlace | |
Diálogos temáticos por la Educación Técnica Profesional | No | No Aplica | Actores incumbentes de comunidades escolares, profesionales e investigadores asociados a la educación técnico profesional | Los Diálogos Temáticos se presentan como espacios de escucha y trabajo en materias específicas. En ellos participan personas, representantes de organizaciones, centros de pensamiento, autoridades y otras instituciones que se encuentran directamente involucradas en el mundo de la Formación Técnico Profesional. Su objetivo es recoger propuestas para contribuir al desarrollo de la nueva política pública. | 1310 estudiantes, docentes, equipos directivos y expertos/as en educación técnico profesional | Ver enlace | |
Diálogos para la actualización de las bases curriculares de educación parvularia. | No | No Aplica | Educadores/as de párvulos y técnicos de aula de jardines junji, integra y vtf, directores/as de jardines infantiles junji e integra, docentes universitarios de educación de párvulos, investigadores/as | Proceso participativo a nivel nacional donde se busca ajustar los fundamentos, la organización curricular y los contextos para el aprendizaje de los párvulos, ampliando la visión acerca de sus potencialidades y considerando su calidad de sujetos de derechos. En esta perspectiva, se busca responder a las características y fortalezas de las niñas y niños de hoy, así como a los nuevos escenarios sociales (familiares) y culturales del país y los avances de la pedagogía. Este proceso se llevará a cabo en 3 jornadas distintas en todo Chile, en cada una se revisará un capítulo de las bases curriculares. | 6000 educadores/as de párvulos, técnicos de aula y directores/as de jardines infantiles | Ver enlace | |
Diálogos para la construcción de Marco para la Buena Enseñanza Educación de Párvulos | No | No Aplica | Sin requisitos | La Subsecretaría de Educación Parvularia del Ministerio de Educación se encuentra realizando un ajuste al Marco para la Buena Enseñanza de Educación General, de manera de contar con una versión específica para el nivel. Jornadas de reflexión, jornadas nacionales, acompañados de consulta web. | 9.600 ciudadanos en consulta online 14. 000 estudiantes, profesores y apoderados en Jornadas de reflexión al interior de jardines infantiles y colegios 7 Jornadas nacionales 184 participantes |
Ver enlace | |
Yo Opino es mi derecho 2015 | No | No Aplica | Estudiantes que cursan desde primer nivel de educación parvularia a cuarto medio | Niños, niñas y adolescentes de todo Chile participaron en un debate en torno a sus derechos, para la construcción de la Política Nacional de Infancia. | 1.000.000 niños, niñas y adolescentes | Ver enlace | |
Yo Opino es mi derecho 2016 | No | No Aplica | Estudiantes que cursan desde primer nivel de educación parvularia a cuarto medio | Niños, niñas y adolescentes de todo Chile participaron en un debate en torno a sus derechos, para la construcción de los Planes de Formación Ciudadana. | 500.000 niños, niñas y adolescentes | Ver enlace | |
Movámonos por la educación pública 2016 | No | No Aplica | Integrantes de los Consejos Escolares y equipos directivos de establecimientos educacionales públicos | Motivar la participación de los Consejos Escolares de todos los establecimientos públicos del país, a través de una metodología participativa para el diseño de proyectos que contribuyan al desarrollo de los establecimientos. Para esto se pone a disposición de recursos para cada Consejo Escolares. | Comunidad Escolar | Ver enlace | |
Diálogo sobre el Sistema de Admisión Escolar de la Región de Magallanes y Antártica Chilena | No | No Aplica | Docentes y apoderados que participaran el proceso de postulación al sistema de Admisión Escolar en la Región de Magallanes y Antártica Chilena | Con el objetivo de relevar las principales recomendaciones de integrantes de la comunidad educativa, tanto para el Ministerio como para futuras personas que utilizarán el sistema. | 60 participantes, apoderados y docentes | Ver enlace | |
Diálogos entre comunidad escolar y Organizaciones de la Sociedad Civil. | No | No Aplica | Miembros de la comunidad escolar y de organizaciones de la sociedad civil | Encuentro entre representante de escuelas y Organizaciones de la Sociedad Civil: Seis encuentros en todo el país, que tienen por objetivo poder generar en conjunto herramientas que luego se transformen en insumos para todas las escuelas del país. | 630 estudiantes, profesores y miembros de organizaciones de la sociedad civil. | Ver enlace | |
Fortalecimientos lingüístico y cultural de la Isla de Rapa Nui | No | No Aplica | Sin requisitos | La propuesta considera, en primer lugar, la aplicación de una encuesta sociolingüística, para medir el estado de vitalidad de la lengua rapa nui y, junto con ello, directrices políticas en el ámbito educativo e intersectorial. | 4000 habitantes de Rapa Nui encuestados 15 Reuniones de trabajo entre Mineduc, Unesco y la Comunidad de Rapa Nui |
Ver enlace | |
Diálogo para la construcción de BB.CC. Lengua y Cultura Pueblos Originarios (LCPO) | No | No Aplica | Representantes pueblos originarios, académicos, educadores y educadores tradicionales, sabios formadores de educadores tradicionales, docentes de educación intercultural bilingüe , coordinadores regionales EIB | Construcción participativa de las bases curriculares de la asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios, a implementar desde 1º a 6º básico | gobierno | Ver enlace | |
Plan de Inclusión personas LGBTI | No | No Aplica | Organizaciones sociedad civil vinculadas a la temática, académicos(as) y expertos(as), miembros de comunidad LGTBI | Construcción de normativa educativa para garantizar la educación de personas LGBTI, a partir de encuentros con Organizaciones de la Sociedad Civil y académicos, instituciones de Derechos Humanos. | Dialogo con niños, niñas y estudiantes trans.1 dialogo con niños, niñas y estudiantes trans. 4 reuniones con organizaciones de la sociedad civil 1 encuentro con docentes y directivos de establecimientos educacionales 150 participantes |
Ver enlace | |
Consulta Pública: Propuesta de Bases Curriculares EPJA | No | No Aplica | Miembros de la comunidad escolar del nivel jóvenes y adultos ( estudiantes, profesores, directivos, sostenedores) | Validación y sociabilización de la propuesta de Bases Curriculares de Educación de personas Jóvenes Adultas, ejes temáticos y estrategia curricular | Aproximadamente 2000 estudiantes, docentes o directivos/as de Educación de Personas Jóvenes y Adultas | Ver enlace | |
Diálogos para Nueva Educación Pública | No | No Aplica | Comunidad escolar de establecimientos públicos del país | Mecanismo en diseño, validación e insumos para construcción de estrategia nacional de educación pública. Se realizará a través de jornadas de reflexión y consulta online |
10000 miembros de comunidad escolar | Ver enlace | |
Movámonos por la Educación Pública 2017 | No | No Aplica | Integrantes de los Consejos Escolares y Equipos directivos | Motivar la participación de los Consejos Escolares de todos los establecimientos públicos del país, a través de una metodología participativa para el diseño de proyectos que contribuyan al desarrollo de los establecimientos. Para esto se pone a disposición de recursos para cada Consejo Escolares. | 2750 consejos escolares | Ver enlace | |
Yo Opino 2017 | No | No Aplica | Estudiantes que cursan desde primer nivel de educación parvularia a cuarto medio | Revisión y conversación Objetivos de Desarrollo Sustentable. | 500000 niños, niñas y adolescentes | Ver enlace | |
Diálogos para política Inclusión Migrantes | No | No Aplica | Comunidad escolar de establecimientos educacionales con matricula migrante | Construcción de diagnóstico y validación de política educativa, en 4 regiones del país. | 500 integrantes de la Comunidades Escolar | Ver enlace | |
Presupuestos Participativos |
No aplica | No aplica | No Aplica | A la fecha la institución no ha realizado este mecanismo de participación social, cuyo objetivo principal era conocer el presupuesto de la cartera y proponer a las autoridades respectivas medidas concretas para mejorar la gestión pública | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
Acceso a información relevante | Los mecanismos dispuestos por el Ministerio de Educación para mantener informada a la ciudadanía son: portal web institucional; portal web Ayuda Mineduc; portal web Gobierno Transparente; oficinas de atención ciudadana Ayuda Mineduc; centro de atención telefónica (Call Center). | No | No tiene | Ninguno. | Mediante la aplicación de estos mecanismos de información se busca que la ciudadanía pueda tomar conocimiento de las políticas, planes, programas, acciones y presupuestos del Ministerio, asegurando que esta información sea oportuna, completa y ampliamente accesible. | Abierto a toda la ciudadanía. | |
Cuenta pública participativa | Anualmente el Ministerio dará cuenta pública participativa a la ciudadaníade la gestión de sus políticas, planes, programas, acciones y de su ejecución presupuestaria. | No | No tiene | Cuando la cuenta se realiza de forma presencial, se realizarán jornadas cuyo contenido se expondrá con 15 días de anticipación, pudiendo las personas interesadas asistir. En el caso de la modalidad virtual, cualquier ciudadano podrá acceder al contenido de la cuenta expuesto de manera clara y pedagógica. | Estas cuentas se efectuarán en cada región del país mediante una modalidad que podrá ser presencial o virtual. Su objetivo será informar a la ciudadanía sobre la gestión realizada, recoger sus observaciones, planteamientos y preguntas, y dar respuestas a ellas en un plazo de 60 días de hecha pública la cuenta. | Abierto a toda la ciudadanía. | Webs de Seremis :
www.mineduc.cl y Unidad de Inclusion y Participación Cuidadama |
Consultas ciudadanas | El Ministerio de Educación, de oficio o a petición de parte, señalará las materias de interés ciudadano en que se requiera conocer la opinión de las personas. Dependiendo del objetivo de la consulta, el macanismo podrá ser el de Diálogos Participativos o el de Ventanillas Virtuales de Opinión. En el primero se reúne a actores de la educación y/o ciudadanos en una conversación presencial cuyas conclusiones se hacen llegar a la autoridad. En el segundo se crea un espacio virtual para recibir las opiniones ciudadanas respecto de las materias consultadas. | No | No tiene | Cualquier ciudadano puede participar en las Ventanillas Virtuales de Opinión. En los Diálogos Participativos debe coincidir con el perfil especificado para cada temática que se aborde en el respectivo Diálogo. | Ya sea a través de los Diálogos Participativos o de las Ventanillas Virtuales de Opinión, el Ministerio recibirá los comentarios, sugerencias y observaciones de la ciudadanía en forma directa (presencial o virtual) para informar y orientar de mejor forma las politicas, planes y programas del Ministerio. En el caso de los Diálogos Participativos, los ciudadanos que participen recibirán una respuesta formal del Ministerio dentro de los 60 días siguientes al término del ciclo. En el caso de las Ventanillas Virtuales de Opinión, la respuesta se publicará en el portal web dentro de los 45 días siguientes al término de la etapa de opiniones. | Abierto a toda la ciudadanía. | |
Consejo de la Sociedad Civil | Este Consejo, de carácter consultivo y autónomo, tiene como objetivo acompañar los procesos de toma decisiones del Ministerio en todos los aspectos relacionados con sus políticas, planes, programas y acciones. El mismo se compone de manera diversa, representativa y pluralista por integrantes de asociaciones sin fines de lucro relacionadas con la educación. | Sí | http://participacionciudadana.mineduc.cl/ | La posibilidad de integrar el Consejo de la Sociedad Civil está abierta a todos los ciudadanos que coincidan con los 19 perfiles de actores representativos de la educación en sus diversos niveles y dependencias, quienes se eligen mediante postulación y posterior sorteo, para finalmente verificarse los antecedentes que acrediten la coincidencia con el perfil postulado. | Mediante este Consejo, el Ministerio busca tener un diálogo directo con los actores representativos de la educación que aporte al diseño y orientación de sus políticas sumándole la visión de cada uno de los actores representativos y sectores de la educación. | Abierto a todos los actores de la educación. | Consulte aquí las Actas de las sesiones:
Descargables: |