GobiernoTransparente

Presupuesto


MINISTERIO DE HACIENDA
INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2014
Dirección de Presupuestos
Versión : Ejecución DIPRES
 
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
 
0901 CAPITULO : SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Subt. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Ejecución acumulada a OCTUBRE
  INGRESOS 0 0 0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN 0 0 0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 0 0
09 APORTE FISCAL 0 0 0
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS 0 0 0
14 ENDEUDAMIENTO 0 0 0
15 SALDO INICIAL DE CAJA 0 0 0
  GASTOS 0 0 0
21 GASTOS EN PERSONAL 0 0 0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 0 0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.427 3.427 3.427
  03 090 CONSEJO DE CALIFICACIÓN CINEMATOGRÁFICA 3.427 3.427 3.427
25 INTEGROS AL FISCO 0 0 0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0
35 SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0
  RESULTADO     3.427


Volver