logo
GobiernoTransparente

Ministerio de Educación

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 11 de Marzo al 31 de Diciembre del año 2006.

Última Actualización : 31/03/2007

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 PROFESIONAL JARA BERNADOT CECILIA   2 0 02/09/2006 31/12/2006
2 PROFESIONAL MARAMBIO ORTIZ CARMEN GLORIA   3 0 15/03/2006 01/08/2006
3 PROFESIONAL SILVA DONOSO MARIA DE LA LUZ   3 0 01/01/2006 31/12/2006
4 PROFESIONAL ABARCA GARCIA MARIA   4 0 01/01/2006 16/08/2006
5 PROFESIONAL ALDANA MILLA XIMENA DEL CARMEN   4 0 01/01/2006 31/03/2006
6 PROFESIONAL ALVAREZ VIERA CARLOS QUITERIO   4 0 01/01/2006 31/12/2006
7 PROFESIONAL ARAYA CORTEZ ELISA ADRIANA   4 0 01/01/2006 31/12/2006
8 PROFESIONAL ARRIAGADA BOUEY SILVANA PATRICIA   4 0 01/01/2006 31/12/2006
9 PROFESIONAL BLAZQUEZ PALMA MARISA ROSARIO   4 0 01/01/2006 31/12/2006
10 PROFESIONAL CAMPO HERRERA MARIA SOLEDAD   4 0 20/03/2006 31/12/2006
11 PROFESIONAL CAMPOS HERRERA MARIA SOLEDAD   4 0 20/03/2006 31/12/2006
12 PROFESIONAL CARRASCO HOESKER RAFAEL   4 0 01/08/2006 31/12/2006
13 PROFESIONAL CARRILLO MARIN MARIA SOLEDAD   4 0 01/01/2006 31/12/2006
14 PROFESIONAL CASTRO MONARDES HERNAN VLADIMIR   4 0 01/01/2006 31/12/2006
15 PROFESIONAL CASTRO PAREDES LUIS NIVALDO   4 13 01/01/2006 31/12/2006
16 PROFESIONAL CONCHA CARREÑO LILIA PAMELA   4 0 01/04/2006 31/12/2006
17 PROFESIONAL CONEJEROS SAAVEDRA PAULA   4 0 01/01/2006 15/03/2006
18 PROFESIONAL CORREA CARO EDUARDO IGNACIO   4 0 01/01/2006 31/12/2006
19 PROFESIONAL CORTES SAUD ANGELA DEL CARMEN   4 0 01/01/2006 31/12/2006
20 PROFESIONAL DELGADO ALVAREZ CARLOS ALBERTO   4 0 11/03/2006 31/05/2006
21 PROFESIONAL DIAZ MERY RODRIGO EUGENIO   4 0 01/12/2006 31/12/2006
22 PROFESIONAL DIAZ PEREZ MARIA ISABEL   4 0 01/01/2006 31/12/2006
23 PROFESIONAL DONOSO SEREÑO RENE ALVARO   4 0 01/01/2006 31/12/2006
24 PROFESIONAL DURAN BAEZ ANA LUZ   4 0 01/01/2006 31/12/2006
25 PROFESIONAL ESCORZA SILVA EUGENIO ARMANDO   4 0 01/01/2006 10/04/2006
26 PROFESIONAL FARIAS ARENAS MAURICIO ALEJANDRO   4 0 01/05/2006 31/12/2006
27 PROFESIONAL FIGUEROA PEREIRA MARIA ANGELICA   4 0 01/01/2006 31/12/2006
28 PROFESIONAL FUENTES PAREDES GUILLERMO ALEX   4 0 01/01/2006 31/12/2006
29 PROFESIONAL GARAY OPASO OSVALDO ARTURO   4 0 01/01/2006 31/12/2006
30 PROFESIONAL GUARDA BARROS FRANCISCA   4 0 01/01/2006 31/12/2006
31 PROFESIONAL GUZMAN BILBAO MARIA JOSEFINA   4 0 11/03/2006 01/04/2006
32 PROFESIONAL HENRIQUEZ DIAZ JOSE MARCELO   4 0 13/03/2006 31/12/2006
33 PROFESIONAL HERRERA AHUMADA NOEMI   4 0 01/08/2006 31/12/2006
34 PROFESIONAL HERRERA ESPARZA GUILLERMO LUIS   4 0 24/07/2006 06/12/2006
35 PROFESIONAL JARA ZAVALA RAMON ANGEL   4 0 01/01/2006 31/12/2006
36 PROFESIONAL LIRA BIANCHI MARIA JOSEFINA   4 0 01/01/2006 31/12/2006
37 PROFESIONAL LOBOS DIAZ JORGE   4 0 01/01/2006 17/04/2006
38 PROFESIONAL MALDONADO JEREZ RUDYARK CIRO ERWIN   4 0 01/01/2006 31/12/2006
39 PROFESIONAL MANRIQUEZ RAMIREZ ANGELICA MARIA   4 0 01/01/2006 31/12/2006
40 PROFESIONAL MOLINA MONTERO ANDRES PABLO   4 0 01/11/2006 31/12/2006
41 PROFESIONAL MONTALDO SALAS HUGO DARIO   4 0 01/01/2006 31/12/2006
42 PROFESIONAL MORA CEA MIGUEL ANGEL   4 0 01/01/2006 31/12/2006
43 PROFESIONAL MOREIRA RIVEROS GUSTAVO LUIS   4 0 01/01/2006 31/12/2006
44 PROFESIONAL MUÑOZ ESCOBAR ANDRES ADOLFO GABRIEL   4 0 01/01/2006 31/12/2006
45 PROFESIONAL NUÑEZ PRIETO RAMON IVAN   4 0 01/01/2006 31/12/2006
46 PROFESIONAL ORTIZ HENRIQUEZ CARLOS AGUSTIN   4 0 01/01/2006 31/12/2006
47 PROFESIONAL ORTIZ GALVEZ HERNAN   4 0 11/03/2006 31/12/2006
48 PROFESIONAL OYARCE ESPINOZA HECTOR   4 0 01/01/2006 10/05/2006
49 PROFESIONAL PACHECO MATTE LUZ MARIA   4 0 01/01/2006 31/12/2006
50 PROFESIONAL PERALTA ESPINOSA MARIA   4 0 01/01/2006 01/04/2006
51 PROFESIONAL PIZARRO OLIVARES ATILIO ALBERTO   4 0 01/01/2006 31/12/2006
52 PROFESIONAL QUIROZ MARTIN ANA MARIA   4 0 01/01/2006 31/12/2006
53 PROFESIONAL SANCHEZ AGUILERA MABEL LUCIA   4 13 01/01/2006 31/12/2006
54 PROFESIONAL SANTIBAÑEZ RUBILAR ERIKA DEL CARMEN   4 0 01/01/2006 31/12/2006
55 PROFESIONAL SEPULVEDA ZAPATA JOSE LUIS   4 0 01/01/2006 31/03/2006
56 PROFESIONAL SIRRIYA CARAPELLE JORGE FERNANDO   4 0 01/01/2006 01/08/2006
57 PROFESIONAL SOTOMAYOR ECHEÑIQUE CARMEN   4 0 01/01/2006 01/04/2006
58 PROFESIONAL STONE DE LA PAZ JENNY ELIZABETH   4 0 01/01/2006 31/12/2006
59 PROFESIONAL TOKMAN RAMOS CARLA   4 0 01/07/2006 01/11/2006
60 PROFESIONAL TRONCOSO UNWIN FRANCISCO JAVIER   4 0 01/01/2006 31/03/2006
61 PROFESIONAL VALDIVIA AVILA JORGE ENRIQUE   4 0 01/01/2006 31/12/2006
62 PROFESIONAL VALENZUELA SANCHEZ ALBERTO OLAF   4 0 01/11/2006 31/12/2006
63 PROFESIONAL VEAS SANCHEZ JAIME MARIO   4 0 01/01/2006 31/12/2006
64 PROFESIONAL VERA CLASING BENILDE DEL ROSARIO 1 4 0 01/01/2006 31/12/2006
65 PROFESIONAL VERA MONRROY LEONARDO SEBASTIAN   4 0 01/01/2006 31/12/2006
66 PROFESIONAL VERGARA MUÑOZ MISLEYA ANTONIETA 2 4 0 01/05/2006 31/12/2006
67 PROFESIONAL VILLARROEL VILLALON LUIS WILFREDO   4 0 01/01/2006 31/12/2006
68 PROFESIONAL VITERI PRADO MARIA ANTONIETA   4 0 01/01/2006 10/03/2006
69 PROFESIONAL ALDUNATE BRAVO MARIA LORETO   5 0 19/06/2006 31/12/2006
70 PROFESIONAL ASTUDILLO CIFUENTES ERIKA ANDREA   5 0 11/03/2006 06/12/2006
71 PROFESIONAL BARRAZA BERRIOS JOSE ESTEBAN   5 0 01/01/2006 31/12/2006
72 PROFESIONAL BUNSTER ALCAYAGA MARIA ANGELICA   5 0 01/01/2006 31/12/2006
73 PROFESIONAL CERDA TAVERNE ANA MARIA   5 0 01/01/2006 31/12/2006
74 PROFESIONAL COLOMA ROJAS JESSICA LEONIDES   5 0 01/01/2006 31/12/2006
75 PROFESIONAL FERNANDEZ VERGARA OMAR PATRICIO   5 0 01/01/2006 31/12/2006
76 PROFESIONAL FIGUEROA PRUDANT MARTA VERONICA 2 5 0 01/09/2006 31/12/2006
77 PROFESIONAL FUENTES MORENO TERESA MARIA   5 0 01/01/2006 31/12/2006
78 PROFESIONAL FUENZALIDA O'RYAN MARCIA MARIA ELENA   5 0 01/01/2006 31/12/2006
79 PROFESIONAL GALAZ NAVARRO JORGE EDUARDO   5 0 01/01/2006 31/12/2006
80 PROFESIONAL GOMEZ HUERTA MARIA ALEJANDRA   5 0 01/01/2006 31/12/2006
81 PROFESIONAL GOMEZ VERA MARIA VICTORIA   5 0 01/01/2006 31/12/2006
82 PROFESIONAL GONZALEZ DIAZ FRANCISCO JAVIER   5 0 01/03/2006 16/04/2006
83 PROFESIONAL GONZALEZ SEPULVEDA ANGELA IVONNE   5 0 01/01/2006 31/12/2006
84 PROFESIONAL HERRERA ASTUDILLO MAURICIO DANIEL ALBERTO   5 0 01/01/2006 31/12/2006
85 PROFESIONAL IZZO LIRA MILENA ANDREA   5 0 01/01/2006 31/12/2006
86 PROFESIONAL JARAMILLO GONZALEZ MONICA JANETH 2 5 0 01/08/2006 31/12/2006
87 PROFESIONAL KASIK GONZALEZ MARIA ELIZABETH   5 0 01/01/2006 31/12/2006
88 PROFESIONAL LEYTON AREVALO REINALDO GABRIEL   5 0 01/01/2006 31/12/2006
89 PROFESIONAL LIZARRAGA GUERRERO PAULA ALEJANDRA   5 13 01/01/2006 31/12/2006
90 PROFESIONAL MOLINA MARTINEZ SANDRA IVONNE   5 0 01/01/2006 31/12/2006
91 PROFESIONAL MUÑOZ ACEVEDO FABRICIO ANDRES   5 0 01/01/2006 31/12/2006
92 PROFESIONAL NERVI HALTENHOFF HUGO CESAR   5 0 01/01/2006 31/12/2006
93 PROFESIONAL PALOMINOS PAREDES ALEJANDRA   5 13 01/01/2006 31/12/2006
94 PROFESIONAL PAUSIC GROSELJ ROZICA MARIA   5 0 01/01/2006 31/12/2006
95 PROFESIONAL PEREZ VARGAS MANUELA ANGELICA   5 0 01/01/2006 31/12/2006
96 PROFESIONAL RIVERA VICENCIO LEON RICARDO 1 5 13 01/01/2006 31/12/2006
97 PROFESIONAL ROJAS OLIVARES ANDREA ALINA   5 0 01/04/2006 31/12/2006
98 PROFESIONAL ROZAS REYES MIGUEL ANGEL   5 0 01/01/2006 31/12/2006
99 PROFESIONAL SAAVEDRA BARRA ANDREA ALEJANDRA   5 0 01/01/2006 31/12/2006
100 PROFESIONAL SALINAS ZAPATA ANTONIO JAIME   5 0 01/01/2006 31/12/2006
101 PROFESIONAL SERRANO PACHECO JUAN ANTONIO   5 0 01/01/2006 31/12/2006
102 PROFESIONAL VALENZUELA MENDEZ MARIA ANGELICA   5 0 01/01/2006 31/12/2006
103 PROFESIONAL ALLAIN ARTEAGA CARLOS ROBERTO   6 0 01/01/2006 31/12/2006
104 PROFESIONAL ARAYA RECABARREN ANDRES CLAUDIO   6 13 01/01/2006 31/12/2006
105 PROFESIONAL ARAYA URBINA BERNARDO   6 0 01/01/2006 31/12/2006
106 PROFESIONAL ARELLANO BAXMANN LYDIA MIREYA   6 0 01/01/2006 31/12/2006
107 PROFESIONAL ARELLANO VIDAL ALEXIS JUAN   6 0 01/01/2006 31/12/2006
108 PROFESIONAL ARMINGOL CARTES PATRICIA ALEJANDRA   6 0 01/04/2006 31/12/2006
109 PROFESIONAL ARREDONDO VALLEJOS TOMAS MARIO   6 0 01/01/2006 31/12/2006
110 PROFESIONAL ASCUI MEDINA JUAN JAVIER   6 0 01/01/2006 31/12/2006
111 PROFESIONAL BAÑADOS MORENO RENE ERNESTO   6 0 01/01/2006 31/12/2006
112 PROFESIONAL BOERR ROMERO INGRID DE LAS MERCEDES   6 0 01/01/2006 31/12/2006
113 PROFESIONAL BUGÜEÑO GUTIERREZ MARIA XIMENA   6 0 01/01/2006 01/11/2006
114 PROFESIONAL CANALES JARAMILLO CLAUDIO IGNACIO   6 0 01/01/2006 31/12/2006
115 PROFESIONAL CARRASCO ROZAS ALEJANDRO JAVIER   6 0 01/01/2006 31/12/2006
116 PROFESIONAL CASTILLO BARRIENTOS ERIKA LORENA   6 0 01/01/2006 31/12/2006
117 PROFESIONAL CASTILLO PEÑA JORGE ESTEBAN   6 0 01/01/2006 31/12/2006
118 PROFESIONAL CERDA BONOMO FRANCISCO MIGUEL   6 0 01/01/2006 31/12/2006
119 PROFESIONAL CONTRERAS CRUZ MARTIN MAXIMILIANO   6 0 01/05/2006 31/12/2006
120 PROFESIONAL CORNEJO ANDRADES EDELMIRA DE LAS MERCEDES   6 0 01/01/2006 31/12/2006
121 PROFESIONAL CORNEJO SCOTTO GILDA RINA   6 0 01/01/2006 31/12/2006
122 PROFESIONAL CUITIÑO FUENTEALBA HERNAN EDUARDO   6 0 01/01/2006 31/12/2006
123 PROFESIONAL FARIAS POBLETE CLAUDIA PATRICIA   6 0 01/01/2006 31/12/2006
124 PROFESIONAL FIGUEROA PRUDANT MARTA VERONICA   6 0 01/01/2006 31/08/2006
125 PROFESIONAL FLORES ESCOBAR FERNANDO TOMAS   6 0 01/01/2006 31/12/2006
126 PROFESIONAL FUENTES DIAZ RICARDO ESTEBAN   6 0 01/01/2006 31/12/2006
127 PROFESIONAL GALLARDO TORRES PATRICIA   6 0 01/01/2006 31/12/2006
128 PROFESIONAL GARCIA CEBALLOS ESTER CECILIA   6 8 01/01/2006 31/12/2006
129 PROFESIONAL GARRIDO FUICA GUILLERMO   6 0 01/01/2006 31/12/2006
130 PROFESIONAL GATICA KRUG NORA MARIA INES   6 0 01/01/2006 31/12/2006
131 PROFESIONAL GODOY LENZ MARIA PAULINA   6 0 01/01/2006 31/12/2006
132 PROFESIONAL GOMEZ MARTINEZ FERNANDO EXEQUIEL   6 0 01/01/2006 31/12/2006
133 PROFESIONAL GONZALEZ FULLE MARIA   6 0 01/01/2006 01/06/2006
134 PROFESIONAL GUZMAN GUTIERREZ GASTON FRANCISCO   6 0 01/01/2006 31/12/2006
135 PROFESIONAL HERNANDEZ JIRON JAIME ANDRES   6 0 01/01/2006 31/12/2006
136 PROFESIONAL HUENCHULLAN ARRUE CAROLINA SOLEDAD   6 0 01/01/2006 31/12/2006
137 PROFESIONAL JARA ALARCON MONICA ISABEL   6 0 01/01/2006 31/12/2006
138 PROFESIONAL JARAMILLO GONZALEZ MONICA JANETH   6 0 01/01/2006 31/07/2006
139 PROFESIONAL LARRAIN HUDSON TRINIDAD   6 0 01/01/2006 31/12/2006
140 PROFESIONAL LEON BRAVO MARIA VERONICA JOSEFINA   6 0 01/01/2006 31/12/2006
141 PROFESIONAL LOPEZ LILLO ISAURA DEL ROSARIO   6 0 01/01/2006 31/12/2006
142 PROFESIONAL MARTINEZ FIGUEROA PAULA ANDREA   6 0 01/01/2006 31/12/2006
143 PROFESIONAL MARTINEZ GONZALEZ EULOGIO NELSON   6 0 01/01/2006 31/12/2006
144 PROFESIONAL MAYORGA SALAS LILIANA NELLY   6 0 01/01/2006 31/12/2006
145 PROFESIONAL MERINO GOYCOOLEA MARIA EMILIA   6 0 01/01/2006 31/12/2006
146 PROFESIONAL MEZA LUNA MARIA LUISA   6 0 01/01/2006 30/06/2006
147 PROFESIONAL MIRANDA NAREA JORGE GUSTAVO   6 13 01/01/2006 31/12/2006
148 PROFESIONAL MONTERO URIARTE JORGE FERNANDO   6 5 01/01/2006 31/12/2006
149 PROFESIONAL MUÑOZ STUARDO GONZALO ANDRES   6 0 01/11/2006 31/12/2006
150 PROFESIONAL OGAS CABRERA JUAN   6 0 01/01/2006 01/07/2006
151 PROFESIONAL OLIVARES ARAYA GUILLERMO EUGENIO   6 0 01/01/2006 31/12/2006
152 PROFESIONAL OSUNA FIERRO GRACE PAULINA   6 0 01/01/2006 31/12/2006
153 PROFESIONAL PARRA VILLALOBOS SERGIO ENRIQUE   6 0 01/01/2006 31/12/2006
154 PROFESIONAL PARRAGUEZ DECKER WALTER ENRIQUE   6 0 01/01/2006 31/12/2006
155 PROFESIONAL PERAITA DIAZ ALEX CONRADO   6 0 01/01/2006 31/12/2006
156 PROFESIONAL PLAZAOLA ACUÑA HECTOR HUGO   6 0 01/01/2006 31/12/2006
157 PROFESIONAL PONCE CARRASCO PATRICIA DEL CARMEN   6 0 01/01/2006 31/12/2006
158 PROFESIONAL QUINTEROS MUÑOZ ORIETTA   6 0 01/01/2006 31/12/2006
159 PROFESIONAL RICHARDS TORRES MARIA CECILIA   6 0 01/01/2006 31/12/2006
160 PROFESIONAL RODRIGUEZ LEY ANDRESFLORENTINO   6 0 01/04/2006 31/12/2006
161 PROFESIONAL ROJAS GODOY ROBERTO PATRICIO   6 0 01/01/2006 31/12/2006
162 PROFESIONAL SALINAS ALVAREZ ALICIA LUCRECIA   6 0 01/01/2006 31/12/2006
163 PROFESIONAL SALLORENZO POBLETE PRISCILA   6 0 01/01/2006 01/04/2006
164 PROFESIONAL SANTOS ORREGO JULIA DE LOURDES 1 6 0 01/01/2006 31/12/2006
165 PROFESIONAL SCHULTZ ZAMBRANO GUILLERMO   6 0 01/01/2006 31/03/2006
166 PROFESIONAL SEPULVEDA AGUIRRE CARLOS ALBERTO 1 6 0 01/01/2006 31/12/2006
167 PROFESIONAL SOLAR SILVA FELISA   6 0 01/01/2006 20/02/2006
168 PROFESIONAL TAPIA CARVALLO MACARENA DEL CARMEN   6 5 01/01/2006 31/12/2006
169 PROFESIONAL VASQUEZ MELO HELIO   6 0 01/01/2006 31/12/2006
170 PROFESIONAL VASQUEZ ORDENES CARLOS ENRIQUE 2 6 13 01/09/2006 31/12/2006
171 PROFESIONAL VENEGAS ASENJO MALVA CRISTINA   6 0 01/01/2006 31/12/2006
172 PROFESIONAL ZAMORA PONS EDUARDO MARIO   6 13 01/01/2006 31/12/2006
173 PROFESIONAL AGUILERA JARAMILLO JUANA ROSA   7 0 01/01/2006 31/12/2006
174 PROFESIONAL ALFARO FERNANDEZ MARIA ALEJANDRA   7 0 01/01/2006 31/12/2006
175 PROFESIONAL ARANCIBIA LORCA EMILIA VICTORIA   7 0 01/01/2006 31/12/2006
176 PROFESIONAL BERTRAN ARACENA GLORIA MARIA DE LOS ANGELES   7 0 01/01/2006 31/12/2006
177 PROFESIONAL CACERES VALENZUELA LEONARDO   7 5 01/01/2006 01/06/2006
178 PROFESIONAL CALDERON MUÑOZ ALFONSO SEGUNDO   7 0 01/01/2006 31/12/2006
179 PROFESIONAL CALZADO HERMOSILLA VERONICA ISABEL   7 11 01/01/2006 31/12/2006
180 PROFESIONAL CANALES GUERRERO MAURICIO ESTEBAN   7 0 01/01/2006 31/12/2006
181 PROFESIONAL CAÑETE MORALES RODOLFO VITELIO   7 0 01/01/2006 31/12/2006
182 PROFESIONAL CARDENAS PONCE ABRAHAM RODRIGO   7 13 01/01/2006 31/12/2007
183 PROFESIONAL DUARTE BAGHETTI WALESKA DEL CARMEN   7 0 01/01/2006 31/12/2006
184 PROFESIONAL DUHART SMITHSON JAVIER ALEJANDRO   7 0 01/01/2006 31/12/2006
185 PROFESIONAL EITEL VILLAR ROSA MARIA   7 13 01/01/2006 31/12/2006
186 PROFESIONAL GALLARDO GONZALEZ VIVIAN PAZ   7 0 01/01/2006 31/12/2006
187 PROFESIONAL GUTIERREZ ZELADA LUZ MARIA   7 13 01/01/2006 19/06/2006
188 PROFESIONAL GUZMAN EGUIGUREN CARMEN   7 0 01/01/2006 31/12/2006
189 PROFESIONAL HERRERA ROCUANT MARIA MERCEDES   7 0 01/01/2006 06/12/2006
190 PROFESIONAL HIDALGO MUÑOZ ISMAEL JAVIER   7 8 01/01/2006 31/12/2006
191 PROFESIONAL INZULZA BRAJOVIC CRISTIAN   7 0 01/01/2006 01/07/2006
192 PROFESIONAL JIMENEZ BUSTAMANTE BERTA PAULINA   7 0 01/01/2006 31/12/2006
193 PROFESIONAL LARRAIN CORSSEN MARIO FERNANDO   7 0 01/01/2006 31/12/2006
194 PROFESIONAL LARRAIN IBAÑEZ CARMEN MARIA   7 0 01/01/2006 31/12/2006
195 PROFESIONAL LEMUS PEÑALOZA VICTOR MANUEL   7 10 01/05/2006 31/12/2006
196 PROFESIONAL LIBEER BROUCKAERT CHRISTIAN HARRY   7 0 01/01/2006 31/12/2006
197 PROFESIONAL LOPEZ AGÜERO CLAUDIA   7 10 01/04/2006 30/04/2006
198 PROFESIONAL LOPEZ OLEA PATRICIO ALEJANDRO   7 6 01/01/2006 31/12/2006
199 PROFESIONAL MANDUJANO ROMERO RICARDO ALEJANDRO   7 0 01/01/2006 31/12/2006
200 PROFESIONAL MEZA RAMIREZ JULIA ADRIANA   7 5 01/01/2006 31/12/2006
201 PROFESIONAL MILLACURA SALAS CLAUDIO VICENTE   7 0 01/01/2006 31/12/2006
202 PROFESIONAL MUÑOZ HERNANDEZ CESAR FABIAN   7 0 01/01/2006 31/12/2006
203 PROFESIONAL NOVOA SALUM DANIELA ANDREA   7 0 01/07/2006 31/12/2006
204 PROFESIONAL PATIÑO ACOSTA MARIA EUGENIA   7 0 01/01/2006 31/12/2006
205 PROFESIONAL RICHARDS ZEPEDA MARIA PAULINA   7 0 01/01/2006 31/12/2006
206 PROFESIONAL SALAZAR URRUTIA ALIDA EUGENIA   7 0 01/01/2006 31/12/2006
207 PROFESIONAL SHEDAN RAZMILIC SERHJAN DALIBOR   7 0 01/01/2006 31/12/2006
208 PROFESIONAL SOTOMAYOR DUARTE JORGE LUIS   7 0 01/01/2006 31/12/2006
209 PROFESIONAL TRAVERSO CARVAJAL MARGARITA ISABEL   7 0 01/01/2006 31/12/2006
210 PROFESIONAL UTEAU MUÑOZ MARCELO ALEJANDRO   7 0 01/01/2006 31/12/2006
211 PROFESIONAL VASQUEZ ORDENES CARLOS ENRIQUE   7 13 01/01/2006 31/08/2006
212 PROFESIONAL VERDUGO REYES MARISOL ANGELINA DEL CARMEN   7 0 01/01/2006 31/12/2006
213 PROFESIONAL ZENTENO GAZMURI DANIELA   7 0 01/01/2006 31/12/2006
214 PROFESIONAL AEDO CARREÑO MARIA CECILIA   8 13 01/01/2006 31/12/2006
215 PROFESIONAL AGUAYO BADILLA LUIS ARMANDO   8 13 01/01/2006 31/12/2006
216 PROFESIONAL AGUIRRE MANSILLA EDUARDO   8 13 01/01/2006 31/12/2006
217 PROFESIONAL ALVARADO VASQUEZ DIEGO   8 0 02/08/2006 31/12/2006
218 PROFESIONAL ARANDA AGUILAR ELIZABETH DE LAS NIEVES   8 13 01/01/2006 31/12/2006
219 PROFESIONAL ARANEDA ESPINOZA CARLOS ANDRES   8 0 01/01/2006 31/12/2006
220 PROFESIONAL ARAYA VASQUEZ YOLANDA DEL CARMEN 1 8 0 01/01/2006 31/12/2006
221 PROFESIONAL ARGANDOÑA MONTANER MIGUEL ANTONIO   8 5 01/01/2006 31/12/2006
222 PROFESIONAL AVILES VARGAS MARIO FRANCISCO   8 6 01/01/2006 31/12/2006
223 PROFESIONAL AZOCAR ESCAMILLA ELIZABETH   8 13 01/01/2006 31/12/2006
224 PROFESIONAL BAEZA BRIONES CARLOS HUMBERTO   8 13 01/01/2006 31/12/2006
225 PROFESIONAL CALFUCOY ALARCON PAULINA   8 0 01/01/2006 31/12/2006
226 PROFESIONAL CARDENAS CABEZAS JESSICA LORETO 2 8 5 01/09/2006 31/12/2006
227 PROFESIONAL CARRASCO YANZON SUSAN PAMELA   8 0 01/01/2006 31/12/2006
228 PROFESIONAL CARRILLO BIERE JORGE IVAN   8 11 01/01/2006 31/12/2006
229 PROFESIONAL CASTRO IBACETA GILBERTO PATRICIO   8 0 01/04/2006 31/12/2006
230 PROFESIONAL CISTERNAS APABLAZA JULIO   08 9 01/01/2006 31/12/2006
231 PROFESIONAL CORDOVA ESPINOZA MERCEDES DEL ROSARIO   8 5 01/01/2006 31/12/2006
232 PROFESIONAL DAHUABE RABIE DENISSE   8 0 01/01/2006 01/10/2006
233 PROFESIONAL DIAZ GARCIA CARLOS ANTONIO   8 0 01/08/2006 31/12/2006
234 PROFESIONAL DIAZ ROJAS PEDRO LUIS   8 4 01/01/2006 31/12/2006
235 PROFESIONAL ESPINOZA HIDALGO ALBERTO MAGNO   8 9 01/01/2006 31/12/2006
236 PROFESIONAL FLORES GALLEGUILLOS MAXIMILIANO RIGOBERT   8 0 01/01/2006 31/12/2006
237 PROFESIONAL FLORES MUÑOZ NOLBERTO MANUEL   8 8 01/01/2006 31/12/2006
238 PROFESIONAL FUENTES ACOSTA ANGELA MYRIAM   8 3 01/01/2006 31/12/2006
239 PROFESIONAL FUENTES CASTILLO DANIELLA   8 0 01/10/2006 31/12/2006
240 PROFESIONAL GALLEGUILLOS ROJO CARLOS RENE   8 4 01/01/2006 31/12/2006
241 PROFESIONAL GOIC JIMENEZ MARGARITA ZULEMA   8 12 01/01/2006 31/12/2006
242 PROFESIONAL GRBIC FIGUEROA MILENKO LORENZO 2 8 0 01/07/2006 31/12/2006
243 PROFESIONAL GUAZZINI GALDAMES CARLA CLAUDIA   8 0 01/01/2006 31/12/2006
244 PROFESIONAL GUTIERREZ HENRIQUEZ GLORIA DEL CARMEN   8 0 01/01/2006 31/12/2006
245 PROFESIONAL HERRERA WERNER VICTOR MAURICIO   8 3 01/01/2006 31/12/2006
246 PROFESIONAL HERRERA ZEPPELIN ALMA SOL   8 13 01/01/2006 31/12/2006
247 PROFESIONAL HUENCHULLAN QUINTANA HECTOR   8 6 01/07/2006 31/12/2006
248 PROFESIONAL IÑIGUEZ MUÑOZ CECILIA DEL CARMEN   8 13 01/07/2006 31/12/2006
249 PROFESIONAL LABRA LABRA ALVARO NICODEMUS   8 7 01/01/2006 31/12/2006
250 PROFESIONAL LIRA CASTRO ROBINSON HERNAN   8 0 01/01/2006 31/12/2006
251 PROFESIONAL MANHEY MORENO MONICA   8 0 01/01/2006 01/04/2006
252 PROFESIONAL MANZOR ROJAS GUADALUPE MARIA VERONICA   8 0 01/01/2006 31/12/2006
253 PROFESIONAL MENDEZ VALENZUELA MARTA CECILIA   8 0 01/01/2006 31/12/2006
254 PROFESIONAL MOLINA BUSTOS ALVARO ALEXIS 2 8 0 01/11/2006 31/12/2006
255 PROFESIONAL MORA AVENDAÑO FRESIA OLIMPIA   8 10 01/01/2006 31/12/2006
256 PROFESIONAL MORA FARIÑA LUIS AMADOR   8 0 01/01/2006 31/12/2006
257 PROFESIONAL MORAGA NARVAEZ ALEJANDRO DEL CARMEN   8 13 01/01/2006 31/12/2006
258 PROFESIONAL MORAGA VALENZUELA DENISE PAULINA   8 0 01/01/2006 31/12/2006
259 PROFESIONAL MORALES VERA HUGO MANUEL   8 13 01/01/2006 31/12/2006
260 PROFESIONAL NAHUEL JEREZ MALLARI   8 5 01/01/2006 31/12/2006
261 PROFESIONAL NERCELLAS PEREZ MAURICIO LUIS   8 0 01/06/2006 31/12/2006
262 PROFESIONAL NORAMBUENA MOYA FERNANDO ANTONIO   8 0 01/01/2006 31/12/2006
263 PROFESIONAL ORELLANA VASQUEZ ROSSE MARIE DEL CARMEN   8 8 01/01/2006 31/12/2006
264 PROFESIONAL ORTIZ MELLADO OVIDIO GUILLERMO   8 0 01/01/2006 31/12/2006
265 PROFESIONAL OSSANDON OLIVA MANUEL FRANCISCO   8 4 01/01/2006 31/12/2006
266 PROFESIONAL PAEZ ETCHEBERRIGARAY EDUARDO   8 0 01/12/2006 31/12/2006
267 PROFESIONAL PALMA SEPULVEDA ROSITA   8 0 01/01/2006 01/08/2006
268 PROFESIONAL PAULSEN BRITO JOSE MATIAS   8 0 01/01/2006 31/12/2006
