GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DONOSO MEZA SANDRA IVONNE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 37 Pesos $ 106.708 3 Pesos $ 10.383
Febrero 28 Pesos $ 80.752 5 Pesos $ 17.305
Marzo 40 Pesos $ 115.360 0 Pesos $ 0
Abril 40 Pesos $ 115.360 0 Pesos $ 0
Mayo 36 Pesos $ 103.824 0 Pesos $ 0
Junio 39 Pesos $ 112.476 1 Pesos $ 3.461
Julio 40 Pesos $ 116.600 0 Pesos $ 0
Agosto 40 Pesos $ 116.600 0 Pesos $ 0
Septiembre 39 Pesos $ 113.685 1 Pesos $ 3.498
Octubre 40 Pesos $ 116.600 0 Pesos $ 0
Diciembre 40 Pesos $ 121.520 0 Pesos $ 0
Noviembre 33 Pesos $ 96.195 1 Pesos $ 3.498

Volver
print