GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GOMEZ MARTINEZ FERNANDO EXEQUIEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos $ 0 10 Pesos $ 105.450
Febrero 6 Pesos $ 52.728 0 Pesos $ 0
Marzo 0 Pesos $ 0 15 Pesos $ 158.175
Abril 0 Pesos $ 0 15 Pesos $ 158.175
Mayo 0 Pesos $ 0 15 Pesos $ 158.175
Junio 0 Pesos $ 0 8 Pesos $ 84.360
Julio 0 Pesos $ 0 8 Pesos $ 84.832
Agosto 10 Pesos $ 88.360 0 Pesos $ 0
Septiembre 1 Pesos $ 8.836 9 Pesos $ 95.436
Diciembre 5 Pesos $ 46.040 0 Pesos $ 0
Noviembre 5 Pesos $ 44.180 0 Pesos $ 0

Volver
print