GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MENESES ANABALON SERGIO HECTOR

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 20 Pesos $ 123.780 0 Pesos $ 0
Marzo 20 Pesos $ 123.780 0 Pesos $ 0
Abril 10 Pesos $ 61.890 0 Pesos $ 0
Mayo 10 Pesos $ 61.890 0 Pesos $ 0
Junio 10 Pesos $ 61.890 0 Pesos $ 0
Julio 10 Pesos $ 61.890 0 Pesos $ 0
Agosto 10 Pesos $ 61.890 0 Pesos $ 0
Septiembre 10 Pesos $ 61.890 0 Pesos $ 0
Octubre 10 Pesos $ 61.180 0 Pesos $ 0
Diciembre 10 Pesos $ 63.740 0 Pesos $ 0
Noviembre 10 Pesos $ 61.180 0 Pesos $ 0

Volver
print