GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de RUIZ MOYA HECTOR MAURICIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 39 Pesos $ 82.212 1 Pesos $ 2.529
Marzo 6 Pesos $ 12.648 7 Pesos $ 17.703
Marzo 0 Pesos $ 0 40 Pesos $ 101.160
Abril 10 Pesos $ 21.080 30 Pesos $ 75.870
Mayo 32 Pesos $ 67.456 8 Pesos $ 20.232
Junio 39 Pesos $ 82.212 0 Pesos $ 0
Julio 39 Pesos $ 82.212 0 Pesos $ 0
Agosto 28 Pesos $ 59.024 4 Pesos $ 10.116
Septiembre 24 Pesos $ 50.592 16 Pesos $ 40.464
Octubre 32 Pesos $ 67.456 8 Pesos $ 20.232
Diciembre 34 Pesos $ 74.664 6 Pesos $ 15.816
Noviembre 11 Pesos $ 23.188 29 Pesos $ 73.341

Volver
print