GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de TOLOZA WILKINSON VERONICA ISABEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 18 Pesos $ 92.718 4 Pesos $ 24.728
Febrero 27 Pesos $ 139.077 0 Pesos $ 0
Marzo 20 Pesos $ 103.020 0 Pesos $ 0
Abril 20 Pesos $ 103.020 0 Pesos $ 0
Mayo 15 Pesos $ 77.265 0 Pesos $ 0
Junio 15 Pesos $ 77.265 0 Pesos $ 0
Julio 15 Pesos $ 77.745 0 Pesos $ 0
Agosto 20 Pesos $ 103.660 0 Pesos $ 0
Septiembre 20 Pesos $ 103.660 0 Pesos $ 0
Octubre 20 Pesos $ 103.660 0 Pesos $ 0
Diciembre 40 Pesos $ 216.000 0 Pesos $ 0
Noviembre 20 Pesos $ 103.660 0 Pesos $ 0

Volver
print