GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de VELIZ DIAZ MARCO ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos $ 0 4 Pesos $ 11.120
Febrero 10 Pesos $ 23.160 0 Pesos $ 0
Marzo 14 Pesos $ 32.424 0 Pesos $ 0
Abril 10 Pesos $ 23.160 0 Pesos $ 0
Mayo 10 Pesos $ 23.160 0 Pesos $ 0
Junio 10 Pesos $ 23.390 0 Pesos $ 0
Julio 10 Pesos $ 23.390 0 Pesos $ 0
Agosto 12 Pesos $ 28.068 0 Pesos $ 0
Septiembre 18 Pesos $ 42.102 0 Pesos $ 0
Octubre 15 Pesos $ 35.085 0 Pesos $ 0
Diciembre 10 Pesos $ 24.360 0 Pesos $ 0
Noviembre 15 Pesos $ 35.085 0 Pesos $ 0

Volver
print