logo
GobiernoTransparente

Ministerio de Educación

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES EXCLUIDAS DE LA LEY DE COMPRAS
efectuadas desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2008.

Última Actualización : 05/01/2009

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
(dd/mm/aaaa)
Identificación y Nº del acto administrativo Tipo de contratación y objeto de la contratación Duración del contrato (dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa) Monto total de la operación Nombre de la persona natural con la que se contrato Razón social de la persona jurídica con la que se contrato
Apellido paterno Apellido materno Nombres
1 13-03-2006 592 Arriendo Inmueble 08/01/1996-31/12/2009 21 UF GOLDBAUM KIBLISKY ETHEL
2 07-07-1998 5044 Arriendo Inmueble 20/05/1998-20/05/2009 35 UF HURTADO DIAZ ENRIQUE
3 09-12-1999 11219 Arriendo Inmueble 01/11/1999-01/11/2009 237.72 UF BANMEDICA
4 14-12-1999 11929 Arriendo Inmueble 01/12/1999-01/12/2009 339.780 CHESTA NEGRÓN MARIA EUGENIA
5 01-06-2001 6172 Arriendo Inmueble 30/05/2001-30/05/2009 287.858 VALENZUELA MUÑOZ LUIS
6 20-09-2001 10760 Arriendo Inmueble 01/09/2001-31/12/2009 30 UF CONFEDERACION DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO
7 11-10-2001 11686 Arriendo Inmueble 01/10/2001-01/10/2009 59 UF TERMINAL DE BUSES LO HÉROES S.A.
8 23-10-2001 12049 Arriendo Inmueble 23/10/2001-24/02/2009 20 UF CORPORACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO
9 24-10-2001 12377 Arriendo Inmueble 01/09/2001-31/12/2009 50 UF CONFEDERACION DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO
10 30-11-2001 999 Arriendo Inmueble 01/11/2001-01/11/2009 105 UF MINERA MICHILLA
11 31-12-2001 15920 Arriendo Inmueble 10/12/2001-10/04/2009 206.160 CHESTA NEGRÓN MARIA EUGENIA
12 15-03-2002 3107 Arriendo Inmueble 15/03/2002-15/03/2009 390.000 ARCHIVOX LTDA.
13 31-05-2002 6225 Arriendo Inmueble 01/06/2002-01/06/2009 100 UF TERMINAL DE BUSES LO HÉROES S.A.
14 13-06-2002 6813 Arriendo Inmueble 01/05/2002-01/09/2009 25 UF ARCHIVOX LTDA.
15 16-12-2002 15303 Arriendo Inmueble 01/11/2002-31/12/2009 68 UF BABAROVIC NOVAKOVIC JORGE
16 07-05-2003 5697 Arriendo Inmueble 01/04/2003-01/01/2010 14,3 UF MUTUALIDAD DE CARABINEROS
17 19-05-2003 6155 Arriendo Inmueble 01/04/2003-01/04/2009 395.316 MUTUALIDAD DE CARABINEROS
18 21-07-2003 9045 Arriendo Inmueble 01/07/2003-31/12/2009 161.111 INMOBILIARIA HUELEN LTDA.
19 05-08-2003 8921 Arriendo Inmueble 01/03/2003-30/06/2009 20 UF SOC. INMOBILIARIA E INVERSIONES LIMAVES LTDA.
20 26-11-2003 13769 Arriendo Inmueble 15/11/2003-15/11/2009 482.400 BRAVO RAMOS ELIANA
21 30-07-2004 9982 Arriendo Inmueble 23/03/2004-31/12/2009 175.200 INMOBILIARIA HUELEN LTDA.
22 19-08-2004 10717 Arriendo Inmueble 05/08/2004-05/08/2009 110 UF INVERSIONES YARAD S.A.
23 31-08-2004 11169 Arriendo Inmueble 08/07/2004-08/07/2009 665.856 ARANGUIZ RENÉ
24 25-01-2005 318 Arriendo Inmueble 02/12/2004-31/12/2009 57.455 CÍRCULO DE PERIODISTAS
25 02-03-2005 313 Arriendo Inmueble 15/01/2005-31/12/2009 180 UF INMOBILIARIA RIO VERDE
26 12-12-2005 9323 Arriendo Inmueble 28/09/2005-31/12/2009 260.959 ROJAS CID AGUSTIN
27 18-04-2006 3712 Arriendo Inmueble 28/07/2005-31/12/2009 20 UF COMERCIAL MAIFA LTDA.
28 12-05-2006 4105 Arriendo Inmueble 15/02/2006-15/02/2009 230.000 COMERCIAL E INMOBILIARIA ENE S.A.
29 07-09-2006 6445 Arriendo Inmueble 01/08/2006-01/08/2009 125,4 UF INVERSIONES YARAD S.A.
30 02-04-2007 2158 Arriendo Inmueble 01/03/2007-01/03/2009 250.000 ALFARO VACCARO PABLO
31 01-08-2007 5666 Arriendo Inmueble 15/05/2007-15/05/2009 52 UF BUSES LIBAC LTDA.
32 17-01-2008 10342 Arriendo Inmueble 23/12/2007-23/12/2009 12,6 UF ARCHIVOX LTDA.
33 18-04-2008 2794 Arriendo Inmueble 18/04/2008-18/04/2009 20,43 UF SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAMERON S.A.
34 29-05-2008 3850 Arriendo Inmueble 24/03/2008-24/03/2009 3,2 UF HURTADO MORAGA PATRICIO
35 10-04-2003 7139 Arriendo Inmueble 01/07/2008-01/07/2009 49,5 UF SANCHEZ TAPIA MIGUEL
36 11-12-2008 8594 Arriendo Inmueble 01/11/2008-01/11/2009 74 UF INMOBILIARIA E INVERSIONES 14 DE OCTUBRE LTDA.
Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir