Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directivo | DIAZ | PEREZ | MARIA ISABEL | C | EDUCADORA DE PÁRVULOS | SUBSECRETARIA | RM | (4) Asignación de Dirección Superior | Pesos | $8.393.125 | NO | 27/10/2015 | INDEFINIDO | |
Directivo | BRAVO | FERNANDEZ | LORETO ANTONIA | 4 | ASISTENTE SOCIAL | JEFA DE GABINETE | RM | (7) Asignación Responsabilidad Superior | Pesos | NO | 01/01/2016 | INDEFINIDO | ||
Directivo | DIAZ | PEREZ | MARIA ISABEL | C | EDUCADORA DE PÁRVULOS | SUBSECRETARIA | RM | (4) Asignación de Dirección Superior | Pesos | NO | 27/10/2015 | INDEFINIDO | ||
Directivo | GODOY | BARRERA | PAMELA CAROLINA | 2 | ABOGADO | JEFA DIVISIÓN JURÍDICA | RM | (5) Asignación de Funciones Críticas; (7) Asignación Responsabilidad Superior | Pesos | NO | 01/01/2016 | INDEFINIDO | ||
Directivo | WORNER | KLUG | ELISA MARÍA | 2 | INGENIERO COMERCIAL | JEFA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RM | (7) Asignación Responsabilidad Superior | Pesos | NO | 01/02/2016 | INDEFINIDO | ||
Directivo | JARA | ILLANES | ENRIQUETA DEL CARMEN | 2 | EDUCADORA DE PÁRVULOS | JEFA DE DIVISIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS | RM | (7) Asignación Responsabilidad Superior | Pesos | NO | 01/03/2016 | INDEFINIDO |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Asignación de Responsabilidad Superior