Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALMA | MANCILLA | JORGE LUIS | LOGISTICA, BODEGA | Licencia Educación Media | - | V | Pesos | $ 365.750 | Si | 01-01-2010 | 31-03-2010 | 1 |
PALMA | SEPULVEDA | ROSITA ESTHER | Integrante del equipo encargado del desarrollo curricular de los Objetivos fundamentales transversales y del sector Orientación, con funciones de apoyo al proceso de incorporación explícita de los Objetivos Fundamentales Transversales en los distintos ins | Profesora de Estado en Educación General Básica | - | Nivel Central | Pesos | $ 1.300.000 | Si | 01-01-2010 | 06-06-2010 | 2 |
PALOMERO | DIAZ | CAROLINA ANDREA | Coordinación de actividades con profesores de inglés de desarrollo profesional docente. Organización y relación entre proyectos que forman parte de la Línea de Acción Desarrollo Profesional docente, Curriculum y Evaluación. | Sicólogo | - | Nivel Central | Pesos | $ 1.375.000 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 1 |
PANDELARA | BECERRA | ELIZABETH | Trabajo en equipo con la unidad de politica docente y en especial con la encargada del programa inglés abre puertas. Apoyo, visitas y asesorias en aspectos curriculares en las distintas lineas de acción, actividades y proyectos que desarrolle el programa | Profesora de Inglés | - | V | Pesos | $ 522.500 | Si | 01-05-2010 | 26-10-2010 | 1 |
PARADA | CORZO | MARIA DEL PILAR | El profesional deberá participar de las actividades que se desarrollen durante la Jornada, cuyo propósito es recomendar un rango de puntuaciones dentro del cual se deberán fijar los puntajes de corte de la prueba SIMCE 8º año Lenguaje y Comunicación. | Profesora de Estado en Castellano | - | Nivel Central | Pesos | $ 126.000 | No | 23-03-2010 | 25-03-2010 | 3 |
PARDO | ROMAN | ROXANA DE LAS | Apoyar a la Dirección Regional Metropolitana del Programa Chile Califica en todas las actividades Secretariales. Agendar actividades de su Jefatura directa. Atender presencial y telefónicamente a funcionarios del Programa, usuarios y público en General. G | COSMETOLOGÍA | - | XIII | Pesos | $ 487.999 | Si | 01-01-2010 | 31-03-2010 | 1 |
PAREDES | GONZALEZ | VICTOR FLORENCIO | Realizar Visita de Fiscalización al Centro de Formación Técnica ICCE Instituto Central de Capacitación Educacional. Emitir informe sobre el funcionamiento de la carrera de Soporte y Administración de Redes Computacionales evaluación de la plataforma del | Ingeniero Civil Electricista | - | Nivel Central | Pesos | $ 366.790 | No | 16-11-2010 | 02-12-2010 | 3 |
PAREDES | MAYORGA | MARIA MARLENE | Apoyo Administrativo Programa Enlaces. | Licenciado en Educación | - | X | Pesos | $ 470.250 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 1 |
PAREDES | TORRES | SANDRA PATRICIA | El profesional deberá participar de las actividades que se desarrollen durante la Jornada, cuyo propósito es recomendar un rango de puntuaciones dentro del cual se deberán fijar los puntajes de corte de la prueba SIMCE 8º año Lenguaje y Comunicación. | Profesora Educación General Básica | - | Nivel Central | Pesos | $ 126.000 | No | 23-03-2010 | 25-03-2010 | 3 |
PARRA | COLOMA | JULIO CESAR | Asesoramiento y asistencia técnica en el diseño, planificación, desarrollo de instrumentos de gestión, desarrollo de instrumentos de control, metodología y estudios a la dirección y subdirección del programa de formación de pasantías técnicos nivel super | Ingeniero Comercial | - | Nivel Central | Pesos | $ 1.600.000 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 1 |
PARRA | SEPULVEDA | SUSANA ELIZABETH | Apoyar directamente el Proceso de Planificación Estratégica del Programa Chilecalifica. Efectuar seguimiento y monitoreo a la planificación diseñada por cada una de las unidades del Programa Chilecalifica. Deberá proporcionar al Jefe de la Unidad, informe | Administrador Público | - | Nivel Central | Pesos | $ 700.150 | Si | 01-01-2010 | 30-06-2010 | 1 |
PARRA | ZAPATEL | ALICIA PAOLA | Participar como apoyo, en los procesos licitatorios, correspondientes a los Servicios de Nivelación de Estudios que el Programa Chilecalifica ofrece, de acuerdo a la legislación vigente, las Bases de Licitación y las orientaciones, instrumentos y procedim | Técnico en Turismo | - | VIII | Pesos | $ 637.450 | Si | 01-01-2010 | 28-02-2010 | 1 |
PARRA | ZAPATEL | ALICIA PAOLA | Participar como apoyo, en los procesos licitatorios, correspondientes a los Servicios de Nivelación de Estudios que el Programa Chilecalifica ofrece, de acuerdo a la legislación vigente, las Bases de Licitación y las orientaciones, instrumentos y procedim | Técnico en Turismo | - | VIII | Pesos | $ 637.450 | Si | 01-03-2010 | 30-06-2010 | 1 |
PARRAGUEZ | TUDELA | LUIS EDUARDO | Elaboración y/o edición de imágenes, tales como ilustraciones, fotografías, mapas, y gráficos, para el sector de Ciencias Sociales en el Nivel 8º básico. Este servicio incluye la incorporación de los ajustes que el SIMCE requiera para llegar a la versión | Técnico de Nivel Superior en Diseño Gráfico | - | Nivel Central | Pesos | $ 485.210 | No | 01-09-2010 | 30-09-2010 | 3 |
PASTEN | SANCHEZ | JORGE HERNAN | Asesorar al Sr. Ministro de Eduación en temas estratégicos comunicacionales, educacionales y normativos atingentes a materias propias del Ministerio de Educación. | Licenciado en Educación | - | Nivel Central | Pesos | $ 2.500.000 | Si | 01-08-2010 | 31-12-2010 | 3 |
PASTENES | OPAZO | FELIPE ANDRES | Coordinación del proceso de capacitación y levantamiento de competencias de los asesores técnico pedagógico. | Ingeniero Civil en Computación | - | Nivel Central | Pesos | $ 2.500.000 | Si | 04-11-2010 | 31-12-2010 | 3 |
PATIÑO | ACOSTA | MARIA EUGENIA | 1. Formular, coordinar e implementar el plan estratégico, como herramienta para la organización de la gestión de Enlaces. 2.Formular, coordinar y controlar el presupuesto anual, en coherencia con la metas establecidas por la Dirección. 3. Gestionar los | Ingeniero Civil Industrial | - | Nivel Central | Pesos | $ 2.650.000 | Si | 01-01-2010 | 05-10-2010 | 1 |
PEAKE | VICUÑA | CAROL PATRICIA | Participar en el equipo de Inglés del Componente Currículum de la Unidad de Currículum y Evaluación, en las actividades relacionadas con el Desarrollo Curricular del sector en el apoyo a la re-elaboración de los Programas de Estudio de 5º año Básico a 1º | Profesora de Inglés | - | Nivel Central | Pesos | $ 266.667 | No | 29-07-2010 | 30-07-2010 | 3 |
PEDREROS | GAETE | PAOLA ANDREA | Elaborar, adaptar y evaluar ítems. Ser contraparte de instituciones en procesos que lo requieran, por ejemplo elaboración de ítems, elaboración de pautas de corrección, corrección de preguntas abiertas, entre otros. Participar en el desarrollo de docum | Profesora de Biología | - | Nivel Central | Pesos | $ 775.913 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 2 |
PEÑA | SILVESTRE | CARLOS GERARDO | Organizar, administrar y mantener un sistema de archivos en Excel, Word, diseño de matrices, carpetas y documentos necesarios para la ejecución del Proyecto "Equipamiento Liceos T-P Región de la Araucanía "Primera y Segunda Etapa. Seguimiento y monitoreo. | Ingeniero Civil Electrónico | - | IX | Pesos | $ 812.777 | Si | 01-01-2010 | 07-11-2010 | 1 |
PEREZ | ARAYA | FANNY DEL ROSARIO | Apoyar de manera sistemática y permanente todas aquellas tareas que implican labores de orden administrativo y de relaciones publicas que refuercen las diversas actividades que desarrolla la División en el ámbito de la gestión del Gabinete, a través de su | Administrador Público | - | Nivel Central | Pesos | $ 1.022.380 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 1 |
PEREZ | CARRANZA | JAVIER | Coordinar y monitorear la ejecución y logro de los productos asociados a las Líneas de la Unidad de Formación Técnica Itinerarios de Formación Técnica, Proyectos de Articulación de Formación Técnica, Formación y Actualización de Docentes Técnicos, Asegur | Administrador de Personal y Magister en Administración de Empresas (MBA) | - | Nivel Central | Pesos | $ 2.234.107 | Si | 01-01-2010 | 28-02-2010 | 1 |
PEREZ | CARRANZA | JAVIER | Coordinar y monitorear la ejecución y logro de los productos asociados a las Líneas de la Unidad de Formación Técnica Itinerarios de Formación Técnica, Proyectos de Articulación de Formación Técnica, Formación y Actualización de Docentes Técnicos, Asegur | Administrador de Personal y Magister en Administración de Empresas (MBA) | - | Nivel Central | Pesos | $ 2.234.107 | Si | 01-03-2010 | 31-12-2010 | 1 |
PEREZ | CONTRERAS | JAIME | Coordinar la Unidad de Sistemas de Información y Portal de Educación y Capacitación. Coordinar el desarrollo e implementación de mecanismos para la aplicación de las nuevas tecnologías de información, comunicación, educación a distancia a la capacitación | Ingeniero Informático | - | Nivel Central | Pesos | $ 2.412.242 | Si | 01-01-2010 | 28-02-2010 | 1 |
PEREZ | CONTRERAS | JAIME | Coordinar la Unidad de Sistemas de Información y Portal de Educación y Capacitación.Coordinar el desarrollo e implementación de mecanismos para la aplicación de las nuevas tecnologías de información, comunicación, educación a distancia a la capacitación l | Ingeniero Informático | - | Nivel Central | Pesos | $ 2.412.242 | Si | 01-03-2010 | 30-06-2010 | 1 |
PEREZ | GALARCE | GERARDO ANDRES | Apoyo a la gestión técnica de proyectos de Infraestructura en Establecimientos Educacionales de la Región Metropolitana de Santiago, a través de 7 reportes de revisión de antecedentes jurídicos para 220 establecimientos. | Egresado de Derecho | - | Nivel Central | Pesos | $ 6.729.800 | No | 01-03-2010 | 31-10-2010 | 3 |
PEREZ | GANGA | XIMENA LILIANA | Participación en las actividades encomendadas al equipo de Ciencias Sociales del Componente Currículum de la UCE, relacionadas con el Desarrollo Curricular del sector en la re-elaboración de los Programas de Estudio de 5º año básico a 1º año Medio y elab | Licenciada en Historia | - | Nivel Central | Pesos | $ 600.000 | Si | 19-05-2010 | 19-08-2010 | 3 |
PEREZ | GANGA | XIMENA LILIANA | Participación en las actividades encomendadas al equipo de Ciencias Sociales del Componente Currículum de la UCE relacionadas con el Desarrollo Curricular del sector en la re elaboración de los Programas de Estudio de 5° año básico a 1° año Medio y elab | Licenciada en Historia | - | Nivel Central | Pesos | $ 1.666.667 | Si | 19-08-2010 | 31-12-2010 | 3 |
PEREZ | NAVARRO | MIRTA LUCIA | Realizar ordenamiento, tipificación y contabilización de documentación académica de instituciones de educación superior no vigentes, para su posterior traspaso al proceso de digitalización de actas académicas. | Licencia Educación Media | - | Nivel Central | Pesos | $ 290.278 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 1 |
PEREZ | ORELLANA | ALVARO ENRIQUE | Asesorar a la Sra. Ministra de Educación en materias de transparencia, probidad y modernización de procesos al interior del Ministerio de Educación, y demás funciones que sean requeridas en materias afines a las antes señaladas. | Abogado | - | Nivel Central | Pesos | $ 888.889 | Si | 01-01-2010 | 01-07-2010 | 1 |
PEREZ | PEREZ | MARIA ISABEL | Encargada de campaña de Alfabetización "Contigo Aprendo". | Técnico Universitario en Comercio Exterior | - | IV | Pesos | $ 355.651 | Si | 01-01-2010 | 31-03-2010 | 2 |
PEREZ | RAMIREZ | CONSTANZA SOL | Apoyo comunicacional a la gestión regional y difusión de actividades de las diferentes líneas de trabajo del Programa Chilecalifica en la Región de los Lagos ; Nivelación de Estudios, Educación de Adultos y Formación Técnica. Difusión del Sistema de Formac | Comunicador Audiovisual | - | X | Pesos | $ 627.000 | Si | 01-01-2010 | 24-03-2010 | 1 |
PEREZ | VILLAVICENCIO | ERIKA ELIZABETH | Participar en el equipo de Historia del Componente Currículum de la Unidad de Curriculum y Evaluación, en las actividades relacionadas con el desarrollo de Bases Curriculares y Programas de Estudio de Historia y comentarios de unidades correspondientes al | Profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica | - | Nivel Central | Pesos | $ 277.778 | No | 19-07-2010 | 30-07-2010 | 3 |
PERTUZE | SALAS | SOFIA ANDREA | Participar en el equipo de Inglés del Componente Currículum de la Unidad de Curriculum y Evaluación, en las actividades relacionadas con el Desarrollo Curricular del sector en el apoyo a la re-elaboración de los Programas de Estudio de 5º año básico a 1º | Licenciada en Educación | - | Nivel Central | Pesos | $ 188.889 | No | 29-07-2010 | 30-07-2010 | 3 |
PEY | TUMANOFF | ROXANA ANTONINA | Gestionar, como Directora Ejecutiva, el Fondo de Innovación Académica del Programa MECESUP2. Implementar las decisiones que adopte el Consejo Directivo del Fondo de Innovación Académica. Controlar la aplicación de los recursos asignados para la operación | Doctor En Ciencias, Con Mención En Biología | - | Nivel Central | Pesos | $ 2.474.094 | Si | 01-01-2010 | 14-04-2010 | 2 |
PEY | TUMANOFF | ROXANA ANTONINA | Miembro de Comité Evaluador Concurso Fondo especial de apoyo al fortalecimiento Institucional de los CFT e IP contribuir a su Acreditación con las siguientes funciones: Evaluar propuestas presentadas en el concurso según los criterios definidor por el | Doctor En Ciencias, Con Mención En Biología | - | Nivel Central | Pesos | $ 1.111.111 | No | 10-11-2010 | 10-12-2010 | 3 |
PEZOA | NAVARRO | VIVIANA | Coordinar el proceso de planificación interna de la Línea de Itinerarios de la Unidad de Formación Técnica y elaborar estados de avance. Participar en la elaboración de la propuesta y metodológica de desarrollo de Itinerarios de Formación Técnica. Entrega | Sociólogo | - | Nivel Central | Pesos | $ 1.344.361 | Si | 01-01-2010 | 28-02-2010 | 1 |
PEZOA | NAVARRO | VIVIANA | Coordinar el proceso de planificación interna de la Línea de Itinerarios de la Unidad de Formación Técnica y elaborar estados de avance. Participar en la elaboración de la propuesta y metodológica de desarrollo de Itinerarios de Formación Técnica. Entrega | Sociólogo | - | Nivel Central | Pesos | $ 1.344.361 | Si | 01-03-2010 | 30-06-2010 | 1 |
PICHARD | ALLIENDE | MARIA GLORIA | Desarrollar el proceso de Evaluación de las postulaciones asignadas, de la Primera convocatoria del Concurso de Becas para Pasantías de Especialización Técnica en el Extranjero año 2010 del Programa Técnicos para Chile, del Sistema Becas Chile, según las | Periodista | - | Nivel Central | Pesos | $ 180.000 | No | 14-06-2010 | 24-06-2010 | 3 |
PICHARD | ALLIENDE | MARIA GLORIA | Desarrollar el Proceso de Evaluación de las postulaciones asignadas de la Segunda Convocatoria Julio 2010 del Concurso de Becas para Pasantías de Perfeccionamiento de Competencias Técnicas en el Extranjero del Programa Técnicos para Chile del Sistema BE | Periodista | - | Nivel Central | Pesos | $ 135.000 | No | 20-08-2010 | 14-09-2010 | 3 |
PINEDO | DELPINO | MARIA PAULINA | Participar en el equipo de Inglés del Componente Currículum de la Unidad de Curriculum y Evaluación en las actividades relacionadas con el Desarrollo Curricular del sector en la reelaboración de los Programas de Estudio de 5º año básico a 1º año medio y e | Profesora de Inglés | - | Nivel Central | Pesos | $ 888.889 | No | 15-06-2010 | 30-07-2010 | 3 |
PINOCHET | ITURRIAGA | JORGE ADOLFO | Participación en las actividades encomendadas al equipo de Ciencias Naturales de la UCE relacionadas con el desarrollo curricular del sector, específicamente en el área de Física: elaboración de programas de estudio, mapas de progreso, incluyendo el apoyo | Licenciado en Física | - | Nivel Central | Pesos | $ 927.785 | Si | 01-01-2010 | 28-02-2010 | 2 |
PINTO | LARENAS | FRANCISCO JAVIER | Asumir la Dirección Regional del Sistema de Formación Permanente Chilecalifica, en laRegión Metropolitana. Generar condiciones de especificidad del Sistema de Formación Permanente a la realidad regional. Coordinar la planificación, ejecución, seguimien | Ingeniero Comercial | - | XIII | Pesos | $ 2.445.872 | Si | 01-01-2010 | 31-03-2010 | 1 |
PINTO | NUÑEZ | MANUEL RODRIGO | Reparación de cielo falso en oficinas 51 53 y 61 que serán ocupadas por el equipo de Infraestructura del Mineduc. Los trabajos a realizar por la persona a contratar son los siguientes: Retiro de las planchas en mal estado o deterioradas. Rectificación | Experto en reparación y mantención de estructuras y albañilería | - | Nivel Central | Pesos | $ 1.850.000 | No | 15-11-2010 | 30-11-2010 | 3 |
PINTO | PALMA | JUAN MANUEL | En Área de Inspección, - Cambiar el esquema de tratamiento de las rendiciones de cuenta de un año especifico, para que sea por año a seleccionar, en el aplicativo de Rendición de Cuentas SEP. - Incorporación de Saldo Inicial, correspondiente al Monto por | Técnico Estadístico | - | Nivel Central | Pesos | $ 1.410.000 | Si | 14-01-2010 | 12-04-2010 | 3 |
PINTO | PALMA | JUAN MANUEL | 1. En el Área de inspección, - Solución a problemas de orden técnico que presenten en el sistema de rendición de cuentas SEP. - Resuelve problemas de tipo funcional que se presenten en las rendiciones de cuentas que deben efectuar los sostenedores. 2. E | Técnico Estadístico | - | Nivel Central | Pesos | $ 1.200.000 | Si | 17-04-2010 | 17-07-2010 | 3 |
PIÑA | MARIN | DANIELA REGINA | Coordinación general del Equipo de Gestión, Planificación y Presupuesto Evaluación de proyectos y Apoyo en la gestión de las líneas de acción del Programa, tales como Desarrollo profesional docente, Apoyo a la escuela y Curriculum y medición. | Administrador de Negocios Internacionales | - | Nivel Central | Pesos | $ 1.111.112 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 1 |
PIRACES | DUERR | SANDRA | Asesora de Comunicaciones y Encargada de la Coordinación del Área, responsable de la coordinación de actividades, asuntos corporativos, prensa y elaboración de contenidos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Bicentenario de Formación de Capital Humano | Periodista | - | Nivel Central | Pesos | $ 1.050.000 | Si | 01-01-2010 | 02-10-2010 | 1 |
PISTACCHIO | SASSARINI | ALDO ENZO | Apoyar a jefatura de la División | Profesor Educación Media | - | Nivel Central | Pesos | $ 1.650.000 | Si | 01-01-2010 | 31-03-2010 | 3 |
PIZARRO | CARMONA | YOLANDA | Fortalecer la gestión institucional, en el ámbito del Programa de Mejoramiento de la Gestión, específicamente el Sistema de Genero. Apoyar en otras funciones que la autoridad le encomiende. | Educador de Párvulos | - | Nivel Central | Pesos | $ 1.300.000 | Si | 01-01-2010 | 30-04-2010 | 1 |
PIZARRO | DE TRENQUALYE | JUAN PABLO | Apoyar en el diseño y mecanismos para el desarrollo de la línea CRA de la UCE y su investigación y articulación con otros componentes de la Unidad, de la DEG e instancias regionales y provinciales. * Apoyar la planificación, en conjunto con la Unidad de | Doctorado de Literatura Hispanoamericana | - | Nivel Central | Pesos | $ 358.412 | Si | 01-01-2010 | 04-07-2010 | 2 |
PIZARRO | LEYTON | RUPERTO RODRIGO | Apoyo en la jornada de capacitación a nuevos docentes integrantes de la Red Maestros de Maestros convocada por el CPEIP. Preparación del taller denominado "Análisis y reflexión sobre el diseño e implementación de proyectos de participación activa". | Profesor Educación Básica | - | Nivel Central | Pesos | $ 300.000 | No | 22-01-2010 | 22-01-2010 | 3 |
PIZARRO | MORALES | CRISTIAN MARCELO | Apoyar la ejecución de las actividades que demande la implementación de la ley 19.532, en le marco del departamento de infraestructura Escolar, sean estas de difusión, estudio, análisis y evaluación, supervisión y control del mismo. | Geógrafo | - | Nivel Central | Pesos | $ 1.116.500 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 1 |
PIZARRO | PINO | DANIEL ENRIQUE | Apoyar en jardinería, carpintería y obras menores, mantención y reparación de espacios, distribución de documentos y traslado de paquetes y muebles. | Licencia Enseñanza Media | - | Nivel Central | Pesos | $ 287.375 | Si | 06-04-2010 | 31-12-2010 | 1 |
PIZARRO | PINO | SARA FABIOLA | Apoyar a la Dirección y a la Unidad de Asesoría Jurídica en la gestión de la documentación y archivos, en la recepción, envío y registro de correspondencia interna y externa, en la administración de materiales de oficina, en la sistematización de d | Secretaria Ejecutiva con mención en computación | - | Nivel Central | Pesos | $ 475.893 | Si | 01-01-2010 | 31-07-2010 | 1 |
PIZARRO | RUEDI | REBECCA EUGENIA | Se requiere la corrección de errores de mecanografía, revisión y corrección de redacción y revisión y corrección de ortografía. Revisión y propuesta de homogenización de estilo de los textos: es necesario revisar la coherencia de estilo de texto al interi | Profesora de Castellano | - | Nivel Central | Pesos | $ 160.000 | No | 02-08-2010 | 31-08-2010 | 3 |
PLATONI | FLORES | LUIS OSVALDO | Revisión de conciliaciones bancarias de las SEREMI y DEPROV a nivel nacional. - Implementación del sistema de conciliación bancaria SICBAN - Revisión de procedimientos financiero-contables - Contraparte en materias financieras ante instituciones que recib | Licencia Educación Media | - | Nivel Central | Pesos | $ 750.000 | Si | 01-01-2010 | 31-03-2010 | 1 |
PLAZA | ATENAS | DINO ALEXI | Coordinación del equipo encargado del desarrollo curricular de Lenguaje y Comunicación de la UCE con responsabilidades de: conducción, planificación, monitoreo y evaluación de las actividades de elaboración de mapas de progreso definición de propuestas | Doctor en Literatura, Magister en Estudios Latinoamericanos, Profesor | - | Nivel Central | Pesos | $ 1.206.120 | Si | 01-01-2010 | 28-02-2010 | 3 |
POBLETE | AEDO | JORGE CARLOS | * Responsable de supervisar las distintas instancias de vinculación y comunicación del Ministerio con los diferentes actores de la comunidad escolar a nivel provincial regional y nacional, promoviendo variadas oportunidades de participación, asesorar al S | Ingeniero Civil de Industrias | - | Nivel Central | Pesos | $ 5.500.000 | Si | 26-07-2010 | 31-12-2010 | 1 |
POBLETE | LAGOS | CARLOS ANDRES | Participación en las actividades encomendadas al equipo de Artes Musicales de la UCE relacionadas con el desarrollo curricular del subsector: elaboración de mapas de progreso ; definición de propuestas de ajustes al marco curricular elaboración de progra | Profesor | - | Nivel Central | Pesos | $ 500.000 | Si | 01-01-2010 | 24-06-2010 | 3 |
POBLETE | MEDINA | CARLOS ANDRES | Asistente Técnico en materias presupuestarias, financieras y contables. * Apoyo administrativo en los distintos procesos de: determinación de consistencia de compromisos presupuestarios, realización de devengamientos y de pagos de los expedientes de cob | Licencia Educación Media | - | Nivel Central | Pesos | $ 457.863 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 1 |
POBLETE | NUÑEZ | XIMENA XAVIERA | Elaborar, adaptar y evaluar ítems. Ser contraparte de instituciones en procesos que lo requieran, por ejemplo elaboración de ítems, elaboración de pautas de corrección, corrección de preguntas abiertas, entre otros. Participar en el desarrollo de docum | Psicóloga | - | Nivel Central | Pesos | $ 900.000 | Si | 01-01-2010 | 30-09-2010 | 1 |
POLK-REYES | JOLANTA | BEATA | 1) Documento en inglés que corresponde al acuerdo por la participación de Chile en PISA 2012. Simce revisará y propondrá mejoras para la traducción hasta dar visto bueno y concluir el proceso. 2) Artículo en español, preparado por el equipo de EEII del S | Traductora | - | Nivel Central | Pesos | $ 452.920 | No | 14-05-2010 | 14-06-2010 | 3 |
POMMIER | GERALDINE | FABIENNE STEPHANIE | Apoyo en la coordinación en la Evaluación de impacto del Programa Inglés Abre Puertas en la Región de Valparaíso, Lo anterior a través de tres informes. | Máster en Letras y Lenguas | - | Nivel Central | Pesos | $ 3.200.000 | No | 15-02-2010 | 31-05-2010 | 3 |
PONCE | ITURRIETA | RODRIGO ALEJANDRO | Apoyar el levantamiento, de cada área técnica, del diseño y planificación de los procesos propios del área. Asesorar el levantamiento de la programación de actividades internas de cada área técnica. Encargado del levantamiento y actualización periódi | Ingeniero Ejecución Industrial | - | Nivel Central | Pesos | $ 880.000 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 1 |
PONCE | REYES | PATRICIO ALEJANDRO | Apoyar a la Unidad de Comunicaciones en la diagramación, diseño y actualización de la página Web y a los programas de perfeccionamiento del CPEIP en materia de diseño y diagramación. | Diseñador Gráfico Publicitario - Técnico en Diseño Publicitario | - | Nivel Central | Pesos | $ 949.368 | Si | 01-01-2010 | 20-06-2010 | 1 |
PONCE | REYES | PATRICIO ALEJANDRO | Apoyar en la diagramación, diseño y actualización de la página Web, a los programas de perfeccionamiento del CPEIP y/o de aquellas Unidades del área de Educación que sean solicitadas al Departamento de Informática. | Diseñador Gráfico Publicitario - Técnico en Diseño Publicitario | - | Nivel Central | Pesos | $ 949.368 | Si | 22-06-2010 | 31-12-2010 | 1 |
PONCE DE LEON | VERGARA | MARIA CONSUELO | Realizar funciones de Apoyo a la gestión en el Área de Formación Inicial del Centro de Perfeccionamiento Experimentación e Investigaciones Pedagógicas en la mantención, registro, digitación y actualización de toda la documentación que elabora dicha área. | Secretaria Ejecutiva | - | Nivel Central | Pesos | $ 814.471 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 1 |
POVEDA | ESPEJO | DEBORA CRISTINA | Gestiones administrativas con documentación que involucre Bono Post Laboral de la Ley Nº20305, recopilación y procesamiento de datos y gestiones con entidades Municipales y Educacionales. | Contador General | - | Nivel Central | Pesos | $ 250.000 | Si | 01-01-2010 | 30-06-2010 | 1 |
PRADO | BASSI | EUGENIA DE LAS MERCEDES | Servicio de diagramación del díptico "Folleto Prueba Educación Física 8º Básico 2010". Para realizar la diagramación del folleto SIMCE entregará un archivo Word con el texto e imágenes a diagramar. Actividades a desarrollar: a) El proveedor deberá partir | Diseñadora | - | Nivel Central | Pesos | $ 290.000 | No | 01-07-2010 | 30-07-2010 | 3 |
PRADO | BASSI | EUGENIA DE LAS MERCEDES | Participar de una reunión de inicio proceso, en el cual se acordarán detalles del servicio y fechas de entrega y recepción. Asistencia Periódica a reuniones e instancias de trabajo conjunto con la contraparte SIMCE, con el fin de asegurar un producto de a | Diseñadora | - | Nivel Central | Pesos | $ 947.000 | No | 10-09-2010 | 30-09-2010 | 3 |
PRADO | NEUENSCHWANDER | ARMIDA TERESA | La profesional a contratar ejercerá las funciones de redacción y edición del documento "Plan de Comunicaciones SIMCE", Lista de productos a realizar: La profesional redactará, editará y entregará a SIMCE el documento: Plan de Comunicaciones SIMCE". | Periodista | - | Nivel Central | Pesos | $ 220.000 | No | 26-05-2010 | 09-06-2010 | 3 |
PREISS | CONTRERAS | DAVID DANIEL | Evaluar hasta el 31 de agosto de 2010 dos proyectos presentados al Quinto Concurso FONIDE | Psicólogo | - | Nivel Central | Pesos | $ 140.000 | No | 02-08-2010 | 31-08-2010 | 3 |
PRIETO | COX | JUAN PABLO | Apoyar a la Universidad beneficiaria en el diseño del plan de mejoramiento institucional definitivo, junto con los indicadores de resultados que se utilizarán para evaluar en forma periódica su desempeño. * Facilitar y negociar con la Universidad los t | Matemático | - | Nivel Central | Pesos | $ 1.374.495 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 3 |
PRIETO | GAJARDO | ALEJANDRO | Participación en las actividades encomendadas al equipo de Ciencias Sociales de la UCE relacionadas con el desarrollo curricular del sector: elaboración de programas de estudio, mapas de progreso, incluyendo el apoyo en la alineación de diversos instrumen | Profesor de Historia y Geografía | - | Nivel Central | Pesos | $ 550.000 | Si | 01-01-2010 | 30-09-2010 | 3 |
PRIETO | MIRANDA | GINETTE MARGARITA | Secretaria administrativa para funciones de apoyo a la coordinación del Equipo de Medición y Diseño SIMCE: Atender y canalizar los requerimientos de la jefatura. -Generar, editar e imprimir documentos (Informes, correspondencia, etc.). - Atención de cent | Secretaria | - | Nivel Central | Pesos | $ 421.484 | Si | 01-01-2010 | 30-04-2010 | 1 |
PRIETO | MIRANDA | GINETTE MARGARITA | Asistente Administrativa de Coordinación de la Unidad de Curriculum y Evaluación. - Coordinar y ejecutar los requerimientos generales de la Coordinación UCE. - Mantención de Base de Datos de la Coordinación. -Encargada de la Gestión Documental de Coordina | Secretaria | - | Nivel Central | Pesos | $ 745.057 | Si | 01-05-2010 | 31-12-2010 | 1 |
PRIETO | MUÑOZ | CLAUDIA ANDREA | Realizar servicios de traducción simultánea inglés español/español inglés entre los equipos de los proyectos y los consultores extranjeros durante las jornadas de evaluación de medio termino de proyectos de Unidades de Mejoramiento Docente concurso FIAC | Traductor e intérprete simultáneo bilingüe Inglés - francés - castellano | - | Nivel Central | Pesos | $ 488.888 | No | 22-11-2010 | 23-11-2010 | 3 |
PULGAR | CORTES | CRISTINA ANGELICA | Colaborar en el desarrollo e implementación de Proyectos de Articulación de Formación Técnica. Participar en la elaboración de la propuesta conceptual y metodológica de desarrollo de Itinerarios de Formación Técnica (IFT). Coordinar y desarrollar la asist | Licenciado en Humanidades | - | Nivel Central | Pesos | $ 1.344.361 | Si | 01-01-2010 | 28-02-2010 | 1 |
