|
Estamento | Grado | Unidad monetaria | Sueldo base | 1 (0,02) |
2 (0,04) |
3 (0,06) |
4 (0,08) |
5 (0,10) |
6 (0,12) |
7 (0,14) |
8 (0,16) |
9 (0,18) |
10 (0,20) |
11 (0,22) |
12 (0,24) |
13 (0,26) |
14 (0,28) |
15 (0,30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIR | B | Pesos | 543236 | 10.865 | 21.729 | 32.594 | 43.459 | 54.324 | 65.188 | 76.053 | 86.918 | 97.782 | 108.647 | 119.512 | 130.377 | 141.241 | 152.106 | 162.971 |
DIR | C | Pesos | 522582 | 10.452 | 20.903 | 31.355 | 41.807 | 52.258 | 62.710 | 73.161 | 83.613 | 94.065 | 104.516 | 114.968 | 125.420 | 135.871 | 146.323 | 156.775 |
DIR-PROF. | 2 | Pesos | 490857 | 9.817 | 19.634 | 29.451 | 39.269 | 49.086 | 58.903 | 68.720 | 78.537 | 88.354 | 98.171 | 107.989 | 117.806 | 127.623 | 137.440 | 147.257 |
DIR-PROF. | 3 | Pesos | 463098 | 9.262 | 18.524 | 27.786 | 37.048 | 46.310 | 55.572 | 64.834 | 74.096 | 83.358 | 92.620 | 101.882 | 111.144 | 120.405 | 129.667 | 138.929 |
DIR-PROF. | 4 | Pesos | 436897 | 8.738 | 17.476 | 26.214 | 34.952 | 43.690 | 52.428 | 61.166 | 69.904 | 78.641 | 87.379 | 96.117 | 104.855 | 113.593 | 122.331 | 131.069 |
DIR-PROF. | 5 | Pesos | 412181 | 8.244 | 16.487 | 24.731 | 32.974 | 41.218 | 49.462 | 57.705 | 65.949 | 74.193 | 82.436 | 90.680 | 98.923 | 107.167 | 115.411 | 123.654 |
DIR-PROF. | 6 | Pesos | 388820 | 7.776 | 15.553 | 23.329 | 31.106 | 38.882 | 46.658 | 54.435 | 62.211 | 69.988 | 77.764 | 85.540 | 93.317 | 101.093 | 108.870 | 116.646 |
DIR-PROF. | 7 | Pesos | 358396 | 7.168 | 14.336 | 21.504 | 28.672 | 35.840 | 43.008 | 50.175 | 57.343 | 64.511 | 71.679 | 78.847 | 86.015 | 93.183 | 100.351 | 107.519 |
DIR-PROF. | 8 | Pesos | 331821 | 6.636 | 13.273 | 19.909 | 26.546 | 33.182 | 39.819 | 46.455 | 53.091 | 59.728 | 66.364 | 73.001 | 79.637 | 86.273 | 92.910 | 99.546 |
DIR-PROF-TEC | 9 | Pesos | 307211 | 6.144 | 12.288 | 18.433 | 24.577 | 30.721 | 36.865 | 43.010 | 49.154 | 55.298 | 61.442 | 67.586 | 73.731 | 79.875 | 86.019 | 92.163 |
PROF-TEC-ADM | 10 | Pesos | 284475 | 5.690 | 11.379 | 17.069 | 22.758 | 28.448 | 34.137 | 39.827 | 45.516 | 51.206 | 56.895 | 62.585 | 68.274 | 73.964 | 79.653 | 85.343 |
PROF-TEC-ADM | 11 | Pesos | 263420 | 5.268 | 10.537 | 15.805 | 21.074 | 26.342 | 31.610 | 36.879 | 42.147 | 47.416 | 52.684 | 57.952 | 63.221 | 68.489 | 73.758 | 79.026 |
PROF-TEC-ADM | 12 | Pesos | 243908 | 4.878 | 9.756 | 14.634 | 19.513 | 24.391 | 29.269 | 34.147 | 39.025 | 43.903 | 48.782 | 53.660 | 58.538 | 63.416 | 68.294 | 73.172 |
PROF-TEC-ADM | 13 | Pesos | 225832 | 4.517 | 9.033 | 13.550 | 18.067 | 22.583 | 27.100 | 31.616 | 36.133 | 40.650 | 45.166 | 49.683 | 54.200 | 58.716 | 63.233 | 67.750 |
PROF-TEC-ADM | 14 | Pesos | 209070 | 4.181 | 8.363 | 12.544 | 16.726 | 20.907 | 25.088 | 29.270 | 33.451 | 37.633 | 41.814 | 45.995 | 50.177 | 54.358 | 58.540 | 62.721 |
PROF-TEC-ADM | 15 | Pesos | 193597 | 3.872 | 7.744 | 11.616 | 15.488 | 19.360 | 23.232 | 27.104 | 30.976 | 34.847 | 38.719 | 42.591 | 46.463 | 50.335 | 54.207 | 58.079 |
TEC-ADM | 16 | Pesos | 179221 | 3.584 | 7.169 | 10.753 | 14.338 | 17.922 | 21.507 | 25.091 | 28.675 | 32.260 | 35.844 | 39.429 | 43.013 | 46.597 | 50.182 | 53.766 |
TEC-ADM | 17 | Pesos | 165951 | 3.319 | 6.638 | 9.957 | 13.276 | 16.595 | 19.914 | 23.233 | 26.552 | 29.871 | 33.190 | 36.509 | 39.828 | 43.147 | 46.466 | 49.785 |
TEC-ADM-AUX | 18 | Pesos | 153664 | 3.073 | 6.147 | 9.220 | 12.293 | 15.366 | 18.440 | 21.513 | 24.586 | 27.660 | 30.733 | 33.806 | 36.879 | 39.953 | 43.026 | 46.099 |
ADM-AUX | 19 | Pesos | 143614 | 2.872 | 5.745 | 8.617 | 11.489 | 14.361 | 17.234 | 20.106 | 22.978 | 25.851 | 28.723 | 31.595 | 34.467 | 37.340 | 40.212 | 43.084 |
ADM-AUX | 20 | Pesos | 134225 | 2.685 | 5.369 | 8.054 | 10.738 | 13.423 | 16.107 | 18.792 | 21.476 | 24.161 | 26.845 | 29.530 | 32.214 | 34.899 | 37.583 | 40.268 |
ADM-AUX | 21 | Pesos | 125432 | 2.509 | 5.017 | 7.526 | 10.035 | 12.543 | 15.052 | 17.560 | 20.069 | 22.578 | 25.086 | 27.595 | 30.104 | 32.612 | 35.121 | 37.630 |
Estamento | Grado | Unidad monetaria | Ley 19553 (Comp. Base) (Trimestral) |
Ley 19553 (Comp. Instit.) (Trimestral) |
Ley 19553 (Comp. Colect.) (Trimestral) |
---|---|---|---|---|---|
DIR | B | Pesos | 1.025.814 | 205.164 | - |
DIR | C | Pesos | 1.007.430 | 201.486 | - |
DIR | 2 | Pesos | 897.717 | 454.842 | 478.782 |
DIR | 3 | Pesos | 847.575 | 429.438 | 452.040 |
DIR | 4 | Pesos | 800.232 | 405.450 | 426.789 |
DIR | 5 | Pesos | 703.998 | 356.691 | 375.465 |
DIR | 6 | Pesos | 627.603 | 317.985 | 334.722 |
DIR | 7 | Pesos | 576.126 | 291.903 | 307.269 |
DIR | 8 | Pesos | 521.907 | 264.432 | 278.352 |
DIR | 9 | Pesos | 475.878 | 241.113 | 253.803 |
PROF | 4 | Pesos | 704.430 | 356.910 | 375.696 |
PROF | 5 | Pesos | 660.135 | 334.467 | 352.071 |
PROF | 6 | Pesos | 612.315 | 310.239 | 326.568 |
PROF | 7 | Pesos | 571.755 | 289.689 | 304.935 |
PROF | 8 | Pesos | 519.105 | 263.013 | 276.855 |
PROF | 9 | Pesos | 476.223 | 241.287 | 253.986 |
PROF | 10 | Pesos | 435.996 | 220.905 | 232.530 |
PROF | 11 | Pesos | 400.077 | 202.707 | 213.375 |
PROF | 12 | Pesos | 367.143 | 186.018 | 195.810 |
PROF | 13 | Pesos | 338.079 | 171.294 | 180.309 |
PROF | 14 | Pesos | 309.786 | 156.957 | 165.219 |
PROF | 15 | Pesos | 283.917 | 143.853 | 151.422 |
TEC CON TIT PROF | 9 | Pesos | 466.092 | 236.154 | 248.583 |
TEC ADM CON TIT PROF | 10 | Pesos | 427.935 | 216.819 | 228.231 |
TEC ADM CON TIT PROF | 11 | Pesos | 392.997 | 199.119 | 209.598 |
TEC ADM CON TIT PROF | 12 | Pesos | 360.987 | 182.898 | 192.525 |
TEC ADM CON TIT PROF | 13 | Pesos | 330.660 | 167.535 | 176.352 |
TEC ADM CON TIT PROF | 14 | Pesos | 302.910 | 153.474 | 161.553 |
TEC ADM CON TIT PROF | 15 | Pesos | 277.635 | 140.670 | 148.071 |
TEC ADM CON TIT PROF | 16 | Pesos | 254.535 | 128.964 | 135.753 |
TEC ADM CON TIT PROF | 17 | Pesos | 233.484 | 118.299 | 124.524 |
TEC ADM AUX CON TIT PROF | 18 | Pesos | 226.773 | 114.897 | 120.945 |
TEC SIN TIT PROF | 9 | Pesos | 239.985 | 121.593 | 127.992 |
TEC ADM SIN TIT PROF | 10 | Pesos | 228.090 | 115.566 | 121.647 |
TEC ADM SIN TIT PROF | 11 | Pesos | 216.432 | 109.659 | 115.431 |
TEC ADM SIN TIT PROF | 12 | Pesos | 205.527 | 104.133 | 109.614 |
TEC ADM SIN TIT PROF | 13 | Pesos | 195.528 | 99.066 | 104.280 |
TEC ADM SIN TIT PROF | 14 | Pesos | 186.075 | 94.278 | 99.240 |
TEC ADM SIN TIT PROF | 15 | Pesos | 175.956 | 89.151 | 93.843 |
TEC ADM SIN TIT PROF | 16 | Pesos | 165.063 | 83.631 | 88.032 |
TEC ADM SIN TIT PROF | 17 | Pesos | 157.695 | 79.899 | 84.105 |
TEC ADM AUX SIN TIT PROF | 18 | Pesos | 150.198 | 76.101 | 80.106 |
ADM -AUX SIN TIT PROF | 19 | Pesos | 143.445 | 72.678 | 76.503 |
ADM -AUX SIN TIT PROF | 20 | Pesos | 134.952 | 68.376 | 71.973 |
ADM -AUX SIN TIT PROF | 21 | Pesos | 127.923 | 64.815 | 68.226 |